| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44.0848 | 44.0987 | 0.06% |
|
|
51.18 | 51.1882 | -0.05% |
|
|
59.2488 | 59.2612 | 0.13% |
|
|
56.6133 | 56.653 | 0.07% |
|
|
32.4677 | 32.4829 | 0.08% |
|
|
0.5552 | 0.5592 | 0.07% |
|
|
12.0004 | 12.0114 | 0.07% |
|
|
31.5625 | 31.5769 | 0.62% |
|
|
6.842 | 6.8468 | -0.04% |
|
|
4.7917 | 4.795 | -0.11% |
|
|
4.5785 | 4.5813 | 0.17% |
|
|
0.002782 | 0.002789 | 0% |
|
|
143.524 | 143.9976 | 0.19% |
|
|
2.6924 | 2.694 | -0.44% |
|
|
116.7778 | 116.8147 | 0.07% |
|
|
6.9278 | 6.9299 | 0.16% |
|
|
11.7356 | 11.7666 | 0.08% |
|
|
0.0336 | 0.0336 | -0.04% |
|
|
14.1953 | 14.1997 | -0.4% |
|
|
0.0001 | 0.0001 | -99.72% |
|
|
0.4784 | 0.4786 | -0.13% |
|
|
2.5021 | 2.5029 | -0.07% |
|
|
0.132 | 0.132 | -0.18% |
|
|
26.1181 | 26.1264 | -0.02% |
|
|
8.5431 | 8.5458 | 0.06% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | -0.17% |
|
|
2.0981 | 2.0987 | 0.1% |
|
|
12.0099 | 12.0137 | 0.17% |
|
|
10.0375 | 10.0459 | -0.11% |
|
|
6.4142 | 6.417 | 0.17% |
|
|
0.0315 | 0.0315 | 0.07% |
|
|
0.5315 | 0.5317 | -0.04% |
|
|
26.2129 | 26.2211 | -0.08% |
|
|
0.049 | 0.0491 | -0.82% |
|
|
0.0119 | 0.0119 | -0.03% |
|
|
0.0936 | 0.0936 | -0.01% |
|
|
0.3353 | 0.3354 | -0.01% |
|
|
0.8484 | 0.8486 | 0.07% |
|
|
5.6328 | 5.6345 | 0.03% |
|
|
0.3526 | 0.3527 | 0.43% |
|
|
0.0299 | 0.0299 | -0.01% |
|
|
0.0898 | 0.0898 | -0.58% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | -0.04% |
|
|
0.1418 | 0.1419 | 0.07% |
|
|
4.7114 | 4.7129 | -0.18% |
|
|
2.5596 | 2.5605 | -0.71% |
|
|
0.8293 | 0.8295 | -0.37% |
|
|
11.2573 | 11.2609 | 0.28% |
|
|
114.6608 | 114.697 | 0.07% |
|
|
12.6281 | 12.6321 | -1.6% |
|
|
0.744 | 0.7443 | -0.39% |
|
|
0.1569 | 0.1585 | 0% |
|
|
11.6654 | 12.5241 | -0.06% |
|
|
0.4354 | 0.4363 | -0.07% |
|
|
34.6279 | 34.6388 | 0.06% |
|
|
0.3817 | 0.3818 | 0.06% |
|
|
1.3907 | 1.3912 | -0.39% |
|
|
1.3898 | 1.3902 | 0.25% |
|
|
1.0001 | 1.0004 | -0.46% |
|
|
1.0923 | 1.0926 | 0.06% |
|
|
16.2076 | 16.2128 | -0.49% |
|
|
15.0614 | 15.0662 | -0.83% |
|
|
26.0869 | 26.3296 | -0.02% |
