Döviz Çevirici

3dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 38.8197 38.8303 0.05%
blank EUR Euro 43.6784 43.7379 0%
blank GBP İngiliz Sterlini 51.9136 51.9883 0.12%
blank CHF İsviçre Frangı 46.5297 46.5591 0.07%
blank CAD Kanada Doları 27.8078 27.8214 -0.1%
blank RUB Rus Rublesi 0.4807 0.4809 -0.07%
blank AED BAE Dirhemi 10.5661 10.5747 0.01%
blank AUD Avustralya Doları 25.0271 25.0455 -0.08%
blank DKK Danimarka Kronu 5.8506 5.8548 0.03%
blank SEK İsveç Kronu 4.0102 4.0141 0.09%
blank NOK Norveç Kronu 3.7656 3.7698 0.09%
blank JPY Japon Yeni 0.002679 0.002689 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 126.0806 126.539 -0.13%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.1448 2.1467 0.03%
blank BHD Bahreyn Dinarı 102.9755 103.0036 0.06%
blank LYD Libya Dinarı 7.0053 7.0072 -13.06%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 10.337 10.3647 0.01%
blank IQD Irak Dinarı 0.0296 0.0296 0.06%
blank ILS İsrail Şekeli 10.9937 10.9967 -0.08%
blank IRR İran Riyali 0.0009 0.0009 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4539 0.4541 -0.16%
blank MXN Meksika Pesosu 2.0095 2.0101 0.03%
blank HUF Macar Forinti 0.1086 0.1086 0.04%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 22.9906 22.9969 -0.09%
blank BRL Brezilya Reali 6.8737 6.8755 0.14%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0024 0.0024 0.19%
blank CZK Çek Korunası 1.7551 1.7556 0.09%
blank PLN Polonya Zlotisi 10.2692 10.272 0.03%
blank RON Romanya Leyi 8.6416 8.6545 -0.08%
blank CNY Çin Yuanı 5.3748 5.377 -0.15%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0341 0.0341 0.06%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.4448 0.445 -0.01%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 22.2897 22.2958 1.79%
blank CLP Şili Pesosu 0.0414 0.0414 0.05%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0093 0.0093 0.06%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0767 0.0767 0.05%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.2908 0.2909 -0.01%
blank EGP Mısır Lirası 0.7756 0.7758 0.06%
blank HKD Hong Kong Doları 4.9616 4.963 0.02%
blank ISK İzlanda Kronası 0.2992 0.2992 0.05%
blank JOD Ürdün Dinarı 54.7528 54.7677 0.1%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0278 0.0278 -0.33%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0759 0.076 0.02%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0004 0.0004 0.05%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1295 0.1295 0.1%
blank MAD Fas Dirhemi 4.1926 4.1937 0.07%
blank MDL Moldovya Leusu 2.2372 2.2378 0.05%
blank MKD Makedon Dinarı 0.7098 0.71 0.02%
blank MYR Malezya Ringgiti 9.0577 9.0602 0.16%
blank OMR Umman Riyali 100.8304 100.8579 0.05%
blank PEN Peru İnti 10.4861 10.489 -0.35%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.6967 0.6969 0.17%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1364 0.1376 -0.29%
blank QAR Katar Riyali 10.2311 11.0091 -0.42%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.3718 0.3736 -0.05%
blank SGD Singapur Doları 29.9835 29.9917 0.05%
blank SYP Suriye Lirası 0.003 0.003 0.05%
blank THB Tayland Bahtı 1.1699 1.1703 -0.05%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.2846 1.2849 -0.11%
blank UAH Ukrayna Grivnası 0.9357 0.936 0.1%
blank UYU Uruguay Pesosu 0.9267 0.927 -0.35%
blank GEL Gürcistan Larisi 14.1678 14.1716 0.24%
blank TND Tunus Dinarı 12.8457 12.8492 -0.34%
blank BGN Bulgar Levası 22.3171 22.3662 -0.06%
3dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 4011.63 4012.1 -0.44%
Gümüş 40.22 40.28 -0.25%
Has Altın 3991.57 3992.04 -0.44%
Çeyrek Altın 6601.79 6752.87 0%
Yarım Altın 13162.32 13505.74 0%
Tam Altın 26407.17 26928.88 0%
Cumhuriyet Altını 27357 27771 0.65%
Ata Altın 27232.39 27920.13 0%
14 Ayar Altın TL/Gr 2351.89 2354.21 0%
18 Ayar Altın TL/Gr 3012.07 3015.04 0%
22 Ayar Bilezik 3763.02 3766.74 0%
2,5 Altın 66017.92 67074.4 0%
Beşli Altın 133686.29 136296.5 0%
Gremse Altın 66017.92 67528.72 0%
Reşat Altın 27232.39 27920.13 0%
Hamit Altın 27232.39 27920.13 0%
3dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 105840 4110916 4110916 1.72%
blank Ethereum Ethereum 2556.26 99272 99272 6.83%
blank Tether Tether 1 38.83 38.83 0%
blank Ripple Ripple 2.3833 92.57 92.57 0.82%
blank BNB BNB 650.94 25287 25287 1.58%
blank Solana Solana 169.05 6566.3 6566.3 1.76%
blank USD Coin USD Coin 0.9997 38.83 38.83 -0.01%
blank Dogecoin Dogecoin 0.22598 8.779 8.779 2.13%
blank Cardano Cardano 0.7443 28.9 28.9 1.67%
blank TRON TRON 0.2669 10.364 10.364 1.48%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 2564.55 99572 99572 7.28%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 105668.51 4102601.03 4102601.03 1.63%
blank Sui Sui 3.8497 149.35 149.35 1.89%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 3095.21 120175 120175 7.47%
blank Chainlink Chainlink 16.11 624.2 624.2 5.64%
blank Avalanche Avalanche 22.38 868.7 868.7 1.59%
blank Hyperliquid Hyperliquid 26.76 1039.12 1039.12 2.81%
blank Stellar Stellar 0.287 11.17 11.17 1.45%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.465E-5 0.000569 0.000569 1.6%
blank Hedera Hedera 0.19559 7.599 7.599 2.59%
blank LEO Token LEO Token 8.71 338.03 338.03 0.64%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 395.2 15295 15295 0.03%
blank Toncoin Toncoin 3.045 118.2 118.2 -0.39%
blank Litecoin Litecoin 98.57 3824 3824 0.77%
blank Polkadot Polkadot 4.649 180.1 180.1 1.73%
blank USDS USDS 0.999812 38.82 38.82 -0.01%
blank WETH WETH 2566.62 99652 99652 7.44%
blank Monero Monero 346.43 13450.47 13450.47 1.32%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 2744.02 106540 106540 7.47%
blank Bitget Token Bitget Token 5.16 200.5 200.5 -0.63%
blank Pepe Pepe 1.335E-5 0.00051842 0.00051842 2.93%
blank Ethena USDe Ethena USDe 1.001 38.85 38.85 0.04%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 105979 4114742 4114742 1.81%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 30.16 1171.02 1171.02 0.39%
blank Aave Aave 265.38 10312 10312 21.32%
blank Bittensor Bittensor 412.9 16009 16009 0.46%
blank Dai Dai 0.999936 38.82 38.82 0.03%
blank Uniswap Uniswap 5.997 233.5 233.5 3.58%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.816 109.2 109.2 3.8%
blank Aptos Aptos 5.248 203.1 203.1 5.59%
blank OKB OKB 52.69 2045.6 2045.6 0.62%
blank Ondo Ondo 0.9429 36.78 36.78 3.41%
blank Cronos Cronos 0.096911 3.76 3.76 0.03%
blank Kaspa Kaspa 0.109677 4.26 4.26 0.32%
blank Tokenize Xchange Tokenize Xchange 35.54 1379.79 1379.79 -0.09%
blank Ethereum Classic Ethereum Classic 18.63 724.8 724.8 4.02%
blank Internet Computer Internet Computer 5.263 204.3 204.3 3.06%
blank Gate Gate 21.57 837.39 837.39 0.22%
blank Official Trump Official Trump 12.86 499.9 499.9 0.55%
blank Mantle Mantle 0.73316 28.47 28.47 0.26%

Çapraz Kurlar

Isı Haritası