Döviz Çevirici
7dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
48.381 | 48.4899 | 0.22% |
|
|
56.1223 | 56.3586 | -0.25% |
|
|
65.4308 | 65.4791 | -0.22% |
|
|
59.7176 | 59.8969 | -0.06% |
|
|
34.9776 | 35.0262 | -0.1% |
|
|
0.563 | 0.5644 | 1.23% |
|
|
13.183 | 13.1936 | 0.25% |
|
|
34.844 | 34.937 | 0.27% |
|
|
7.5136 | 7.538 | 0.11% |
|
|
5.0477 | 5.0737 | -0.09% |
|
|
5.1902 | 5.2185 | 0.07% |
|
|
0.003095 | 0.003105 | 0% |
|
|
156.2643 | 157.2713 | 0.24% |
|
|
3.0277 | 3.0392 | 0.38% |
|
|
128.318 | 128.6068 | 0.22% |
|
|
7.6131 | 7.6302 | 0.23% |
|
|
12.8909 | 12.9057 | 0.26% |
|
|
0.0369 | 0.037 | 0.17% |
|
|
16.0548 | 16.0909 | -0.02% |
|
|
0.5126 | 0.5138 | 0.38% |
|
|
2.865 | 2.8714 | 0.42% |
|
|
0.155 | 0.1553 | -0.1% |
|
|
28.4577 | 28.5218 | 0.27% |
|
|
9.4354 | 9.4566 | -0.16% |
|
|
0.0027 | 0.0028 | 0.18% |
|
|
2.3224 | 2.3276 | 0% |
|
|
13.0267 | 13.056 | 0.29% |
|
|
10.6941 | 10.7275 | 0.17% |
|
|
7.212 | 7.2292 | 0.37% |
|
|
0.0321 | 0.0322 | 0.3% |
|
|
0.61 | 0.6113 | 0.14% |
|
|
28.7486 | 28.8133 | -0.29% |
|
|
0.0518 | 0.0519 | -0.15% |
|
|
0.0154 | 0.0154 | 0.65% |
|
|
0.1066 | 0.1068 | 0.16% |
|
|
0.3631 | 0.364 | 0.19% |
|
|
0.9496 | 0.9517 | 0% |
|
|
6.1705 | 6.1844 | 0.21% |
|
|
0.3991 | 0.3999 | 0.1% |
|
|
0.0359 | 0.036 | 0.99% |
|
|
0.1062 | 0.1064 | 0.31% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.17% |
|
|
0.1474 | 0.1478 | 0.25% |
|
|
5.159 | 5.1706 | -0.04% |
|
|
2.821 | 2.8274 | 0.34% |
|
|
0.913 | 0.9151 | 0.13% |
|
|
11.9631 | 11.99 | 0.19% |
|
|
125.8349 | 126.1181 | 0.23% |
|
|
14.4292 | 14.4616 | 0.46% |
|
|
0.7738 | 0.7755 | 0.16% |
|
|
0.174 | 0.1752 | 0.23% |
|
|
13.0384 | 13.5128 | 0.15% |
|
|
0.4785 | 0.4802 | -0.21% |
|
|
38.1885 | 38.2744 | 0.22% |
|
|
0.3964 | 0.3973 | 0.19% |
|
|
1.4701 | 1.4735 | 0.29% |
|
|
1.5296 | 1.533 | 0.54% |
|
|
1.0873 | 1.0897 | 0.52% |
|
|
1.202 | 1.2047 | 0.15% |
|
|
18.5724 | 18.6142 | 3.3% |
|
|
16.6201 | 16.6575 | 0.43% |
|
|
28.6817 | 28.9146 | 0.29% |
7dk önce güncellendi
| Maden | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 6898.04 | 6898.85 | -0.74% |
| Gümüş | 103.09 | 103.13 | -0.93% |
| Has Altın | 6863.55 | 6864.36 | -0.74% |
| Çeyrek Altın | 10908.86 | 11165.67 | -1.14% |
| Yarım Altın | 21749.55 | 22331.33 | -1.14% |
| Tam Altın | 43635.46 | 44526.08 | -1.14% |
| Cumhuriyet Altını | 45276 | 45961 | -1.43% |
| Ata Altın | 44999.06 | 46165.08 | -1.14% |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3886.28 | 3892.62 | -1.14% |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4977.17 | 4985.28 | -1.14% |
| 22 Ayar Bilezik | 6218.05 | 6228.19 | -1.14% |
| 2,5 Altın | 109088.64 | 110905.46 | -1.14% |
| Beşli Altın | 220904.5 | 225362.08 | -1.14% |
| Gremse Altın | 109088.64 | 111656.67 | -1.14% |
| Reşat Altın | 44999.06 | 46165.08 | -1.14% |
| Hamit Altın | 44999.06 | 46165.08 | -1.14% |
| 0 | 2830.13 | 2845.74 | 0.11% |
| 0 | 2155.32 | 2184.82 | -1.55% |
7dk önce güncellendi
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD USD | 48.3810 | 48.4899 | 0.22% |
| EUR EUR | 56.1223 | 56.3586 | -0.25% |
| GBP GBP | 65.4308 | 65.4791 | -0.22% |
| CHF CHF | 59.7176 | 59.8969 | -0.06% |
| CAD CAD | 34.9776 | 35.0262 | -0.1% |
| RUB RUB | 0.5630 | 0.5644 | 1.23% |
| AED AED | 13.1830 | 13.1936 | 0.25% |
| AUD AUD | 34.8440 | 34.9370 | 0.27% |
| DKK DKK | 7.5136 | 7.5380 | 0.11% |
| SEK SEK | 5.0477 | 5.0737 | -0.09% |
| NOK NOK | 5.1902 | 5.2185 | 0.07% |
| JPY JPY | 0.0031 | 0.0031 | 0% |
| KWD KWD | 156.2643 | 157.2713 | 0.24% |
| ZAR ZAR | 3.0277 | 3.0392 | 0.38% |
| BHD BHD | 128.3180 | 128.6068 | 0.22% |
| LYD LYD | 7.6131 | 7.6302 | 0.23% |
| SAR SAR | 12.8909 | 12.9057 | 0.26% |
| IQD IQD | 0.0369 | 0.0370 | 0.17% |
| ILS ILS | 16.0548 | 16.0909 | -0.02% |
| INR INR | 0.5126 | 0.5138 | 0.38% |
| MXN MXN | 2.8650 | 2.8714 | 0.42% |
| HUF HUF | 0.1550 | 0.1553 | -0.1% |
| NZD NZD | 28.4577 | 28.5218 | 0.27% |
| BRL BRL | 9.4354 | 9.4566 | -0.16% |
| IDR IDR | 0.0027 | 0.0028 | 0.18% |
| CZK CZK | 2.3224 | 2.3276 | 0% |
| PLN PLN | 13.0267 | 13.0560 | 0.29% |
| RON RON | 10.6941 | 10.7275 | 0.17% |
| CNY CNY | 7.2120 | 7.2292 | 0.37% |
| ARS ARS | 0.0321 | 0.0322 | 0.3% |
| ALL ALL | 0.6100 | 0.6113 | 0.14% |
| BAM BAM | 28.7486 | 28.8133 | -0.29% |
| CLP CLP | 0.0518 | 0.0519 | -0.15% |
| COP COP | 0.0154 | 0.0154 | 0.65% |
| CRC CRC | 0.1066 | 0.1068 | 0.16% |
| DZD DZD | 0.3631 | 0.3640 | 0.19% |
| EGP EGP | 0.9496 | 0.9517 | 0% |
| HKD HKD | 6.1705 | 6.1844 | 0.21% |
| ISK ISK | 0.3991 | 0.3999 | 0.1% |
| KRW KRW | 0.0359 | 0.0360 | 0.99% |
| KZT KZT | 0.1062 | 0.1064 | 0.31% |
| LBP LBP | 0.0005 | 0.0005 | 0.17% |
| LKR LKR | 0.1474 | 0.1478 | 0.25% |
| MAD MAD | 5.1590 | 5.1706 | -0.04% |
| MDL MDL | 2.8210 | 2.8274 | 0.34% |
| MKD MKD | 0.9130 | 0.9151 | 0.13% |
| MYR MYR | 11.9631 | 11.9900 | 0.19% |
| OMR OMR | 125.8349 | 126.1181 | 0.23% |
| PEN PEN | 14.4292 | 14.4616 | 0.46% |
| PHP PHP | 0.7738 | 0.7755 | 0.16% |
| PKR PKR | 0.1740 | 0.1752 | 0.23% |
| QAR QAR | 13.0384 | 13.5128 | 0.15% |
| RSD RSD | 0.4785 | 0.4802 | -0.21% |
| SGD SGD | 38.1885 | 38.2744 | 0.22% |
| SYP SYP | 0.3964 | 0.3973 | 0.19% |
| THB THB | 1.4701 | 1.4735 | 0.29% |
| TWD TWD | 1.5296 | 1.5330 | 0.54% |
| UAH UAH | 1.0873 | 1.0897 | 0.52% |
| UYU UYU | 1.2020 | 1.2047 | 0.15% |
| GEL GEL | 18.5724 | 18.6142 | 3.3% |
| TND TND | 16.6201 | 16.6575 | 0.43% |
| BGN BGN | 28.6817 | 28.9146 | 0.29% |
| VND VND | 0.0019 | 0.0019 | 0.11% |
Ekonomi Haberleri
Bolu Belediyesindeki 34 milyon liralık ’hayali mesai’ soruşturmasında 7 tutuklama
Karabük Belediyesinin geleneksel sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu
Gennaro Borrelli Çakur Rizespor’da
Kastamonu’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Thorsten Fink: “Süreye ihtiyacımız var, yeni kadro planlamasıyla yolumuza devam ediyoruz”
Yüksel Yıldırım: “Dünü asla unutmadık ve unutmayacağız”