Döviz Çevirici
3dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45.5359 | 45.5516 | 0.24% |
|
|
53.0054 | 53.0457 | -0.24% |
|
|
60.7373 | 60.8163 | -0.44% |
|
|
57.8601 | 57.9021 | -0.16% |
|
|
33.105 | 33.1236 | 0% |
|
|
0.6248 | 0.6271 | 0.84% |
|
|
12.3963 | 12.4016 | 0.24% |
|
|
32.5582 | 32.5831 | -0.71% |
|
|
7.0799 | 7.0845 | -0.17% |
|
|
4.8196 | 4.8274 | -0.63% |
|
|
4.8918 | 4.896 | -0.51% |
|
|
0.00287 | 0.002879 | 0% |
|
|
147.2931 | 147.8192 | 0.19% |
|
|
2.7284 | 2.7309 | -0.97% |
|
|
120.7368 | 120.7785 | 0.25% |
|
|
7.1994 | 7.2018 | 0.64% |
|
|
12.1349 | 12.1386 | 0.24% |
|
|
0.0348 | 0.0348 | 0.24% |
|
|
15.6073 | 15.6127 | -0.33% |
|
|
0.475 | 0.4752 | -0.06% |
|
|
2.6252 | 2.6261 | -0.48% |
|
|
0.1463 | 0.1463 | -1.17% |
|
|
26.5981 | 26.6072 | -0.93% |
|
|
8.9798 | 8.9829 | -1.54% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | -0.13% |
|
|
2.1756 | 2.1763 | -0.21% |
|
|
12.4534 | 12.4577 | -0.28% |
|
|
10.1677 | 10.1835 | -0.16% |
|
|
6.681 | 6.6845 | -0.17% |
|
|
0.0326 | 0.0327 | 0.01% |
|
|
0.5543 | 0.5545 | -0.12% |
|
|
27.1112 | 27.1205 | -0.07% |
|
|
0.0502 | 0.0502 | -1.03% |
|
|
0.0119 | 0.0119 | -0.34% |
|
|
0.1003 | 0.1003 | 0.32% |
|
|
0.3426 | 0.3427 | 0.02% |
|
|
0.8608 | 0.8611 | 0.15% |
|
|
5.8153 | 5.8174 | 0.27% |
|
|
0.3685 | 0.3687 | -0.15% |
|
|
0.0304 | 0.0304 | -0.1% |
|
|
0.0969 | 0.097 | 0.81% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.82% |
|
|
0.1391 | 0.1392 | -0.36% |
|
|
4.9344 | 4.9361 | -0.21% |
|
|
2.6428 | 2.6437 | -0.05% |
|
|
0.8655 | 0.8658 | 0.24% |
|
|
11.5348 | 11.5388 | -0.17% |
|
|
118.4289 | 118.4697 | 0.24% |
|
|
13.268 | 13.2726 | 0.65% |
|
|
0.7389 | 0.7391 | 0.04% |
|
|
0.1632 | 0.1637 | 0.25% |
|
|
12.4826 | 12.5072 | 0.26% |
|
|
0.4514 | 0.4521 | -0.22% |
|
|
35.5638 | 35.5761 | -0.11% |
|
|
0.3943 | 0.3944 | 0.24% |
|
|
1.3943 | 1.3948 | -0.58% |
|
|
1.4433 | 1.4438 | 0.21% |
|
|
1.0326 | 1.033 | -0.12% |
|
|
1.1364 | 1.1368 | -0.36% |
|
|
16.991 | 16.9969 | 0.43% |
|
|
15.7292 | 15.7346 | 0% |
|
|
27.0801 | 27.3443 | -0.28% |
3dk önce güncellendi
| Maden | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 6664.87 | 6665.79 | -1.89% |
| Gümüş | 112.13 | 112.23 | -7.98% |
| Has Altın | 6631.54 | 6632.46 | -1.89% |
| Çeyrek Altın | 10660.26 | 10903.33 | -1.89% |
| Yarım Altın | 21253.89 | 21806.66 | -1.89% |
| Tam Altın | 42641.04 | 43479.94 | -1.89% |
| Cumhuriyet Altını | 44221 | 44886 | -1.89% |
| Ata Altın | 43973.58 | 45080.43 | -1.89% |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3797.72 | 3801.16 | -1.89% |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4863.74 | 4868.15 | -1.89% |
| 22 Ayar Bilezik | 6076.35 | 6081.86 | -1.89% |
| 2,5 Altın | 106602.61 | 108299.72 | -1.89% |
| Beşli Altın | 215870.28 | 220067.17 | -1.89% |
| Gremse Altın | 106602.61 | 109033.28 | -1.89% |
| Reşat Altın | 43973.58 | 45080.43 | -1.89% |
| Hamit Altın | 43973.58 | 45080.43 | -1.89% |
| 0 | 2903.21 | 2909.69 | -3.56% |
| 0 | 2073.82 | 2079.63 | -2% |
3dk önce güncellendi
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD USD | 45.5359 | 45.5516 | 0.24% |
| EUR EUR | 53.0054 | 53.0457 | -0.24% |
| GBP GBP | 60.7373 | 60.8163 | -0.44% |
| CHF CHF | 57.8601 | 57.9021 | -0.16% |
| CAD CAD | 33.1050 | 33.1236 | 0% |
| RUB RUB | 0.6248 | 0.6271 | 0.84% |
| AED AED | 12.3963 | 12.4016 | 0.24% |
| AUD AUD | 32.5582 | 32.5831 | -0.71% |
| DKK DKK | 7.0799 | 7.0845 | -0.17% |
| SEK SEK | 4.8196 | 4.8274 | -0.63% |
| NOK NOK | 4.8918 | 4.8960 | -0.51% |
| JPY JPY | 0.0029 | 0.0029 | 0% |
| KWD KWD | 147.2931 | 147.8192 | 0.19% |
| ZAR ZAR | 2.7284 | 2.7309 | -0.97% |
| BHD BHD | 120.7368 | 120.7785 | 0.25% |
| LYD LYD | 7.1994 | 7.2018 | 0.64% |
| SAR SAR | 12.1349 | 12.1386 | 0.24% |
| IQD IQD | 0.0348 | 0.0348 | 0.24% |
| ILS ILS | 15.6073 | 15.6127 | -0.33% |
| INR INR | 0.4750 | 0.4752 | -0.06% |
| MXN MXN | 2.6252 | 2.6261 | -0.48% |
| HUF HUF | 0.1463 | 0.1463 | -1.17% |
| NZD NZD | 26.5981 | 26.6072 | -0.93% |
| BRL BRL | 8.9798 | 8.9829 | -1.54% |
| IDR IDR | 0.0026 | 0.0026 | -0.13% |
| CZK CZK | 2.1756 | 2.1763 | -0.21% |
| PLN PLN | 12.4534 | 12.4577 | -0.28% |
| RON RON | 10.1677 | 10.1835 | -0.16% |
| CNY CNY | 6.6810 | 6.6845 | -0.17% |
| ARS ARS | 0.0326 | 0.0327 | 0.01% |
| ALL ALL | 0.5543 | 0.5545 | -0.12% |
| BAM BAM | 27.1112 | 27.1205 | -0.07% |
| CLP CLP | 0.0502 | 0.0502 | -1.03% |
| COP COP | 0.0119 | 0.0119 | -0.34% |
| CRC CRC | 0.1003 | 0.1003 | 0.32% |
| DZD DZD | 0.3426 | 0.3427 | 0.02% |
| EGP EGP | 0.8608 | 0.8611 | 0.15% |
| HKD HKD | 5.8153 | 5.8174 | 0.27% |
| ISK ISK | 0.3685 | 0.3687 | -0.15% |
| KRW KRW | 0.0304 | 0.0304 | -0.1% |
| KZT KZT | 0.0969 | 0.0970 | 0.81% |
| LBP LBP | 0.0005 | 0.0005 | 0.82% |
| LKR LKR | 0.1391 | 0.1392 | -0.36% |
| MAD MAD | 4.9344 | 4.9361 | -0.21% |
| MDL MDL | 2.6428 | 2.6437 | -0.05% |
| MKD MKD | 0.8655 | 0.8658 | 0.24% |
| MYR MYR | 11.5348 | 11.5388 | -0.17% |
| OMR OMR | 118.4289 | 118.4697 | 0.24% |
| PEN PEN | 13.2680 | 13.2726 | 0.65% |
| PHP PHP | 0.7389 | 0.7391 | 0.04% |
| PKR PKR | 0.1632 | 0.1637 | 0.25% |
| QAR QAR | 12.4826 | 12.5072 | 0.26% |
| RSD RSD | 0.4514 | 0.4521 | -0.22% |
| SGD SGD | 35.5638 | 35.5761 | -0.11% |
| SYP SYP | 0.3943 | 0.3944 | 0.24% |
| THB THB | 1.3943 | 1.3948 | -0.58% |
| TWD TWD | 1.4433 | 1.4438 | 0.21% |
| UAH UAH | 1.0326 | 1.0330 | -0.12% |
| UYU UYU | 1.1364 | 1.1368 | -0.36% |
| GEL GEL | 16.9910 | 16.9969 | 0.43% |
| TND TND | 15.7292 | 15.7346 | 0% |
| BGN BGN | 27.0801 | 27.3443 | -0.28% |
Ekonomi Haberleri
Samsunspor sezonu Göztepe maçı ile tamamlayacak
Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeni binasında hizmet verecek
Devrek’te Gençlik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Zonguldak’a geldi
Zonguldak’ta orman yangınına karşı işbaşı eğitimleri sürüyor
Zonguldak Maden Müzesi’nde “Kitre Bebek” sergisi açılıyor
