Döviz Çevirici
4dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 46.4688 | 46.4862 | 0.03% |
| | 53.108 | 53.1696 | -0.01% |
| | 61.5736 | 61.6083 | -0.03% |
| | 57.4469 | 57.4897 | 0.01% |
| | 32.8007 | 32.8223 | -0.02% |
| | 0.6241 | 0.6245 | 0.8% |
| | 12.65 | 12.6612 | 0.04% |
| | 32.4445 | 32.4706 | -0.22% |
| | 7.1021 | 7.1065 | -0.01% |
| | 4.8246 | 4.8293 | -0.1% |
| | 4.7867 | 4.7907 | -0.1% |
| | 0.002875 | 0.002882 | 0% |
| | 150.2869 | 150.8583 | 0.04% |
| | 2.8297 | 2.8315 | -0.11% |
| | 122.9203 | 122.9664 | -0.25% |
| | 7.2297 | 7.2324 | -1.18% |
| | 12.3764 | 12.3828 | 0.04% |
| | 0.0354 | 0.0354 | -0.19% |
| | 15.6261 | 15.6319 | -0.13% |
| | 0.4906 | 0.4908 | 0.02% |
| | 2.6743 | 2.6753 | -0.04% |
| | 0.1508 | 0.1508 | 0.02% |
| | 26.5051 | 26.5151 | -0.14% |
| | 9.0376 | 9.041 | 0.04% |
| | 0.0026 | 0.0026 | -0.01% |
| | 2.1945 | 2.1953 | -0.01% |
| | 12.4192 | 12.4238 | -0.05% |
| | 10.1299 | 10.1496 | 0.02% |
| | 6.8569 | 6.8607 | 0.05% |
| | 0.0318 | 0.0318 | 0.03% |
| | 0.5625 | 0.5628 | -0.03% |
| | 27.2097 | 27.2199 | -1.94% |
| | 0.0513 | 0.0513 | 0.09% |
| | 0.0135 | 0.0135 | 0.03% |
| | 0.1024 | 0.1024 | -0.05% |
| | 0.348 | 0.3481 | 0.02% |
| | 0.934 | 0.9344 | 0.05% |
| | 5.9268 | 5.929 | 0.02% |
| | 0.3687 | 0.3688 | 0.01% |
| | 0.0302 | 0.0302 | -0.03% |
| | 0.0953 | 0.0953 | -0.07% |
| | 0.0005 | 0.0005 | -0.19% |
| | 0.139 | 0.139 | 0.03% |
| | 4.9687 | 4.9706 | 0.02% |
| | 2.6731 | 2.6741 | 0.04% |
| | 0.8615 | 0.8618 | 0.01% |
| | 11.2396 | 11.2438 | 0.39% |
| | 120.8551 | 120.9004 | 0.02% |
| | 13.7279 | 13.733 | 0.03% |
| | 0.7574 | 0.7576 | -0.38% |
| | 0.1658 | 0.1676 | -0.18% |
| | 12.3007 | 13.2216 | 0.02% |
| | 0.452 | 0.4534 | 0.02% |
| | 35.9332 | 35.9466 | 0.03% |
| | 0.4023 | 0.4024 | 0.03% |
| | 1.4094 | 1.4099 | -0.04% |
| | 1.4691 | 1.4697 | 0.09% |
| | 1.0346 | 1.035 | 0.02% |
| | 1.1617 | 1.1622 | 0.03% |
| | 17.5354 | 17.542 | 1.35% |
| | 15.7148 | 15.7207 | 0.03% |
| | 27.0583 | 27.2847 | -0.21% |
4dk önce güncellendi
| Maden | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 6207.27 | 6208.21 | -0.86% |
| Gümüş | 95.56 | 95.66 | -1.65% |
| Has Altın | 6176.23 | 6177.17 | -0.86% |
| Çeyrek Altın | 10117.53 | 10348.71 | 0% |
| Yarım Altın | 20171.83 | 20697.41 | 0% |
| Tam Altın | 40470.12 | 41268.24 | 0% |
| Cumhuriyet Altını | 41973 | 42605 | 0.45% |
| Ata Altın | 41734.82 | 42787.31 | 0% |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3604.37 | 3607.81 | 0% |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4616.12 | 4620.52 | 0% |
| 22 Ayar Bilezik | 5766.99 | 5772.49 | 0% |
| 2,5 Altın | 101175.31 | 102790.82 | 0% |
| Beşli Altın | 204880.01 | 208872.97 | 0% |
| Gremse Altın | 101175.31 | 103487.06 | 0% |
| Reşat Altın | 41734.82 | 42787.31 | 0% |
| Hamit Altın | 41734.82 | 42787.31 | 0% |
| 0 | 2468.97 | 2476.11 | -1.69% |
| 0 | 1876.88 | 1884.49 | -0.85% |
4dk önce güncellendi
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD USD | 46.4688 | 46.4862 | 0.03% |
| EUR EUR | 53.1080 | 53.1696 | -0.01% |
| GBP GBP | 61.5736 | 61.6083 | -0.03% |
| CHF CHF | 57.4469 | 57.4897 | 0.01% |
| CAD CAD | 32.8007 | 32.8223 | -0.02% |
| RUB RUB | 0.6241 | 0.6245 | 0.8% |
| AED AED | 12.6500 | 12.6612 | 0.04% |
| AUD AUD | 32.4445 | 32.4706 | -0.22% |
| DKK DKK | 7.1021 | 7.1065 | -0.01% |
| SEK SEK | 4.8246 | 4.8293 | -0.1% |
| NOK NOK | 4.7867 | 4.7907 | -0.1% |
| JPY JPY | 0.0029 | 0.0029 | 0% |
| KWD KWD | 150.2869 | 150.8583 | 0.04% |
| ZAR ZAR | 2.8297 | 2.8315 | -0.11% |
| BHD BHD | 122.9203 | 122.9664 | -0.25% |
| LYD LYD | 7.2297 | 7.2324 | -1.18% |
| SAR SAR | 12.3764 | 12.3828 | 0.04% |
| IQD IQD | 0.0354 | 0.0354 | -0.19% |
| ILS ILS | 15.6261 | 15.6319 | -0.13% |
| INR INR | 0.4906 | 0.4908 | 0.02% |
| MXN MXN | 2.6743 | 2.6753 | -0.04% |
| HUF HUF | 0.1508 | 0.1508 | 0.02% |
| NZD NZD | 26.5051 | 26.5151 | -0.14% |
| BRL BRL | 9.0376 | 9.0410 | 0.04% |
| IDR IDR | 0.0026 | 0.0026 | -0.01% |
| CZK CZK | 2.1945 | 2.1953 | -0.01% |
| PLN PLN | 12.4192 | 12.4238 | -0.05% |
| RON RON | 10.1299 | 10.1496 | 0.02% |
| CNY CNY | 6.8569 | 6.8607 | 0.05% |
| ARS ARS | 0.0318 | 0.0318 | 0.03% |
| ALL ALL | 0.5625 | 0.5628 | -0.03% |
| BAM BAM | 27.2097 | 27.2199 | -1.94% |
| CLP CLP | 0.0513 | 0.0513 | 0.09% |
| COP COP | 0.0135 | 0.0135 | 0.03% |
| CRC CRC | 0.1024 | 0.1024 | -0.05% |
| DZD DZD | 0.3480 | 0.3481 | 0.02% |
| EGP EGP | 0.9340 | 0.9344 | 0.05% |
| HKD HKD | 5.9268 | 5.9290 | 0.02% |
| ISK ISK | 0.3687 | 0.3688 | 0.01% |
| KRW KRW | 0.0302 | 0.0302 | -0.03% |
| KZT KZT | 0.0953 | 0.0953 | -0.07% |
| LBP LBP | 0.0005 | 0.0005 | -0.19% |
| LKR LKR | 0.1390 | 0.1390 | 0.03% |
| MAD MAD | 4.9687 | 4.9706 | 0.02% |
| MDL MDL | 2.6731 | 2.6741 | 0.04% |
| MKD MKD | 0.8615 | 0.8618 | 0.01% |
| MYR MYR | 11.2396 | 11.2438 | 0.39% |
| OMR OMR | 120.8551 | 120.9004 | 0.02% |
| PEN PEN | 13.7279 | 13.7330 | 0.03% |
| PHP PHP | 0.7574 | 0.7576 | -0.38% |
| PKR PKR | 0.1658 | 0.1676 | -0.18% |
| QAR QAR | 12.3007 | 13.2216 | 0.02% |
| RSD RSD | 0.4520 | 0.4534 | 0.02% |
| SGD SGD | 35.9332 | 35.9466 | 0.03% |
| SYP SYP | 0.4023 | 0.4024 | 0.03% |
| THB THB | 1.4094 | 1.4099 | -0.04% |
| TWD TWD | 1.4691 | 1.4697 | 0.09% |
| UAH UAH | 1.0346 | 1.0350 | 0.02% |
| UYU UYU | 1.1617 | 1.1622 | 0.03% |
| GEL GEL | 17.5354 | 17.5420 | 1.35% |
| TND TND | 15.7148 | 15.7207 | 0.03% |
| BGN BGN | 27.0583 | 27.2847 | -0.21% |
Ekonomi Haberleri

Ordu’da ırmağa düşen şahıs hayatını kaybetti

Bolu’da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı

BARÜ URAP Dünya Sıralaması’nda 128 basamak birden yükseldi

Kastamonu Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği

Batı Karadeniz’in en kapsamlı halk oyunları şöleni gerçekleştirildi

AB destekli proje ile Karadeniz lojistik ağının yol haritası belirleniyor
