Döviz Çevirici

3dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
USD 45.4237 45.4473 0.03%
EUR 53.3427 53.4135 0.24%
GBP 61.5907 61.68 0.28%
CHF 58.1089 58.1688 0.07%
CAD 33.1453 33.1651 0.05%
RUB 0.6167 0.6176 0.03%
AED 12.3667 12.3775 0.04%
AUD 32.9768 33.0006 0.07%
DKK 7.1221 7.1274 0.06%
SEK 4.8731 4.8794 0.05%
NOK 4.953 4.9621 0.12%
JPY 0.002882 0.002891 0%
KWD 147.1453 147.6765 0.06%
ZAR 2.7667 2.7719 0.03%
BHD 120.4393 120.5019 0.03%
LYD 7.1816 7.1853 0.43%
SAR 12.1068 12.1125 0.04%
IQD 0.0347 0.0347 0.03%
ILS 15.6283 15.6364 -0.01%
INR 0.4751 0.4753 -0.01%
MXN 2.6452 2.6466 0.04%
HUF 0.1485 0.1486 0.03%
NZD 26.9673 26.9813 0.04%
BRL 9.0668 9.0715 0.05%
IDR 0.0026 0.0026 0.21%
CZK 2.1878 2.1889 0.08%
PLN 12.5352 12.5417 0.11%
RON 10.217 10.2349 0.1%
CNY 6.6939 6.6966 0.05%
ARS 0.0326 0.0326 0.03%
ALL 0.557 0.5573 0.07%
BAM 27.2047 27.2188 0.31%
CLP 0.0512 0.0512 0.09%
COP 0.012 0.012 0.01%
CRC 0.0997 0.0997 0.12%
DZD 0.3429 0.3431 0.01%
EGP 0.8584 0.8588 0.01%
HKD 5.8014 5.8044 0.03%
ISK 0.3706 0.3708 0.06%
KRW 0.0305 0.0305 0.22%
KZT 0.0967 0.0967 0.06%
LBP 0.0005 0.0005 0.03%
LKR 0.1398 0.1398 -0.64%
MAD 4.9595 4.9621 0.19%
MDL 2.661 2.6624 -0.38%
MKD 0.8634 0.8639 -0.16%
MYR 11.5567 11.5627 0.12%
OMR 118.1371 118.1984 0.03%
PEN 13.2508 13.2577 0.03%
PHP 0.745 0.7454 0.73%
PKR 0.1629 0.1633 0.06%
QAR 12.4599 12.4809 0.04%
RSD 0.4535 0.4556 0.2%
SGD 35.7133 35.7318 0.09%
SYP 0.3933 0.3935 0.03%
THB 1.4052 1.4059 0.07%
TWD 1.4393 1.44 -0.09%
UAH 1.0339 1.0344 0.03%
UYU 1.1436 1.1442 0.03%
GEL 16.9491 16.9579 0.22%
TND 15.7721 15.7803 0.03%
BGN 27.1459 27.3869 -0.33%
3dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 6857.6 6858.59 0.16%
Gümüş 128.24 128.34 0.39%
Has Altın 6823.31 6824.3 0.16%
Çeyrek Altın 10890.05 11138.18 0%
Yarım Altın 21712.03 22276.35 0%
Tam Altın 43560.19 44416.46 0%
Cumhuriyet Altını 45136 45820 -0.51%
Ata Altın 44921.44 46051.42 0%
14 Ayar Altın TL/Gr 3879.58 3883.03 0%
18 Ayar Altın TL/Gr 4968.58 4973.01 0%
22 Ayar Bilezik 6207.33 6212.85 0%
2,5 Altın 108900.46 110632.4 0%
Beşli Altın 220523.44 224807.22 0%
Gremse Altın 108900.46 111381.76 0%
Reşat Altın 44921.44 46051.42 0%
Hamit Altın 44921.44 46051.42 0%
0 3122.93 3134.61 0.26%
0 2186.72 2203.68 0.24%
3dk önce güncellendi
Döviz Alış Satış Değişim
USD USD 45.4237 45.4473 0.03%
EUR EUR 53.3427 53.4135 0.24%
GBP GBP 61.5907 61.6800 0.28%
CHF CHF 58.1089 58.1688 0.07%
CAD CAD 33.1453 33.1651 0.05%
RUB RUB 0.6167 0.6176 0.03%
AED AED 12.3667 12.3775 0.04%
AUD AUD 32.9768 33.0006 0.07%
DKK DKK 7.1221 7.1274 0.06%
SEK SEK 4.8731 4.8794 0.05%
NOK NOK 4.9530 4.9621 0.12%
JPY JPY 0.0029 0.0029 0%
KWD KWD 147.1453 147.6765 0.06%
ZAR ZAR 2.7667 2.7719 0.03%
BHD BHD 120.4393 120.5019 0.03%
LYD LYD 7.1816 7.1853 0.43%
SAR SAR 12.1068 12.1125 0.04%
IQD IQD 0.0347 0.0347 0.03%
ILS ILS 15.6283 15.6364 -0.01%
INR INR 0.4751 0.4753 -0.01%
MXN MXN 2.6452 2.6466 0.04%
HUF HUF 0.1485 0.1486 0.03%
NZD NZD 26.9673 26.9813 0.04%
BRL BRL 9.0668 9.0715 0.05%
IDR IDR 0.0026 0.0026 0.21%
CZK CZK 2.1878 2.1889 0.08%
PLN PLN 12.5352 12.5417 0.11%
RON RON 10.2170 10.2349 0.1%
CNY CNY 6.6939 6.6966 0.05%
ARS ARS 0.0326 0.0326 0.03%
ALL ALL 0.5570 0.5573 0.07%
BAM BAM 27.2047 27.2188 0.31%
CLP CLP 0.0512 0.0512 0.09%
COP COP 0.0120 0.0120 0.01%
CRC CRC 0.0997 0.0997 0.12%
DZD DZD 0.3429 0.3431 0.01%
EGP EGP 0.8584 0.8588 0.01%
HKD HKD 5.8014 5.8044 0.03%
ISK ISK 0.3706 0.3708 0.06%
KRW KRW 0.0305 0.0305 0.22%
KZT KZT 0.0967 0.0967 0.06%
LBP LBP 0.0005 0.0005 0.03%
LKR LKR 0.1398 0.1398 -0.64%
MAD MAD 4.9595 4.9621 0.19%
MDL MDL 2.6610 2.6624 -0.38%
MKD MKD 0.8634 0.8639 -0.16%
MYR MYR 11.5567 11.5627 0.12%
OMR OMR 118.1371 118.1984 0.03%
PEN PEN 13.2508 13.2577 0.03%
PHP PHP 0.7450 0.7454 0.73%
PKR PKR 0.1629 0.1633 0.06%
QAR QAR 12.4599 12.4809 0.04%
RSD RSD 0.4535 0.4556 0.2%
SGD SGD 35.7133 35.7318 0.09%
SYP SYP 0.3933 0.3935 0.03%
THB THB 1.4052 1.4059 0.07%
TWD TWD 1.4393 1.4400 -0.09%
UAH UAH 1.0339 1.0344 0.03%
UYU UYU 1.1436 1.1442 0.03%
GEL GEL 16.9491 16.9579 0.22%
TND TND 15.7721 15.7803 0.03%
BGN BGN 27.1459 27.3869 -0.33%

Çapraz Kurlar

Isı Haritası