Döviz Çevirici
10dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
48.091 | 48.1064 | 0.05% |
|
|
56.1848 | 56.1914 | 0.14% |
|
|
65.6573 | 65.6649 | 0.13% |
|
|
59.9266 | 59.9678 | 0.07% |
|
|
34.7755 | 34.7965 | 0.18% |
|
|
0.5731 | 0.5749 | -0.41% |
|
|
13.0916 | 13.1023 | 0.06% |
|
|
34.4428 | 34.4633 | 0.24% |
|
|
7.5087 | 7.5127 | 0.13% |
|
|
5.0809 | 5.0841 | 0.39% |
|
|
5.163 | 5.171 | 0.05% |
|
|
0.003019 | 0.003026 | 0% |
|
|
155.5967 | 156.1111 | 0.04% |
|
|
3.0172 | 3.0186 | 0.57% |
|
|
127.515 | 127.5558 | 0.03% |
|
|
7.5934 | 7.5958 | 1.37% |
|
|
12.8078 | 12.8132 | 0.05% |
|
|
0.0367 | 0.0367 | 0.02% |
|
|
16.1547 | 16.1599 | 0.93% |
|
|
0.5046 | 0.5047 | 0.59% |
|
|
2.8394 | 2.8403 | 0.12% |
|
|
0.1556 | 0.1557 | 0.81% |
|
|
28.723 | 28.7322 | 0.27% |
|
|
9.346 | 9.349 | 0.19% |
|
|
0.0027 | 0.0027 | 0.3% |
|
|
2.3306 | 2.3314 | 0.17% |
|
|
13.053 | 13.0571 | 0.27% |
|
|
10.6762 | 10.6913 | 0.09% |
|
|
7.159 | 7.1621 | 0.11% |
|
|
0.0318 | 0.0318 | -0.03% |
|
|
0.6078 | 0.608 | 0.45% |
|
|
28.6683 | 28.6774 | -0.14% |
|
|
0.0528 | 0.0528 | 0.27% |
|
|
0.0156 | 0.0156 | -0.29% |
|
|
0.106 | 0.106 | 0.06% |
|
|
0.3616 | 0.3617 | 0.08% |
|
|
0.9548 | 0.9551 | 0.8% |
|
|
6.1348 | 6.1367 | 0.02% |
|
|
0.3975 | 0.3976 | -0.04% |
|
|
0.0347 | 0.0347 | -0.1% |
|
|
0.1051 | 0.1051 | -0.02% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.02% |
|
|
0.1464 | 0.1465 | 0.19% |
|
|
5.1917 | 5.1933 | 0.06% |
|
|
2.7966 | 2.7975 | -0.1% |
|
|
0.9119 | 0.9121 | 0.05% |
|
|
11.8919 | 11.8957 | 0.02% |
|
|
125.0741 | 125.1142 | 0.05% |
|
|
14.3256 | 14.3302 | -0.07% |
|
|
0.7794 | 0.7797 | 0.15% |
|
|
0.1724 | 0.1742 | 0.06% |
|
|
12.7393 | 13.6748 | 0.12% |
|
|
0.4781 | 0.4791 | 0.04% |
|
|
37.8818 | 37.894 | 0.12% |
|
|
0.3942 | 0.3943 | 0.04% |
|
|
1.4698 | 1.4702 | 0.02% |
|
|
1.5085 | 1.509 | -0.07% |
|
|
1.0783 | 1.0786 | 0.1% |
|
|
1.1963 | 1.1967 | -0.27% |
|
|
18.461 | 18.4669 | 3.13% |
|
|
16.5034 | 16.5087 | -0.39% |
|
|
28.5856 | 28.8302 | -0.13% |
10dk önce güncellendi
| Maden | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 7167.35 | 7168.28 | -0.31% |
| Gümüş | 105.32 | 105.42 | -1.12% |
| Has Altın | 7131.51 | 7132.44 | -0.31% |
| Çeyrek Altın | 11392.54 | 11652.08 | -0.75% |
| Yarım Altın | 22713.88 | 23304.16 | -0.75% |
| Tam Altın | 45570.16 | 46465.79 | -0.75% |
| Cumhuriyet Altını | 47074 | 47790 | -1.22% |
| Ata Altın | 46994.23 | 48176.19 | -0.75% |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4058.59 | 4062.19 | -0.75% |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5197.85 | 5202.46 | -0.75% |
| 22 Ayar Bilezik | 6493.75 | 6499.51 | -0.75% |
| 2,5 Altın | 113925.41 | 115736.88 | -0.75% |
| Beşli Altın | 230698.95 | 235179.62 | -0.75% |
| Gremse Altın | 113925.41 | 116520.81 | -0.75% |
| Reşat Altın | 46994.23 | 48176.19 | -0.75% |
| Hamit Altın | 46994.23 | 48176.19 | -0.75% |
| 0 | 2870.57 | 2875.01 | -1.2% |
| 0 | 2061.6 | 2067.44 | -1.35% |
10dk önce güncellendi
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD USD | 48.0910 | 48.1064 | 0.05% |
| EUR EUR | 56.1848 | 56.1914 | 0.14% |
| GBP GBP | 65.6573 | 65.6649 | 0.13% |
| CHF CHF | 59.9266 | 59.9678 | 0.07% |
| CAD CAD | 34.7755 | 34.7965 | 0.18% |
| RUB RUB | 0.5731 | 0.5749 | -0.41% |
| AED AED | 13.0916 | 13.1023 | 0.06% |
| AUD AUD | 34.4428 | 34.4633 | 0.24% |
| DKK DKK | 7.5087 | 7.5127 | 0.13% |
| SEK SEK | 5.0809 | 5.0841 | 0.39% |
| NOK NOK | 5.1630 | 5.1710 | 0.05% |
| JPY JPY | 0.0030 | 0.0030 | 0% |
| KWD KWD | 155.5967 | 156.1111 | 0.04% |
| ZAR ZAR | 3.0172 | 3.0186 | 0.57% |
| BHD BHD | 127.5150 | 127.5558 | 0.03% |
| LYD LYD | 7.5934 | 7.5958 | 1.37% |
| SAR SAR | 12.8078 | 12.8132 | 0.05% |
| IQD IQD | 0.0367 | 0.0367 | 0.02% |
| ILS ILS | 16.1547 | 16.1599 | 0.93% |
| INR INR | 0.5046 | 0.5047 | 0.59% |
| MXN MXN | 2.8394 | 2.8403 | 0.12% |
| HUF HUF | 0.1556 | 0.1557 | 0.81% |
| NZD NZD | 28.7230 | 28.7322 | 0.27% |
| BRL BRL | 9.3460 | 9.3490 | 0.19% |
| IDR IDR | 0.0027 | 0.0027 | 0.3% |
| CZK CZK | 2.3306 | 2.3314 | 0.17% |
| PLN PLN | 13.0530 | 13.0571 | 0.27% |
| RON RON | 10.6762 | 10.6913 | 0.09% |
| CNY CNY | 7.1590 | 7.1621 | 0.11% |
| ARS ARS | 0.0318 | 0.0318 | -0.03% |
| ALL ALL | 0.6078 | 0.6080 | 0.45% |
| BAM BAM | 28.6683 | 28.6774 | -0.14% |
| CLP CLP | 0.0528 | 0.0528 | 0.27% |
| COP COP | 0.0156 | 0.0156 | -0.29% |
| CRC CRC | 0.1060 | 0.1060 | 0.06% |
| DZD DZD | 0.3616 | 0.3617 | 0.08% |
| EGP EGP | 0.9548 | 0.9551 | 0.8% |
| HKD HKD | 6.1348 | 6.1367 | 0.02% |
| ISK ISK | 0.3975 | 0.3976 | -0.04% |
| KRW KRW | 0.0347 | 0.0347 | -0.1% |
| KZT KZT | 0.1051 | 0.1051 | -0.02% |
| LBP LBP | 0.0005 | 0.0005 | 0.02% |
| LKR LKR | 0.1464 | 0.1465 | 0.19% |
| MAD MAD | 5.1917 | 5.1933 | 0.06% |
| MDL MDL | 2.7966 | 2.7975 | -0.1% |
| MKD MKD | 0.9119 | 0.9121 | 0.05% |
| MYR MYR | 11.8919 | 11.8957 | 0.02% |
| OMR OMR | 125.0741 | 125.1142 | 0.05% |
| PEN PEN | 14.3256 | 14.3302 | -0.07% |
| PHP PHP | 0.7794 | 0.7797 | 0.15% |
| PKR PKR | 0.1724 | 0.1742 | 0.06% |
| QAR QAR | 12.7393 | 13.6748 | 0.12% |
| RSD RSD | 0.4781 | 0.4791 | 0.04% |
| SGD SGD | 37.8818 | 37.8940 | 0.12% |
| SYP SYP | 0.3942 | 0.3943 | 0.04% |
| THB THB | 1.4698 | 1.4702 | 0.02% |
| TWD TWD | 1.5085 | 1.5090 | -0.07% |
| UAH UAH | 1.0783 | 1.0786 | 0.1% |
| UYU UYU | 1.1963 | 1.1967 | -0.27% |
| GEL GEL | 18.4610 | 18.4669 | 3.13% |
| TND TND | 16.5034 | 16.5087 | -0.39% |
| BGN BGN | 28.5856 | 28.8302 | -0.13% |
| VND VND | 0.0018 | 0.0018 | 0.26% |
Ekonomi Haberleri
Karabük’te orman yangınına helikopterle müdahale ediliyor
TOGÜ bağlarında sezonun ilk üzüm hasadı yapıldı
Bolu’da kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Üzerine ağaç devrilen vatandaş hayatını kaybetti
Rektör Ulusoy, mazbatasını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’dan aldı
Karabük’te 200 ağaç ve süs bitkisi toprakla buluşuyor