Döviz Çevirici

1dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 39.1915 39.1998 -0.15%
blank EUR Euro 44.8094 44.8281 -0.11%
blank GBP İngiliz Sterlini 52.9566 52.9873 -0.44%
blank CHF İsviçre Frangı 47.6498 47.6739 -0.23%
blank CAD Kanada Doları 28.6425 28.6548 -0.01%
blank RUB Rus Rublesi 0.4998 0.4999 0.84%
blank AED BAE Dirhemi 10.67 10.6724 -0.1%
blank AUD Avustralya Doları 25.5607 25.5739 -0.05%
blank DKK Danimarka Kronu 6.0011 6.0038 0.03%
blank SEK İsveç Kronu 4.0802 4.0838 -0.21%
blank NOK Norveç Kronu 3.8778 3.8835 0.03%
blank JPY Japon Yeni 0.002703 0.00271 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 127.8701 128.3011 -0.09%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.2128 2.2141 0.65%
blank BHD Bahreyn Dinarı 103.948 103.97 -0.17%
blank LYD Libya Dinarı 7.2043 7.2058 0.58%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 10.4376 10.4639 -0.09%
blank IQD Irak Dinarı 0.0299 0.0299 -0.15%
blank ILS İsrail Şekeli 11.1934 11.1958 -0.11%
blank IRR İran Riyali 0.0009 0.0009 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4579 0.458 -0.11%
blank MXN Meksika Pesosu 2.0574 2.0578 0.57%
blank HUF Macar Forinti 0.1117 0.1117 0.59%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 23.6893 23.6943 -0.2%
blank BRL Brezilya Reali 7.045 7.0465 1.32%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0024 0.0024 -0.04%
blank CZK Çek Korunası 1.8068 1.8072 -0.07%
blank PLN Polonya Zlotisi 10.5215 10.5237 0.27%
blank RON Romanya Leyi 8.8975 8.9077 0.59%
blank CNY Çin Yuanı 5.4541 5.4556 -0.02%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.033 0.033 -0.39%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.4563 0.4564 -0.1%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 22.9043 22.9091 3.39%
blank CLP Şili Pesosu 0.0416 0.0417 -0.54%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0094 0.0094 -1.1%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0771 0.0771 -0.15%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.2974 0.2975 0.3%
blank EGP Mısır Lirası 0.7918 0.792 0.26%
blank HKD Hong Kong Doları 4.9933 4.9944 -0.17%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3117 0.3118 0.13%
blank JOD Ürdün Dinarı 55.2772 55.2889 -0.11%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0287 0.0287 -0.02%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0771 0.0771 0.01%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0004 0.0004 -0.15%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1311 0.1311 -0.15%
blank MAD Fas Dirhemi 4.2814 4.2823 0%
blank MDL Moldovya Leusu 2.2819 2.2824 0.01%
blank MKD Makedon Dinarı 0.7296 0.7297 0.31%
blank MYR Malezya Ringgiti 9.2529 9.2548 -0.15%
blank OMR Umman Riyali 101.9285 101.9501 -0.15%
blank PEN Peru İnti 10.7876 10.7899 -0.15%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7012 0.7013 -0.4%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1388 0.139 -0.07%
blank QAR Katar Riyali 10.7579 10.7733 -0.1%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.3814 0.3833 -0.08%
blank SGD Singapur Doları 30.4518 30.4583 -0.05%
blank SYP Suriye Lirası 0.003 0.003 -0.15%
blank THB Tayland Bahtı 1.201 1.2012 -0.02%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.309 1.3093 -0.12%
blank UAH Ukrayna Grivnası 0.9438 0.944 -0.14%
blank UYU Uruguay Pesosu 0.9439 0.9441 -0.11%
blank GEL Gürcistan Larisi 14.3296 14.3327 0.21%
blank TND Tunus Dinarı 13.2808 13.2836 -0.26%
blank BGN Bulgar Levası 22.9096 22.9249 0.09%
1dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 4185.52 4185.96 -0.3%
Gümüş 45.96 46.01 -0.92%
Has Altın 4164.59 4165.03 -0.3%
Çeyrek Altın 6767.71 6922.51 -0.97%
Yarım Altın 13493.13 13845.02 -0.97%
Tam Altın 27070.85 27605.35 -0.97%
Cumhuriyet Altını 28494 28504 -0.78%
Ata Altın 27916.82 28621.5 -0.97%
14 Ayar Altın TL/Gr 2411 2413.35 -0.97%
18 Ayar Altın TL/Gr 3087.77 3090.78 -0.97%
22 Ayar Bilezik 3857.6 3861.36 -0.97%
2,5 Altın 67677.14 68759.35 -0.97%
Beşli Altın 137046.2 139720.35 -0.97%
Gremse Altın 67677.14 69225.08 -0.97%
Reşat Altın 27916.82 28621.5 -0.97%
Hamit Altın 27916.82 28621.5 -0.97%
1dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 108785 4269059 4269059 0.71%
blank Ethereum Ethereum 2742.1 107586 107586 6.76%
blank Tether Tether 1 39.2 39.2 -0.03%
blank Ripple Ripple 2.2767 89.33 89.33 -0.36%
blank BNB BNB 663.6 26039 26039 0.75%
blank Solana Solana 157.58 6182.3 6182.3 0.78%
blank USD Coin USD Coin 0.9997 39.23 39.23 0.04%
blank Dogecoin Dogecoin 0.19108 7.499 7.499 2.31%
blank TRON TRON 0.2929 11.493 11.493 3.43%
blank Cardano Cardano 0.6987 27.4 27.4 2.46%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 2736.54 107257 107257 6.74%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 108751.43 4262566.67 4262566.67 0.73%
blank Hyperliquid Hyperliquid 40.09 1571.15 1571.15 5.75%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 3299.74 129331 129331 6.69%
blank Sui Sui 3.4124 133.91 133.91 1.18%
blank Chainlink Chainlink 15.26 599.7 599.7 8.54%
blank Avalanche Avalanche 21.83 856.9 856.9 2.49%
blank Stellar Stellar 0.2767 10.856 10.856 2.67%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 430.2 16844 16844 2.19%
blank LEO Token LEO Token 8.89 348.6 348.6 -3.55%
blank Toncoin Toncoin 3.304 129.7 129.7 0.86%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.302E-5 0.0005106 0.0005106 2.52%
blank Hedera Hedera 0.17909 7.02 7.02 3.81%
blank USDS USDS 0.999702 39.18 39.18 0.01%
blank WETH WETH 2735.63 107221 107221 6.63%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 2925.93 114680 114680 6.65%
blank Litecoin Litecoin 90.88 3567 3567 2.19%
blank Polkadot Polkadot 4.253 166.9 166.9 4.86%
blank Monero Monero 330.26 12944.4 12944.4 0.27%
blank Ethena USDe Ethena USDe 1 39 39 -0.04%
blank Bitget Token Bitget Token 4.79 187.9 187.9 1.98%
blank Pepe Pepe 1.263E-5 0.00049524 0.00049524 5.25%
blank Uniswap Uniswap 8.197 321.5 321.5 23.67%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 108863 4266807 4266807 0.83%
blank Aave Aave 304.94 11938 11938 15.36%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 31.39 1230.65 1230.65 -0.51%
blank Bittensor Bittensor 425.4 16690 16690 2.68%
blank Dai Dai 0.999837 39.19 39.19 0.01%
blank Internet Computer Internet Computer 5.979 234.8 234.8 1.72%
blank OKB OKB 53.09 2080.88 2080.88 1.15%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.598 102 102 4.63%
blank Aptos Aptos 5.03 197.2 197.2 3.84%
blank Cronos Cronos 0.100765 3.95 3.95 1.43%
blank Ondo Ondo 0.8806 34.53 34.53 3.43%
blank Ethereum Classic Ethereum Classic 18.15 711.5 711.5 5.1%
blank sUSDS sUSDS 1.055 41.34 41.34 0.03%
blank Tokenize Xchange Tokenize Xchange 30.87 1210.08 1210.08 3.02%
blank Kaspa Kaspa 0.08878 3.48 3.48 1%
blank Mantle Mantle 0.675832 26.49 26.49 3.56%
blank Gate Gate 18.3 717.3 717.3 0.22%

Çapraz Kurlar

Isı Haritası