

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
8dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
47.2853 | 47.3794 | 0.14% |
|
|
53.7713 | 53.9466 | -0.09% |
|
|
62.7083 | 63.2658 | -0.16% |
|
|
57.7848 | 57.9281 | 0% |
|
|
33.53 | 33.6293 | 0.06% |
|
|
0.6111 | 0.6128 | 1.98% |
|
|
12.8734 | 12.9001 | 0.14% |
|
|
33.0004 | 33.0803 | 0.32% |
|
|
7.1882 | 7.211 | 0.08% |
|
|
4.8588 | 4.8846 | 0.54% |
|
|
4.9299 | 4.9537 | 0.51% |
|
|
0.002871 | 0.0029 | 0% |
|
|
152.3897 | 152.9269 | 0.18% |
|
|
2.8069 | 2.8177 | 0.07% |
|
|
125.372 | 125.6215 | 0.11% |
|
|
7.3917 | 7.4064 | 0.44% |
|
|
12.6007 | 12.6171 | 0.12% |
|
|
0.0361 | 0.0362 | 0.18% |
|
|
15.4937 | 15.5246 | 0.86% |
|
|
0.4899 | 0.4908 | 0.62% |
|
|
2.7045 | 2.7099 | 0.35% |
|
|
0.1489 | 0.1492 | 1.07% |
|
|
27.3642 | 27.4186 | 0.4% |
|
|
9.3012 | 9.3197 | 0.15% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | 0.63% |
|
|
2.2274 | 2.2318 | 0.32% |
|
|
12.455 | 12.4798 | 0.4% |
|
|
10.3108 | 10.3321 | 0.46% |
|
|
6.9818 | 6.9973 | 0.23% |
|
|
0.0316 | 0.0317 | -0.37% |
|
|
0.5741 | 0.5752 | 0.11% |
|
|
27.5299 | 27.5847 | -2.39% |
|
|
0.0498 | 0.0499 | -0.09% |
|
|
0.0147 | 0.0147 | -0.25% |
|
|
0.1039 | 0.1041 | 0.11% |
|
|
0.3546 | 0.3553 | 0.17% |
|
|
0.9211 | 0.9229 | 0.05% |
|
|
6.0294 | 6.0414 | 0.12% |
|
|
0.376 | 0.3767 | 0.2% |
|
|
0.0324 | 0.0325 | 1.22% |
|
|
0.0995 | 0.0997 | -1.56% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.15% |
|
|
0.1407 | 0.141 | 0.12% |
|
|
5.0479 | 5.058 | 0.27% |
|
|
2.6896 | 2.6949 | -0.21% |
|
|
0.8753 | 0.8771 | 0.04% |
|
|
11.5575 | 11.5805 | 0.08% |
|
|
122.9787 | 123.2234 | 0.13% |
|
|
13.8993 | 13.9269 | -0.07% |
|
|
0.766 | 0.7675 | 0.51% |
|
|
0.1694 | 0.1715 | 0.24% |
|
|
12.5555 | 13.5269 | 0.46% |
|
|
0.4555 | 0.4599 | -0.24% |
|
|
36.6382 | 36.7111 | 0.32% |
|
|
0.3876 | 0.3883 | 0.13% |
|
|
1.4034 | 1.4062 | 0.51% |
|
|
1.4626 | 1.4655 | 0.11% |
|
|
1.055 | 1.0571 | 0.06% |
|
|
1.178 | 1.1804 | 0.19% |
|
|
18.0134 | 18.0493 | 2.43% |
|
|
15.9586 | 15.9903 | 0.04% |
|
|
27.4131 | 27.6851 | -0.21% |
Namaz Vakitleri
Karabuk
26
Temmuz Pazar
1448 HİCRİ Safer 12
Şuanki vakit
Öğle
İmsak
03:44
Güneş
05:32
Öğle
13:01
İkindi vaktine kalan süre
İkindi
16:57
Akşam
20:20
Yatsı
22:01
Haber Sıralaması
Gündem
Ihlamur ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Gündem
Amasya’da çöp depolama alanında yangın çıktı
Gündem
Samsun’daki tekne faciasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayıp
Gündem
Hayatını kaybeden iş adamı son yolculuğuna uğurlandı
Spor