blank

KRW

Güney Kore Wonu anlık olarak 0.03TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte -0.5% değişim göstermiştir.

0.0284 Türk Lirası
-0.5%
Alış 0 TRY
Satış 0 TRY
Değişim
-0.5%
Son Güncelleme 01.06.2025 17:42:02
KRW

1 KRW kaç TL oldu? Güney Kore Wonu kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre Güney Kore Wonu satış fiyatı 0.0284 TL seviyesinde işlem görüyor. 01.06.2025 17:42:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

Güney Kore Wonu kuru düşüşte

Şu anda Güney Kore Wonu 0 TL üzerinden işlem görüyor. Güney Kore Wonu fiyatı son 24 saatte -0.5% oranında değer kaybetti.

Güney Kore Wonu hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel Güney Kore Wonu kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

7dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 39.1557 39.3022 0.32%
blank EUR Euro 44.472 44.957 0.28%
blank GBP İngiliz Sterlini 52.7567 52.9693 -0.2%
blank CHF İsviçre Frangı 47.5768 47.8245 0.41%
blank CAD Kanada Doları 28.4818 28.6249 0.82%
blank RUB Rus Rublesi 0.5042 0.5092 -0.34%
blank AED BAE Dirhemi 10.6595 10.7015 0.33%
blank AUD Avustralya Doları 25.1615 25.2949 0.15%
blank DKK Danimarka Kronu 5.9544 5.9813 0.15%
blank SEK İsveç Kronu 4.0781 4.1031 0%
blank NOK Norveç Kronu 3.8305 3.8531 -0.48%
blank JPY Japon Yeni 0.002711 0.002751 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 127.021 128.7463 0.33%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.1737 2.1845 -0.75%
blank BHD Bahreyn Dinarı 103.8723 104.2609 0.33%
blank LYD Libya Dinarı 7.1521 7.1789 0.41%
7dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 4152.82 4153.3 -0.45%
Gümüş 41.6 41.65 -0.63%
Has Altın 4131.91 4132.62 -0.45%
Çeyrek Altın 6636.8 6788.66 -0.11%
Yarım Altın 13232.11 13577.32 -0.11%
Tam Altın 26547.19 27071.6 -0.11%
Cumhuriyet Altını 27446 27861 -0.39%
Ata Altın 27376.79 28068.1 -0.11%
14 Ayar Altın TL/Gr 2364.36 2366.69 -0.11%
18 Ayar Altın TL/Gr 3028.04 3031.02 -0.11%
22 Ayar Bilezik 3782.97 3786.7 -0.11%
2,5 Altın 66367.97 67429.88 -0.11%
Beşli Altın 134395.14 137018.84 -0.11%
Gremse Altın 66367.97 67886.61 -0.11%
Reşat Altın 27376.79 28068.1 -0.11%
Hamit Altın 27376.79 28068.1 -0.11%
7dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 104701 4117536 4117536 0.27%
blank Ethereum Ethereum 2513.97 98834 98834 -1.08%
blank Tether Tether 1 39.21 39.21 0%
blank Ripple Ripple 2.1521 84.62 84.62 -0.81%
blank BNB BNB 653.3 25691 25691 -0.8%
blank Solana Solana 153.72 6043.7 6043.7 -1.25%
blank USD Coin USD Coin 0.9995 39.31 39.31 0.01%
blank Dogecoin Dogecoin 0.19176 7.539 7.539 -0.58%
blank TRON TRON 0.2679 10.532 10.532 0.15%
blank Cardano Cardano 0.6724 26.46 26.46 -1.12%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 2505.3 98197 98197 -1.34%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 104657.49 4105598.21 4105598.21 0.27%
blank Sui Sui 3.3104 130.11 130.11 1.84%
blank Hyperliquid Hyperliquid 32.24 1263.82 1263.82 -0.82%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 2997.89 117505 117505 -1.96%
blank Chainlink Chainlink 13.96 548.2 548.2 0.22%
blank Avalanche Avalanche 20.72 815 815 0.05%
blank Stellar Stellar 0.2653 10.418 10.418 -0.53%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 403.1 15885 15885 -2.37%
blank LEO Token LEO Token 8.67 339.67 339.67 0.6%
blank Toncoin Toncoin 3.134 123.3 123.3 1.79%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.294E-5 0.000509 0.000509 2.29%
blank USDS USDS 0.999807 39.19 39.19 0%
blank Hedera Hedera 0.16763 6.59 6.59 0.84%
blank Litecoin Litecoin 87.75 3451 3451 0.77%
blank WETH WETH 2506.09 98228 98228 -1.32%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 2669.56 104636 104636 -1.63%
blank Polkadot Polkadot 4.062 159.5 159.5 -0.61%
blank Monero Monero 326.34 12791.07 12791.07 -0.21%
blank Bitget Token Bitget Token 4.69 183.89 183.89 -1.08%
blank Ethena USDe Ethena USDe 1.001 39.23 39.23 -0.01%
blank Pepe Pepe 1.172E-5 0.00046107 0.00046107 0.77%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 104540 4097530 4097530 0.24%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 31.16 1221.25 1221.25 -0.31%
blank Dai Dai 0.999823 39.19 39.19 0%
blank Uniswap Uniswap 6.21 244.2 244.2 1.84%
blank Aave Aave 245.86 9673 9673 -1.7%
blank Bittensor Bittensor 421.2 16578 16578 2.16%
blank Cronos Cronos 0.102254 4.01 4.01 -4.52%
blank OKB OKB 49.97 1958.55 1958.55 -0.51%
blank Aptos Aptos 4.763 187.2 187.2 1.08%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.438 95.9 95.9 0%
blank Internet Computer Internet Computer 4.946 193.6 193.6 1.92%
blank Ondo Ondo 0.8306 32.71 32.71 0.97%
blank Ethereum Classic Ethereum Classic 16.94 663.2 663.2 -0.06%
blank Tokenize Xchange Tokenize Xchange 32.08 1257.29 1257.29 -2.47%
blank sUSDS sUSDS 1.053 41.29 41.29 0.01%
blank Gate Gate 19.2 752.5 752.5 -0.06%
blank Mantle Mantle 0.677587 26.56 26.56 1.37%
blank Official Trump Official Trump 11.34 446.1 446.1 1.98%