Döviz Çevirici

7dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 42.3608 42.3727 0.04%
blank EUR Euro 48.8283 48.9864 0.11%
blank GBP İngiliz Sterlini 55.433 55.4843 0.27%
blank CHF İsviçre Frangı 52.4932 52.5314 -0.06%
blank CAD Kanada Doları 30.1273 30.1407 0.03%
blank RUB Rus Rublesi 0.5247 0.5251 -0.39%
blank AED BAE Dirhemi 11.5309 11.5415 0.05%
blank AUD Avustralya Doları 27.4421 27.4569 0.21%
blank DKK Danimarka Kronu 6.5315 6.535 -0.05%
blank SEK İsveç Kronu 4.4336 4.4362 0.09%
blank NOK Norveç Kronu 4.1561 4.1583 0.08%
blank JPY Japon Yeni 0.00269 0.002698 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 137.6038 138.0923 0.07%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.4617 2.4629 0.07%
blank BHD Bahreyn Dinarı 112.3688 112.4004 0.05%
blank LYD Libya Dinarı 7.7726 7.7748 0.15%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 11.2819 11.312 0.03%
blank IQD Irak Dinarı 0.0322 0.0322 -0.51%
blank ILS İsrail Şekeli 13.0097 13.0133 0.39%
blank IRR İran Riyali 0.001 0.001 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4777 0.4779 -0.18%
blank MXN Meksika Pesosu 2.3094 2.31 0.13%
blank HUF Macar Forinti 0.1278 0.1279 -0.08%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 23.7568 23.7635 0.23%
blank BRL Brezilya Reali 7.9445 7.9467 0.07%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0025 0.0025 -0.13%
blank CZK Çek Korunası 2.019 2.0195 -0.01%
blank PLN Polonya Zlotisi 11.5381 11.5413 -0.03%
blank RON Romanya Leyi 9.5861 9.5973 -0.05%
blank CNY Çin Yuanı 5.9516 5.9537 0.05%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0301 0.0301 0.04%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.5055 0.5056 -0.02%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 25.0938 25.1008 0.57%
blank CLP Şili Pesosu 0.0455 0.0455 0.08%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0114 0.0114 0.12%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0847 0.0847 0.04%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.3242 0.3242 0%
blank EGP Mısır Lirası 0.894 0.8942 0.04%
blank HKD Hong Kong Doları 5.4437 5.4452 0.15%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3325 0.3325 -0.02%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0288 0.0288 -0.1%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0817 0.0817 0.07%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 0.05%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1375 0.1375 0.08%
blank MAD Fas Dirhemi 4.5632 4.5645 -0.01%
blank MDL Moldovya Leusu 2.4788 2.4795 -1.12%
blank MKD Makedon Dinarı 0.7954 0.7956 0.04%
blank MYR Malezya Ringgiti 10.1829 10.1857 -0.21%
blank OMR Umman Riyali 110.1683 110.1992 0.03%
blank PEN Peru İnti 12.4921 12.4956 -0.29%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7174 0.7176 -0.1%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1483 0.1499 -1.19%
blank QAR Katar Riyali 11.1591 11.9845 -0.52%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.4163 0.418 0.14%
blank SGD Singapur Doları 32.3884 32.3975 -0.03%
blank SYP Suriye Lirası 0.0038 0.0038 0.04%
blank THB Tayland Bahtı 1.3049 1.3052 0.06%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3555 1.3559 -0.06%
blank UAH Ukrayna Grivnası 1.0061 1.0064 0.01%
blank UYU Uruguay Pesosu 1.058 1.0583 -0.51%
blank GEL Gürcistan Larisi 15.6892 15.6936 0.22%
blank TND Tunus Dinarı 14.2918 14.2958 -0.61%
blank BGN Bulgar Levası 24.9957 25.0316 0.13%
7dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 5541.67 5542.44 -0.15%
Gümüş 69.6 69.7 -0.1%
Has Altın 5513.97 5514.72 -0.15%
Çeyrek Altın 9301.82 9514.52 0%
Yarım Altın 18545.51 19029.03 0%
Tam Altın 37207.3 37941.68 0%
Cumhuriyet Altını 38561 39144 1.01%
Ata Altın 38370.02 39338.31 0%
14 Ayar Altın TL/Gr 3313.77 3316.99 0%
18 Ayar Altın TL/Gr 4243.96 4248.07 0%
22 Ayar Bilezik 5302.04 5307.18 0%
2,5 Altın 93018.24 94505.04 0%
Beşli Altın 188361.94 192036.11 0%
Gremse Altın 93018.24 95145.16 0%
Reşat Altın 38370.02 39338.31 0%
Hamit Altın 38370.02 39338.31 0%
7dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 91890 3890769 3890769 0.98%
blank Ethereum Ethereum 3019.09 127820 127820 -0.82%
blank Tether Tether 0.99929 42.34 42.34 -0.01%
blank Ripple Ripple 2.1263 90.03 90.03 -1.1%
blank BNB BNB 902.67 38237 38237 -2.42%
blank Solana Solana 142.86 6052.5 6052.5 2.61%
blank USD Coin USD Coin 1.0006 42.37 42.37 0.01%
blank TRON TRON 0.2873 12.164 12.164 0.24%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 3011.29 127534 127534 -0.74%
blank Dogecoin Dogecoin 0.15696 6.648 6.648 -0.12%
blank Cardano Cardano 0.4655 19.71 19.71 0.74%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 60.35 2560.96 2560.96 0.11%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 3675.76 155588 155588 -0.73%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 91720.09 3885914.23 3885914.23 0.92%
blank Zcash Zcash 676.73 28671.09 28671.09 14.63%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 3273.2 138676 138676 -0.69%
blank Hyperliquid Hyperliquid 39.17 1659.51 1659.51 2.95%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 498 21114 21114 0.18%
blank Chainlink Chainlink 13.75 581.9 581.9 3.15%
blank USDS USDS 0.999822 42.36 42.36 0.05%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 0.998138 42.29 42.29 -0.11%
blank LEO Token LEO Token 9.48 401.68 401.68 -0.86%
blank Stellar Stellar 0.2508 10.612 10.612 0.44%
blank WETH WETH 3022.19 127588 127588 -0.53%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 3262.46 138222 138222 -0.67%
blank Ethena USDe Ethena USDe 0.9993 42.3374 42.3374 0%
blank Litecoin Litecoin 92.75 3930 3930 -1.33%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 92060 3901973 3901973 1.41%
blank Monero Monero 369.76 15665.75 15665.75 2%
blank Hedera Hedera 0.1466 6.206 6.206 -1.03%
blank Avalanche Avalanche 14.27 604.5 604.5 0.56%
blank Sui Sui 1.6244 68.88 68.88 -0.78%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.0E-5 0.0003657 0.0003657 -0.23%
blank Uniswap Uniswap 7.206 305.3 305.3 -0.51%
blank Dai Dai 0.999717 42.29 42.29 0.02%
blank Polkadot Polkadot 2.72 115.2 115.2 1.23%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.2 51 51 0%
blank Toncoin Toncoin 1.718 72.9 72.9 -2.83%
blank Cronos Cronos 0.109229 4.63 4.63 0.18%
blank USDT0 USDT0 0.999126 42.33 42.33 -0.06%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.1393 5.897 5.897 -0.5%
blank sUSDS sUSDS 1.076 45.49 45.49 0.05%
blank MemeCore MemeCore 2.12 89.55 89.55 0.06%
blank Mantle Mantle 1.1 46.6 46.6 0.35%
blank PayPal USD PayPal USD 1 42 42 0.04%
blank Canton Canton 0.098788 4.19 4.19 -6.82%
blank Bittensor Bittensor 326.1 13833 13833 1.72%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.36 100 100 6.07%
blank USD1 USD1 0.9996 42.3502 42.3502 0.01%
blank Internet Computer Internet Computer 4.995 211.1 211.1 0.87%

Çapraz Kurlar

Isı Haritası