Döviz Çevirici

9dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 42.3039 42.3426 0.03%
blank EUR Euro 49.062 49.1412 0.07%
blank GBP İngiliz Sterlini 55.5927 55.8345 0.03%
blank CHF İsviçre Frangı 53.1323 53.2009 0.1%
blank CAD Kanada Doları 30.1074 30.1414 0.04%
blank RUB Rus Rublesi 0.5199 0.5209 0.05%
blank AED BAE Dirhemi 11.5157 11.5331 0.06%
blank AUD Avustralya Doları 27.4595 27.4931 0.03%
blank DKK Danimarka Kronu 6.5654 6.5736 0.07%
blank SEK İsveç Kronu 4.4624 4.4689 0.07%
blank NOK Norveç Kronu 4.1825 4.1906 0.05%
blank JPY Japon Yeni 0.002723 0.002734 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 137.6479 138.2183 0.06%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.4604 2.4644 -0.09%
blank BHD Bahreyn Dinarı 112.2 112.3027 0.03%
blank LYD Libya Dinarı 7.7525 7.7596 0.03%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 11.2666 11.3034 0.05%
blank IQD Irak Dinarı 0.0323 0.0323 -0.06%
blank ILS İsrail Şekeli 12.9958 13.0077 0.24%
blank IRR İran Riyali 0.001 0.001 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4774 0.4779 0.05%
blank MXN Meksika Pesosu 2.2925 2.2946 -0.1%
blank HUF Macar Forinti 0.1275 0.1277 0.12%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 23.9167 23.9386 0%
blank BRL Brezilya Reali 7.9408 7.9481 0%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0025 0.0025 -0.02%
blank CZK Çek Korunası 2.0294 2.0312 0.05%
blank PLN Polonya Zlotisi 11.5838 11.5944 0.08%
blank RON Romanya Leyi 9.6382 9.6558 0.06%
blank CNY Çin Yuanı 5.9491 5.9555 0.01%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0305 0.0305 0.03%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.5077 0.5081 0.06%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 25.0705 25.0934 0.62%
blank CLP Şili Pesosu 0.0458 0.0459 0.1%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0113 0.0113 0.03%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0846 0.0847 0.03%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.3245 0.3248 0.05%
blank EGP Mısır Lirası 0.8991 0.8999 0.03%
blank HKD Hong Kong Doları 5.44 5.445 0.01%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3336 0.3339 0.03%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0289 0.0289 -0.23%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0809 0.081 -0.09%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 -0.05%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1378 0.1379 0.03%
blank MAD Fas Dirhemi 4.5689 4.5731 0.05%
blank MDL Moldovya Leusu 2.5151 2.5174 0.04%
blank MKD Makedon Dinarı 0.7964 0.7971 0.03%
blank MYR Malezya Ringgiti 10.147 10.1563 -0.35%
blank OMR Umman Riyali 110.0231 110.1238 0.03%
blank PEN Peru İnti 12.5419 12.5534 -0.35%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7176 0.7183 0.12%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1488 0.1504 -0.73%
blank QAR Katar Riyali 11.1983 12.0332 -0.02%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.4178 0.4198 0.07%
blank SGD Singapur Doları 32.4516 32.4813 0%
blank SYP Suriye Lirası 0.0038 0.0038 0.03%
blank THB Tayland Bahtı 1.3035 1.3047 -0.04%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3563 1.3576 0%
blank UAH Ukrayna Grivnası 1.0053 1.0062 0.04%
blank UYU Uruguay Pesosu 1.0629 1.0639 -0.04%
blank GEL Gürcistan Larisi 15.6391 15.6535 0.03%
blank TND Tunus Dinarı 14.3549 14.368 0.51%
blank BGN Bulgar Levası 25.0661 25.1471 0.08%
9dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 5483.49 5484.28 -0.22%
Gümüş 67.95 68.02 -0.32%
Has Altın 5456.07 5456.86 -0.22%
Çeyrek Altın 9189.23 9399.42 0%
Yarım Altın 18321.02 18798.83 0%
Tam Altın 36756.9 37482.68 0%
Cumhuriyet Altını 38078 38653 -0.43%
Ata Altın 37905.56 38862.42 0%
14 Ayar Altın TL/Gr 3273.66 3276.86 0%
18 Ayar Altın TL/Gr 4192.58 4196.68 0%
22 Ayar Bilezik 5237.86 5242.98 0%
2,5 Altın 91892.26 93361.78 0%
Beşli Altın 186081.82 189712.97 0%
Gremse Altın 91892.26 93994.16 0%
Reşat Altın 37905.56 38862.42 0%
Hamit Altın 37905.56 38862.42 0%
9dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 91602 3881748 3881748 -3.5%
blank Ethereum Ethereum 3038.36 128712 128712 -3.33%
blank Tether Tether 0.998782 42.27 42.27 -0.06%
blank Ripple Ripple 2.1526 91.24 91.24 -3.61%
blank BNB BNB 910.91 38595 38595 -2%
blank USD Coin USD Coin 1.0009 42.4 42.4 0.03%
blank Solana Solana 134.28 5692.3 5692.3 -3.11%
blank TRON TRON 0.2925 12.396 12.396 0%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 3011.48 127752 127752 -4.35%
blank Dogecoin Dogecoin 0.15354 6.505 6.505 -3.84%
blank Cardano Cardano 0.4678 19.82 19.82 -4.47%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 3681.85 155831 155831 -3.87%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 91437.83 3869941.57 3869941.57 -3.57%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 50.81 2150.56 2150.56 -3.59%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 3291.68 139314.43 139314.43 -3.31%
blank Hyperliquid Hyperliquid 39.5 1672.6 1672.6 2.71%
blank Zcash Zcash 621.46 26302.18 26302.18 -12.89%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 487.1 20594 20594 -0.37%
blank Chainlink Chainlink 13.44 569.2 569.2 -2.82%
blank USDS USDS 0.999466 42.3 42.3 -0.03%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 0.99853 42.27 42.27 -0.07%
blank LEO Token LEO Token 9.15 387.24 387.24 -0.56%
blank Stellar Stellar 0.2494 10.564 10.564 -2.58%
blank Ethena USDe Ethena USDe 0.9994 42.2978 42.2978 0.01%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 3263.66 138126 138126 -4.15%
blank WETH WETH 3017.87 127723 127723 -4.23%
blank Monero Monero 407.14 17233.74 17233.74 -0.03%
blank Litecoin Litecoin 92.53 3918 3918 -4.45%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 91129 3857248 3857248 -4.18%
blank Hedera Hedera 0.14627 6.195 6.195 -1.26%
blank Avalanche Avalanche 14.28 605.1 605.1 -7.15%
blank Sui Sui 1.6312 69.11 69.11 -3.17%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.0E-5 0.0003698 0.0003698 -2.35%
blank Uniswap Uniswap 7.562 320.3 320.3 4.56%
blank Dai Dai 0.999643 42.31 42.31 0.06%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.2 50.9 50.9 -0.06%
blank Toncoin Toncoin 1.773 75.1 75.1 -2.8%
blank Polkadot Polkadot 2.72 115.1 115.1 -3.1%
blank USDT0 USDT0 0.998906 42.28 42.28 -0.12%
blank Cronos Cronos 0.105071 4.45 4.45 -4.64%
blank sUSDS sUSDS 1.087 46.01 46.01 1.1%
blank Canton Canton 0.108922 4.61 4.61 -0.94%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.1384 5.869 5.869 -5.66%
blank MemeCore MemeCore 2.15 90.78 90.78 -0.52%
blank Mantle Mantle 1.093 46.28 46.28 -8.07%
blank PayPal USD PayPal USD 0.99996 42.3 42.3 0.06%
blank Internet Computer Internet Computer 5.747 243.5 243.5 15.59%
blank Bittensor Bittensor 323.5 13715 13715 0.78%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.309 97.9 97.9 -0.9%
blank USD1 USD1 0.9997 42.3105 42.3105 0.01%

Çapraz Kurlar

Isı Haritası