| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 43.4092 | 43.4204 | 0.03% |
| | 51.9952 | 52.0042 | -0.48% |
| | 59.8158 | 59.8268 | -0.44% |
| | 56.5002 | 56.5368 | -0.71% |
| | 31.9749 | 31.9926 | 0.09% |
| | 0.5675 | 0.5704 | 0.4% |
| | 11.8164 | 11.8268 | 0.04% |
| | 30.3775 | 30.3988 | -0.06% |
| | 6.9575 | 6.9604 | -0.47% |
| | 4.9088 | 4.919 | -0.56% |
| | 4.4995 | 4.5076 | -0.52% |
| | 0.002843 | 0.00285 | 0% |
| | 141.4246 | 141.9078 | -0.12% |
| | 2.7294 | 2.7318 | 0.14% |
| | 115.1601 | 115.1757 | 0.05% |
| | 6.8855 | 6.8865 | 0.91% |
| | 11.5618 | 11.5913 | 0.02% |
| | 0.0334 | 0.0334 | 0.86% |
| | 14.0428 | 14.0447 | 0.22% |
| | 0.001 | 0.001 | 0% |
| | 0.4727 | 0.4727 | -0.41% |
| | 2.5261 | 2.5268 | -0.1% |
| | 0.1364 | 0.1365 | -0.75% |
| | 26.1786 | 26.1821 | -0.17% |
| | 8.3753 | 8.3765 | -0.02% |
| | 0.0026 | 0.0026 | -0.31% |
| | 2.1376 | 2.1378 | -0.8% |
| | 12.3638 | 12.3655 | -0.56% |
| | 10.1917 | 10.2012 | -0.5% |
| | 6.2517 | 6.2541 | -0.11% |
| | 0.0301 | 0.0301 | 0.02% |
| | 0.5375 | 0.5376 | -0.36% |
| | 26.3582 | 26.3617 | 3.03% |
| | 0.0506 | 0.0506 | 0.23% |
| | 0.0119 | 0.0119 | 0.05% |
| | 0.0875 | 0.0875 | 0.06% |
| | 0.3361 | 0.3361 | 0.02% |
| | 0.9251 | 0.9253 | 0.19% |
| | 5.5643 | 5.565 | 0.03% |
| | 0.3581 | 0.3581 | -0.18% |
| | 0.0303 | 0.0304 | 0.02% |
| | 0.0861 | 0.0861 | -0.07% |
| | 0.0005 | 0.0005 | -3.65% |
| | 0.1402 | 0.1402 | 0.04% |
| | 4.7996 | 4.8003 | 0.14% |
| | 2.587 | 2.5873 | 0.14% |
| | 0.8428 | 0.8429 | 0.23% |
| | 11.0772 | 11.08 | 0.89% |
| | 112.9007 | 112.9299 | 0.04% |
| | 13.0601 | 13.0619 | 0.69% |
| | 0.7386 | 0.7388 | 0.25% |
| | 0.1556 | 0.1571 | 0.71% |
| | 11.6355 | 12.4755 | 1.13% |
| | 0.4422 | 0.4436 | -0.65% |
| | 34.4081 | 34.4169 | -0.05% |
| | 0.3757 | 0.3758 | 0.03% |
| | 1.3942 | 1.3945 | -0.68% |
| | 1.3851 | 1.3855 | -0.35% |
| | 1.0154 | 1.0157 | 0.16% |
| | 1.1682 | 1.1685 | 0.73% |
| | 16.1372 | 16.1414 | 0.59% |
| | 15.1834 | 15.1873 | -0.98% |
| | 26.5868 | 26.8341 | 1.32% |
| Maden | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 7344.88 | 7345.75 | 1.68% |
| Gümüş | 157.39 | 157.51 | 0.67% |
| Has Altın | 7308.16 | 7309.02 | 1.68% |
| Çeyrek Altın | 12130.65 | 12406.01 | 3.79% |
| Yarım Altın | 24185.49 | 24812.02 | 3.79% |
| Tam Altın | 48522.6 | 49472.29 | 3.79% |
| Cumhuriyet Altını | 50237 | 50996 | 3.5% |
| Ata Altın | 50038.94 | 51293.36 | 3.79% |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4321.54 | 4325.03 | 3.79% |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5534.61 | 5539.08 | 3.79% |
| 22 Ayar Bilezik | 6914.47 | 6920.05 | 3.79% |
| 2,5 Altın | 121306.51 | 123225.47 | 3.79% |
| Beşli Altın | 245645.69 | 250396.58 | 3.79% |
| Gremse Altın | 121306.51 | 124060.12 | 3.79% |
| Reşat Altın | 50038.94 | 51293.36 | 3.79% |
| Hamit Altın | 50038.94 | 51293.36 | 3.79% |
| Maden | USD | TRY | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| | 90086 | 3901180 | 3901180 | 2.34% |
| | 3039.79 | 131670 | 131670 | 4.17% |
| | 0.998673 | 43.36 | 43.36 | 0% |
| | 907.61 | 39304 | 39304 | 3.09% |
| | 1.9417 | 84.07 | 84.07 | 2.77% |
| | 128.18 | 5551.3 | 5551.3 | 3.3% |
| | 1.001 | 43.36 | 43.36 | -0.01% |
| | 3015.06 | 130896 | 130896 | 3.74% |
| | 0.2929 | 12.688 | 12.688 | -0.44% |
| | 0.12716 | 5.506 | 5.506 | 3.86% |
| | 0.3646 | 15.79 | 15.79 | 3.88% |
| | 3696.16 | 160466 | 160466 | 3.84% |
| | 597.8 | 25894 | 25894 | 1.2% |
| | 54.61 | 2370.74 | 2370.74 | 2.08% |
| | 89875.83 | 3901950.17 | 3901950.17 | 2.37% |
| | 3309.05 | 143662.07 | 143662.07 | 4.24% |
| | 3276.64 | 142253 | 142253 | 3.88% |
| | 0.999732 | 43.4 | 43.4 | 0.01% |
| | 0.998545 | 43.35 | 43.35 | 0.02% |
| | 478.85 | 20789 | 20789 | 0.3% |
| | 12.04 | 522.2 | 522.2 | 1.18% |
| | 9.16 | 397.48 | 397.48 | -0.87% |
| | 34.26 | 1487.19 | 1487.19 | 24.41% |
| | 89294 | 3876598 | 3876598 | 1.73% |
| | 3015.59 | 130919 | 130919 | 3.74% |
| | 0.2118 | 9.185 | 9.185 | 2.62% |
| | 1 | 43 | 43 | 0% |
| | 397.15 | 17242.23 | 17242.23 | 4.58% |
| | 0.170689 | 7.41 | 7.41 | 15.58% |
| | 1.4441 | 62.54 | 62.54 | 0.37% |
| | 69.94 | 3030 | 3030 | 1.27% |
| | 12.23 | 529.9 | 529.9 | 4.71% |
| | 1.001 | 43.458 | 43.458 | 0% |
| | 0.10903 | 4.72 | 4.72 | 2.96% |
| | 1.0E-5 | 0.0003408 | 0.0003408 | 2.74% |
| | 0.1653 | 7.163 | 7.163 | 5.49% |
| | 0.998634 | 43.35 | 43.35 | 0% |
| | 0.999647 | 43.4 | 43.4 | -0.05% |
| | 1.08 | 46.91 | 46.91 | -0.64% |
| | 0.999864 | 43.41 | 43.41 | 0% |
| | 1.22 | 52.78 | 52.78 | -0.07% |
| | 1.538 | 66.7 | 66.7 | 1.45% |
| | 0.091344 | 3.97 | 3.97 | 0.97% |
| | 0.00982275 | 0.426446 | 0.426446 | -2.69% |
| | 1.895 | 82 | 82 | 2.32% |
| | 4.87 | 211 | 211 | 4.42% |
| | 0.916219 | 39.78 | 39.78 | 5.66% |
| | 5254.35 | 228113 | 228113 | 3.38% |
| | 1.54 | 66.84 | 66.84 | -0.59% |
| | 3.58 | 155.58 | 155.58 | 0.27% |






