| Maden | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 7089.74 | 7090.69 | -0.31% |
| Gümüş | 112.59 | 112.67 | -0.04% |
| Has Altın | 7054.29 | 7055.24 | -0.31% |
| Çeyrek Altın | 11584.42 | 11857.76 | 0% |
| Yarım Altın | 23096.45 | 23715.51 | 0% |
| Tam Altın | 46337.7 | 47285.97 | 0% |
| Cumhuriyet Altını | 48062 | 48778 | 0.83% |
| Ata Altın | 47785.75 | 49026.56 | 0% |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4126.95 | 4133.9 | 0% |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5285.39 | 5294.29 | 0% |
| 22 Ayar Bilezik | 6603.12 | 6614.23 | 0% |
| 2,5 Altın | 115844.24 | 117779.79 | 0% |
| Beşli Altın | 234584.59 | 239330.85 | 0% |
| Gremse Altın | 115844.24 | 118577.56 | 0% |
| Reşat Altın | 47785.75 | 49026.56 | 0% |
| Hamit Altın | 47785.75 | 49026.56 | 0% |
| Maden | USD | TRY | Satış | Değişim |
|---|
