Döviz Çevirici

2dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 40.5254 40.586 -0.48%
blank EUR Euro 47.6148 47.7946 -0.42%
blank GBP İngiliz Sterlini 54.5292 54.6236 -0.89%
blank CHF İsviçre Frangı 50.9433 51.0645 -0.45%
blank CAD Kanada Doları 29.5829 29.6296 -0.93%
blank RUB Rus Rublesi 0.5108 0.5115 -0.63%
blank AED BAE Dirhemi 11.0323 11.0511 -0.48%
blank AUD Avustralya Doları 26.5968 26.6609 -0.85%
blank DKK Danimarka Kronu 6.3736 6.3874 -0.51%
blank SEK İsveç Kronu 4.2463 4.2643 -0.32%
blank NOK Norveç Kronu 3.9841 3.9973 -0.8%
blank JPY Japon Yeni 0.002737 0.002764 -0.01%
blank KWD Kuveyt Dinarı 132.5409 133.0898 0.02%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.2773 2.2889 -1.25%
blank BHD Bahreyn Dinarı 107.5172 107.678 -0.48%
blank LYD Libya Dinarı 7.5016 7.5129 0.95%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 10.7926 10.8291 -0.48%
blank IQD Irak Dinarı 0.0309 0.031 -0.56%
blank ILS İsrail Şekeli 12.0932 12.1112 -0.47%
blank IRR İran Riyali 0.001 0.001 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4686 0.4693 -0.54%
blank MXN Meksika Pesosu 2.1847 2.1879 -0.48%
blank HUF Macar Forinti 0.12 0.1202 -0.35%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 24.3864 24.4229 -0.67%
blank BRL Brezilya Reali 7.2838 7.2947 -1.24%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0025 0.0025 -0.73%
blank CZK Çek Korunası 1.9359 1.9388 -0.66%
blank PLN Polonya Zlotisi 11.2069 11.2237 -0.32%
blank RON Romanya Leyi 9.3852 9.4193 -0.42%
blank CNY Çin Yuanı 5.6457 5.657 -0.11%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0316 0.0317 -1.09%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.4864 0.4871 -0.89%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 24.2827 24.319 5.66%
blank CLP Şili Pesosu 0.0421 0.0421 -1.9%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0099 0.0099 -1.33%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0802 0.0803 -0.48%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.313 0.3135 -0.23%
blank EGP Mısır Lirası 0.8256 0.8268 -0.52%
blank HKD Hong Kong Doları 5.1628 5.1705 -0.47%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3346 0.3351 -0.56%
blank JOD Ürdün Dinarı 57.1585 57.244 -0.44%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0293 0.0293 -1.26%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0744 0.0745 -0.7%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 -0.61%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1343 0.1345 -0.48%
blank MAD Fas Dirhemi 4.5019 4.5086 -0.73%
blank MDL Moldovya Leusu 2.4187 2.4223 -0.16%
blank MKD Makedon Dinarı 0.7677 0.7688 -0.67%
blank MYR Malezya Ringgiti 9.5991 9.6134 -0.63%
blank OMR Umman Riyali 105.3977 105.5553 -0.48%
blank PEN Peru İnti 11.4349 11.452 -0.17%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7092 0.7103 -0.95%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1422 0.1438 0.07%
blank QAR Katar Riyali 10.7325 11.5302 -0.56%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.4054 0.409 -0.42%
blank SGD Singapur Doları 31.6333 31.6806 -0.74%
blank SYP Suriye Lirası 0.0031 0.0031 -0.48%
blank THB Tayland Bahtı 1.2511 1.253 -0.92%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3733 1.3753 -0.75%
blank UAH Ukrayna Grivnası 0.9704 0.9718 -0.46%
blank UYU Uruguay Pesosu 1.0111 1.0126 -0.7%
blank GEL Gürcistan Larisi 14.954 14.9764 0.81%
blank TND Tunus Dinarı 13.8738 13.8946 -2.39%
blank BGN Bulgar Levası 24.345 24.3853 -1.31%
2dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 4352.92 4353.42 -1.37%
Gümüş 49.77 49.84 -2.65%
Has Altın 4331.24 4331.68 -1.36%
Çeyrek Altın 6999.67 7159.65 -0.32%
Yarım Altın 13955.6 14319.3 -0.32%
Tam Altın 27998.69 28551.03 -0.32%
Cumhuriyet Altını 29010 29448 -0.29%
Ata Altın 28873.65 29601.99 -0.32%
14 Ayar Altın TL/Gr 2493.63 2496.03 -0.32%
18 Ayar Altın TL/Gr 3193.6 3196.66 -0.32%
22 Ayar Bilezik 3989.81 3993.64 -0.32%
2,5 Altın 69996.74 71114.83 -0.32%
Beşli Altın 141743.39 144506.74 -0.32%
Gremse Altın 69996.74 71596.52 -0.32%
Reşat Altın 28873.65 29601.99 -0.32%
Hamit Altın 28873.65 29601.99 -0.32%
2dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 118120 4786297 4786297 1.74%
blank Ethereum Ethereum 3748.53 151932 151932 1.09%
blank Ripple Ripple 3.1841 129.04 129.04 1.97%
blank Tether Tether 1 40.57 40.57 0.02%
blank BNB BNB 782.83 31714 31714 1.09%
blank Solana Solana 187.76 7608.2 7608.2 3.91%
blank USD Coin USD Coin 0.9997 40.51 40.51 0%
blank Dogecoin Dogecoin 0.23764 9.627 9.627 2.57%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 3737.98 151601 151601 1.14%
blank TRON TRON 0.3178 12.882 12.882 1.08%
blank Cardano Cardano 0.8283 33.55 33.55 2.56%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 117992.14 4785253.83 4785253.83 1.74%
blank Hyperliquid Hyperliquid 44.48 1803.81 1803.81 3.42%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 4528.4 183658 183658 0.47%
blank Sui Sui 4.0701 164.79 164.79 8.23%
blank Stellar Stellar 0.4376 17.73 17.73 2.92%
blank Chainlink Chainlink 18.36 743 743 0.71%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 4026.78 163308.88 163308.88 1.12%
blank Hedera Hedera 0.27383 11.098 11.098 10.18%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 555.4 22498 22498 1.24%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 4016.22 162885 162885 0.91%
blank Avalanche Avalanche 24.31 984.1 984.1 2.57%
blank Litecoin Litecoin 114.1 4623 4623 -0.7%
blank WETH WETH 3751.28 152140 152140 1.3%
blank LEO Token LEO Token 8.98 364.27 364.27 0.04%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.405E-5 0.000569 0.000569 2.26%
blank Toncoin Toncoin 3.29 133.4 133.4 4.51%
blank USDS USDS 0.999915 40.55 40.55 0.01%
blank Ethena USDe Ethena USDe 1.001 40.61 40.61 0.11%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 1 41 41 -0.07%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 44.2 1792.7 1792.7 1.48%
blank Uniswap Uniswap 10.462 423.8 423.8 -0.21%
blank Polkadot Polkadot 4.109 166.3 166.3 1.63%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 118059 4788103 4788103 1.59%
blank Monero Monero 324.94 13178.5 13178.5 -1.22%
blank Pepe Pepe 1.264E-5 0.0005122 0.0005122 2.43%
blank Bitget Token Bitget Token 4.58 185.68 185.68 1.51%
blank Aave Aave 297.04 12025 12025 1.14%
blank Cronos Cronos 0.134798 5.47 5.47 4.56%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.19 48.08 48.08 0.04%
blank Bittensor Bittensor 427.7 17285 17285 3.14%
blank Dai Dai 0.999974 40.56 40.56 0.04%
blank Ethena Ethena 0.5786 23.435 23.435 1.07%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.877 116.5 116.5 3.6%
blank Ethereum Classic Ethereum Classic 22.86 925 925 1.33%
blank Pi Network Pi Network 0.441273 17.9 17.9 0.07%
blank Ondo Ondo 1.0524 42.66 42.66 2.46%
blank Aptos Aptos 4.808 194.8 194.8 1.54%
blank Internet Computer Internet Computer 5.648 228.6 228.6 1.6%
blank Jito Staked SOL Jito Staked SOL 229.12 9292.33 9292.33 3.92%

Çapraz Kurlar

Isı Haritası