Döviz Çevirici

4dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 39.1557 39.3022 0.32%
blank EUR Euro 44.472 44.957 0.28%
blank GBP İngiliz Sterlini 52.7567 52.9693 -0.2%
blank CHF İsviçre Frangı 47.5768 47.8245 0.41%
blank CAD Kanada Doları 28.4818 28.6249 0.82%
blank RUB Rus Rublesi 0.5042 0.5092 -0.34%
blank AED BAE Dirhemi 10.6595 10.7015 0.33%
blank AUD Avustralya Doları 25.1615 25.2949 0.15%
blank DKK Danimarka Kronu 5.9544 5.9813 0.15%
blank SEK İsveç Kronu 4.0781 4.1031 0%
blank NOK Norveç Kronu 3.8305 3.8531 -0.48%
blank JPY Japon Yeni 0.002711 0.002751 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 127.021 128.7463 0.33%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.1737 2.1845 -0.75%
blank BHD Bahreyn Dinarı 103.8723 104.2609 0.33%
blank LYD Libya Dinarı 7.1521 7.1789 0.41%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 10.4284 10.4856 0.33%
blank IQD Irak Dinarı 0.0299 0.03 0.41%
blank ILS İsrail Şekeli 11.1418 11.1835 -0.29%
blank IRR İran Riyali 0.0009 0.0009 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.458 0.4597 0.07%
blank MXN Meksika Pesosu 2.0143 2.0218 -0.28%
blank HUF Macar Forinti 0.1101 0.1105 0.17%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 23.357 23.4444 0.26%
blank BRL Brezilya Reali 6.8411 6.8667 -0.68%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0024 0.0024 -0.17%
blank CZK Çek Korunası 1.782 1.7887 0.12%
blank PLN Polonya Zlotisi 10.4652 10.5044 0.03%
blank RON Romanya Leyi 8.7693 8.8232 0.05%
blank CNY Çin Yuanı 5.4491 5.451 0.15%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0329 0.0331 -0.1%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.4523 0.454 0.32%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 22.6911 22.776 3%
blank CLP Şili Pesosu 0.0414 0.0416 -0.67%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0094 0.0095 -0.32%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0771 0.0774 0.4%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.2954 0.2965 0.32%
blank EGP Mısır Lirası 0.787 0.7899 0.32%
blank HKD Hong Kong Doları 4.9936 5.0123 0.33%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3078 0.3089 0.02%
blank JOD Ürdün Dinarı 55.2267 55.4333 0.36%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0283 0.0284 -0.5%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0767 0.077 -0.1%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0004 0.0004 0.42%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1308 0.1313 0.28%
blank MAD Fas Dirhemi 4.2435 4.2594 0.22%
blank MDL Moldovya Leusu 2.2648 2.2732 0.2%
blank MKD Makedon Dinarı 0.7215 0.7242 0.41%
blank MYR Malezya Ringgiti 9.1997 9.2341 0.02%
blank OMR Umman Riyali 101.838 102.219 0.32%
blank PEN Peru İnti 10.8165 10.857 0.93%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7021 0.7047 0.09%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1383 0.1402 0.43%
blank QAR Katar Riyali 10.371 11.1953 0.43%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.3784 0.3845 0.26%
blank SGD Singapur Doları 30.3391 30.4527 0.03%
blank SYP Suriye Lirası 0.003 0.003 0.32%
blank THB Tayland Bahtı 1.1911 1.1955 -0.6%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3074 1.3123 -0.05%
blank UAH Ukrayna Grivnası 0.9418 0.9453 0.19%
blank UYU Uruguay Pesosu 0.941 0.9445 0.22%
blank GEL Gürcistan Larisi 14.2904 14.3439 0.5%
blank TND Tunus Dinarı 13.1087 13.1578 0.82%
blank BGN Bulgar Levası 22.7206 22.8517 0.08%
4dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 4152.82 4153.3 -0.45%
Gümüş 41.6 41.65 -0.63%
Has Altın 4131.91 4132.62 -0.45%
Çeyrek Altın 6636.8 6788.66 -0.11%
Yarım Altın 13232.11 13577.32 -0.11%
Tam Altın 26547.19 27071.6 -0.11%
Cumhuriyet Altını 27446 27861 -0.39%
Ata Altın 27376.79 28068.1 -0.11%
14 Ayar Altın TL/Gr 2364.36 2366.69 -0.11%
18 Ayar Altın TL/Gr 3028.04 3031.02 -0.11%
22 Ayar Bilezik 3782.97 3786.7 -0.11%
2,5 Altın 66367.97 67429.88 -0.11%
Beşli Altın 134395.14 137018.84 -0.11%
Gremse Altın 66367.97 67886.61 -0.11%
Reşat Altın 27376.79 28068.1 -0.11%
Hamit Altın 27376.79 28068.1 -0.11%
4dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 105039 4130926 4130926 0.51%
blank Ethereum Ethereum 2538.7 99848 99848 -0.09%
blank Tether Tether 1 39.21 39.21 0%
blank Ripple Ripple 2.169 85.32 85.32 -1%
blank BNB BNB 657.39 25851 25851 0.05%
blank Solana Solana 155.95 6131 6131 -0.48%
blank USD Coin USD Coin 0.9994 39.3 39.3 0%
blank Dogecoin Dogecoin 0.19332 7.602 7.602 0.09%
blank TRON TRON 0.2691 10.582 10.582 1.01%
blank Cardano Cardano 0.6828 26.85 26.85 -0.7%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 2538.14 99485 99485 -0.1%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 105023.3 4119948.5 4119948.5 0.54%
blank Hyperliquid Hyperliquid 33.13 1298.47 1298.47 0.79%
blank Sui Sui 3.3015 129.88 129.88 0.61%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 3060.43 119956 119956 0.1%
blank Chainlink Chainlink 14.03 551.5 551.5 -0.28%
blank Avalanche Avalanche 20.81 818.5 818.5 -0.72%
blank Stellar Stellar 0.2671 10.501 10.501 -0.15%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 404.4 15936 15936 -3.92%
blank LEO Token LEO Token 8.62 337.68 337.68 0.04%
blank Toncoin Toncoin 3.146 123.5 123.5 1.13%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.299E-5 0.0005106 0.0005106 1.48%
blank USDS USDS 0.999786 39.19 39.19 0%
blank Hedera Hedera 0.16857 6.627 6.627 -0.34%
blank WETH WETH 2545.44 99771 99771 0.24%
blank Litecoin Litecoin 88.12 3466 3466 0.39%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 2711.49 106279 106279 -0.07%
blank Polkadot Polkadot 4.065 159.9 159.9 -0.93%
blank Monero Monero 331.26 12984.19 12984.19 3.25%
blank Bitget Token Bitget Token 4.76 186.41 186.41 -0.01%
blank Ethena USDe Ethena USDe 1.001 39.23 39.23 0.01%
blank Pepe Pepe 1.19E-5 0.00046765 0.00046765 1.28%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 105234 4124750 4124750 0.59%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 31.2 1222.9 1222.9 -0.13%
blank Dai Dai 0.999945 39.19 39.19 -0.04%
blank Aave Aave 251.37 9883 9883 -0.38%
blank Uniswap Uniswap 6.241 245.5 245.5 1.33%
blank Bittensor Bittensor 417.7 16425 16425 1.02%
blank Cronos Cronos 0.104481 4.1 4.1 -1.77%
blank Aptos Aptos 4.798 188.7 188.7 1.29%
blank OKB OKB 50.5 1979.3 1979.3 0.24%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.455 96.5 96.5 -0.2%
blank Internet Computer Internet Computer 4.972 195.3 195.3 2.09%
blank Ondo Ondo 0.8355 32.87 32.87 0.51%
blank Ethereum Classic Ethereum Classic 17.04 672.1 672.1 0%
blank Tokenize Xchange Tokenize Xchange 30.91 1211.65 1211.65 -5.77%
blank Gate Gate 19.3 756.5 756.5 0.09%
blank sUSDS sUSDS 1.054 41.3 41.3 0.03%
blank Mantle Mantle 0.682544 26.75 26.75 1.84%
blank Official Trump Official Trump 11.31 445.4 445.4 0.8%

Çapraz Kurlar

Isı Haritası