| Maden | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 6570.18 | 6571.06 | -4.06% |
| Gümüş | 101.78 | 101.88 | -4.89% |
| Has Altın | 6537.33 | 6538.21 | -4.06% |
| Çeyrek Altın | 11186.94 | 11451.46 | -2.43% |
| Yarım Altın | 22303.95 | 22902.93 | -2.43% |
| Tam Altın | 44747.74 | 45665.78 | -2.43% |
| Cumhuriyet Altını | 46391 | 47091 | -2.47% |
| Ata Altın | 46146.11 | 47346.73 | -2.43% |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3985.35 | 3992.25 | -2.43% |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5104.04 | 5112.89 | -2.43% |
| 22 Ayar Bilezik | 6376.55 | 6387.61 | -2.43% |
| 2,5 Altın | 111869.36 | 113744.21 | -2.43% |
| Beşli Altın | 226535.45 | 231130.48 | -2.43% |
| Gremse Altın | 111869.36 | 114514.65 | -2.43% |
| Reşat Altın | 46146.11 | 47346.73 | -2.43% |
| Hamit Altın | 46146.11 | 47346.73 | -2.43% |
| Maden | USD | TRY | Satış | Değişim |
|---|
