Döviz Çevirici

7dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.4092 43.4204 0.03%
blank EUR Euro 51.9952 52.0042 -0.48%
blank GBP İngiliz Sterlini 59.8158 59.8268 -0.44%
blank CHF İsviçre Frangı 56.5002 56.5368 -0.71%
blank CAD Kanada Doları 31.9749 31.9926 0.09%
blank RUB Rus Rublesi 0.5675 0.5704 0.4%
blank AED BAE Dirhemi 11.8164 11.8268 0.04%
blank AUD Avustralya Doları 30.3775 30.3988 -0.06%
blank DKK Danimarka Kronu 6.9575 6.9604 -0.47%
blank SEK İsveç Kronu 4.9088 4.919 -0.56%
blank NOK Norveç Kronu 4.4995 4.5076 -0.52%
blank JPY Japon Yeni 0.002843 0.00285 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 141.4246 141.9078 -0.12%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.7294 2.7318 0.14%
blank BHD Bahreyn Dinarı 115.1601 115.1757 0.05%
blank LYD Libya Dinarı 6.8855 6.8865 0.91%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 11.5618 11.5913 0.02%
blank IQD Irak Dinarı 0.0334 0.0334 0.86%
blank ILS İsrail Şekeli 14.0428 14.0447 0.22%
blank IRR İran Riyali 0.001 0.001 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4727 0.4727 -0.41%
blank MXN Meksika Pesosu 2.5261 2.5268 -0.1%
blank HUF Macar Forinti 0.1364 0.1365 -0.75%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 26.1786 26.1821 -0.17%
blank BRL Brezilya Reali 8.3753 8.3765 -0.02%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0026 0.0026 -0.31%
blank CZK Çek Korunası 2.1376 2.1378 -0.8%
blank PLN Polonya Zlotisi 12.3638 12.3655 -0.56%
blank RON Romanya Leyi 10.1917 10.2012 -0.5%
blank CNY Çin Yuanı 6.2517 6.2541 -0.11%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0301 0.0301 0.02%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.5375 0.5376 -0.36%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 26.3582 26.3617 3.03%
blank CLP Şili Pesosu 0.0506 0.0506 0.23%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0119 0.0119 0.05%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0875 0.0875 0.06%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.3361 0.3361 0.02%
blank EGP Mısır Lirası 0.9251 0.9253 0.19%
blank HKD Hong Kong Doları 5.5643 5.565 0.03%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3581 0.3581 -0.18%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0303 0.0304 0.02%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0861 0.0861 -0.07%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 -3.65%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1402 0.1402 0.04%
blank MAD Fas Dirhemi 4.7996 4.8003 0.14%
blank MDL Moldovya Leusu 2.587 2.5873 0.14%
blank MKD Makedon Dinarı 0.8428 0.8429 0.23%
blank MYR Malezya Ringgiti 11.0772 11.08 0.89%
blank OMR Umman Riyali 112.9007 112.9299 0.04%
blank PEN Peru İnti 13.0601 13.0619 0.69%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7386 0.7388 0.25%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1556 0.1571 0.71%
blank QAR Katar Riyali 11.6355 12.4755 1.13%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.4422 0.4436 -0.65%
blank SGD Singapur Doları 34.4081 34.4169 -0.05%
blank SYP Suriye Lirası 0.3757 0.3758 0.03%
blank THB Tayland Bahtı 1.3942 1.3945 -0.68%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3851 1.3855 -0.35%
blank UAH Ukrayna Grivnası 1.0154 1.0157 0.16%
blank UYU Uruguay Pesosu 1.1682 1.1685 0.73%
blank GEL Gürcistan Larisi 16.1372 16.1414 0.59%
blank TND Tunus Dinarı 15.1834 15.1873 -0.98%
blank BGN Bulgar Levası 26.5868 26.8341 1.32%
7dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 7344.88 7345.75 1.68%
Gümüş 157.39 157.51 0.67%
Has Altın 7308.16 7309.02 1.68%
Çeyrek Altın 12130.65 12406.01 3.79%
Yarım Altın 24185.49 24812.02 3.79%
Tam Altın 48522.6 49472.29 3.79%
Cumhuriyet Altını 50237 50996 3.5%
Ata Altın 50038.94 51293.36 3.79%
14 Ayar Altın TL/Gr 4321.54 4325.03 3.79%
18 Ayar Altın TL/Gr 5534.61 5539.08 3.79%
22 Ayar Bilezik 6914.47 6920.05 3.79%
2,5 Altın 121306.51 123225.47 3.79%
Beşli Altın 245645.69 250396.58 3.79%
Gremse Altın 121306.51 124060.12 3.79%
Reşat Altın 50038.94 51293.36 3.79%
Hamit Altın 50038.94 51293.36 3.79%
7dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 90086 3901180 3901180 2.34%
blank Ethereum Ethereum 3039.79 131670 131670 4.17%
blank Tether Tether 0.998673 43.36 43.36 0%
blank BNB BNB 907.61 39304 39304 3.09%
blank Ripple Ripple 1.9417 84.07 84.07 2.77%
blank Solana Solana 128.18 5551.3 5551.3 3.3%
blank USD Coin USD Coin 1.001 43.36 43.36 -0.01%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 3015.06 130896 130896 3.74%
blank TRON TRON 0.2929 12.688 12.688 -0.44%
blank Dogecoin Dogecoin 0.12716 5.506 5.506 3.86%
blank Cardano Cardano 0.3646 15.79 15.79 3.88%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 3696.16 160466 160466 3.84%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 597.8 25894 25894 1.2%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 54.61 2370.74 2370.74 2.08%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 89875.83 3901950.17 3901950.17 2.37%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 3309.05 143662.07 143662.07 4.24%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 3276.64 142253 142253 3.88%
blank USDS USDS 0.999732 43.4 43.4 0.01%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 0.998545 43.35 43.35 0.02%
blank Monero Monero 478.85 20789 20789 0.3%
blank Chainlink Chainlink 12.04 522.2 522.2 1.18%
blank LEO Token LEO Token 9.16 397.48 397.48 -0.87%
blank Hyperliquid Hyperliquid 34.26 1487.19 1487.19 24.41%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 89294 3876598 3876598 1.73%
blank WETH WETH 3015.59 130919 130919 3.74%
blank Stellar Stellar 0.2118 9.185 9.185 2.62%
blank Ethena USDe Ethena USDe 1 43 43 0%
blank Zcash Zcash 397.15 17242.23 17242.23 4.58%
blank Canton Canton 0.170689 7.41 7.41 15.58%
blank Sui Sui 1.4441 62.54 62.54 0.37%
blank Litecoin Litecoin 69.94 3030 3030 1.27%
blank Avalanche Avalanche 12.23 529.9 529.9 4.71%
blank USD1 USD1 1.001 43.458 43.458 0%
blank Hedera Hedera 0.10903 4.72 4.72 2.96%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.0E-5 0.0003408 0.0003408 2.74%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.1653 7.163 7.163 5.49%
blank USDT0 USDT0 0.998634 43.35 43.35 0%
blank Dai Dai 0.999647 43.4 43.4 -0.05%
blank sUSDS sUSDS 1.08 46.91 46.91 -0.64%
blank PayPal USD PayPal USD 0.999864 43.41 43.41 0%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.22 52.78 52.78 -0.07%
blank Toncoin Toncoin 1.538 66.7 66.7 1.45%
blank Cronos Cronos 0.091344 3.97 3.97 0.97%
blank Rain Rain 0.00982275 0.426446 0.426446 -2.69%
blank Polkadot Polkadot 1.895 82 82 2.32%
blank Uniswap Uniswap 4.87 211 211 4.42%
blank Mantle Mantle 0.916219 39.78 39.78 5.66%
blank Tether Gold Tether Gold 5254.35 228113 228113 3.38%
blank MemeCore MemeCore 1.54 66.84 66.84 -0.59%
blank Bitget Token Bitget Token 3.58 155.58 155.58 0.27%

Çapraz Kurlar

Isı Haritası