| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 42.6564 | 42.6909 | 0.18% |
| | 50.0885 | 50.1811 | 0.01% |
| | 57.1369 | 57.2202 | 0.16% |
| | 53.654 | 53.7212 | 0.17% |
| | 30.9546 | 30.992 | 0.13% |
| | 0.5295 | 0.5312 | -0.02% |
| | 11.6106 | 11.6289 | 0.19% |
| | 28.407 | 28.4469 | 0.14% |
| | 6.7008 | 6.7091 | 0.13% |
| | 4.6089 | 4.6156 | 0.13% |
| | 4.2379 | 4.2438 | 0.26% |
| | 0.002738 | 0.002746 | 0% |
| | 138.8716 | 139.4755 | 0.12% |
| | 2.5279 | 2.5314 | 0.19% |
| | 113.159 | 113.2505 | 0.18% |
| | 7.8629 | 7.8693 | 1.1% |
| | 11.3531 | 11.3907 | 0.19% |
| | 0.0326 | 0.0326 | 0.37% |
| | 13.3193 | 13.3301 | 0.24% |
| | 0.001 | 0.001 | 0% |
| | 0.4715 | 0.4719 | 0.03% |
| | 2.3659 | 2.3678 | 0.19% |
| | 0.1308 | 0.1309 | 0.12% |
| | 24.7801 | 24.8001 | 0.17% |
| | 7.8941 | 7.9005 | 0.14% |
| | 0.0026 | 0.0026 | 0.33% |
| | 2.068 | 2.0697 | 0.16% |
| | 11.851 | 11.8606 | 0.13% |
| | 9.8295 | 9.8477 | 0.16% |
| | 6.0477 | 6.054 | 0.15% |
| | 0.0297 | 0.0297 | 0.18% |
| | 0.5183 | 0.5187 | 0.18% |
| | 25.5519 | 25.5726 | 1.79% |
| | 0.0467 | 0.0467 | 0.16% |
| | 0.0112 | 0.0112 | 0.08% |
| | 0.0853 | 0.0853 | -0.27% |
| | 0.3288 | 0.3291 | 0.16% |
| | 0.8973 | 0.898 | 0.13% |
| | 5.4804 | 5.4848 | 0.16% |
| | 0.3378 | 0.338 | 0.1% |
| | 0.0289 | 0.029 | 0.1% |
| | 0.082 | 0.0821 | 0.23% |
| | 0.0005 | 0.0005 | 0.37% |
| | 0.1381 | 0.1382 | 0.26% |
| | 4.6502 | 4.654 | 0.17% |
| | 2.5136 | 2.5157 | 0.18% |
| | 0.8057 | 0.8064 | 0.16% |
| | 10.4154 | 10.4239 | 0.53% |
| | 110.9428 | 111.0325 | 0.18% |
| | 12.6803 | 12.6905 | 0.36% |
| | 0.7223 | 0.7229 | 0% |
| | 0.1512 | 0.1528 | 0.13% |
| | 11.3266 | 12.164 | 0.39% |
| | 0.426 | 0.4285 | 0% |
| | 33.0311 | 33.0578 | 0.21% |
| | 0.0039 | 0.0039 | 0.18% |
| | 1.3465 | 1.3476 | 0.03% |
| | 1.3668 | 1.3679 | 0.12% |
| | 1.0121 | 1.0129 | 0.21% |
| | 1.0854 | 1.0863 | 0.33% |
| | 15.7987 | 15.8114 | 0.37% |
| | 14.5784 | 14.5902 | 0.39% |
| | 25.5849 | 25.6978 | 0.01% |
| Maden | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 5854.4 | 5855.19 | -0.03% |
| Gümüş | 87.07 | 87.12 | 0.04% |
| Has Altın | 5825.13 | 5825.92 | -0.03% |
| Çeyrek Altın | 9291.43 | 9503.91 | 0% |
| Yarım Altın | 18524.78 | 19007.81 | 0% |
| Tam Altın | 37165.71 | 37899.36 | 0% |
| Cumhuriyet Altını | 38534 | 39115 | -0.03% |
| Ata Altın | 38327.14 | 39294.43 | 0% |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3310.07 | 3313.29 | 0% |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4239.21 | 4243.33 | 0% |
| 22 Ayar Bilezik | 5296.11 | 5301.26 | 0% |
| 2,5 Altın | 92914.27 | 94399.64 | 0% |
| Beşli Altın | 188151.4 | 191821.94 | 0% |
| Gremse Altın | 92914.27 | 95039.05 | 0% |
| Reşat Altın | 38327.14 | 39294.43 | 0% |
| Hamit Altın | 38327.14 | 39294.43 | 0% |
| Maden | USD | TRY | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| | 92251 | 3932248 | 3932248 | 2.21% |
| | 3246.65 | 138389 | 138389 | 1.43% |
| | 1 | 42.68 | 42.68 | -0.01% |
| | 889.01 | 37900 | 37900 | 2.24% |
| | 2.0287 | 86.45 | 86.45 | 0.7% |
| | 0.9998 | 42.62 | 42.62 | 0.02% |
| | 136.9 | 5837.5 | 5837.5 | 4.87% |
| | 3242.17 | 138359 | 138359 | 1.62% |
| | 0.2796 | 11.918 | 11.918 | 0.04% |
| | 0.1404 | 5.985 | 5.985 | 1.26% |
| | 0.4206 | 17.93 | 17.93 | -2.84% |
| | 61.54 | 2626.13 | 2626.13 | 0.39% |
| | 3963.4 | 169138 | 169138 | 1.67% |
| | 579.6 | 24696 | 24696 | 3.33% |
| | 92015.55 | 3926662.38 | 3926662.38 | 2.09% |
| | 3522.48 | 150317.96 | 150317.96 | 1.33% |
| | 0.998941 | 42.63 | 42.63 | -0.1% |
| | 13.99 | 595.7 | 595.7 | 2.79% |
| | 3512.08 | 149878 | 149878 | 1.6% |
| | 0.99992 | 42.67 | 42.67 | -0.03% |
| | 9.5 | 405.6 | 405.6 | 0.4% |
| | 3242.8 | 138386 | 138386 | 1.53% |
| | 29.36 | 1253.09 | 1253.09 | 3.26% |
| | 0.2439 | 10.405 | 10.405 | 0.83% |
| | 418.62 | 17864.52 | 17864.52 | 4.14% |
| | 459.08 | 19590.73 | 19590.73 | 12.83% |
| | 92220 | 3935483 | 3935483 | 2.35% |
| | 0.9992 | 42.6398 | 42.6398 | 0% |
| | 82.7 | 3525 | 3525 | 1.59% |
| | 1.6277 | 69.43 | 69.43 | 4.71% |
| | 13.57 | 578.9 | 578.9 | 1.57% |
| | 0.12981 | 5.534 | 5.534 | -0.73% |
| | 0 | 0.0003584 | 0.0003584 | 0.96% |
| | 1 | 43 | 43 | 0.03% |
| | 1.08 | 46.07 | 46.07 | -0.48% |
| | 0.999989 | 42.67 | 42.67 | 0.11% |
| | 1.635 | 69.8 | 69.8 | 1.68% |
| | 0.1457 | 6.212 | 6.212 | -1.95% |
| | 0.999751 | 42.66 | 42.66 | 0.01% |
| | 1.2 | 51.2 | 51.2 | 5.89% |
| | 0.101383 | 4.33 | 4.33 | 0.93% |
| | 1.21 | 51.59 | 51.59 | 0.05% |
| | 5.513 | 235.1 | 235.1 | 2.68% |
| | 2.056 | 87.7 | 87.7 | -0.77% |
| | 203.48 | 8670 | 8670 | 7.12% |
| | 304.9 | 12990 | 12990 | 7.06% |
| | 0.9989 | 42.627 | 42.627 | -0.01% |
| | 1.57 | 66.82 | 66.82 | 9.66% |
| | 0.074144 | 3.16 | 3.16 | 1.28% |
| | 0.00777867 | 0.331954 | 0.331954 | 2.25% |






