| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 41.8067 | 41.8557 | 0.21% |
| | 48.5819 | 48.6561 | 0.39% |
| | 55.8271 | 55.9208 | 0.36% |
| | 52.2982 | 52.3917 | 1.11% |
| | 29.8464 | 29.8948 | 0.34% |
| | 0.5094 | 0.5102 | -0.72% |
| | 11.3806 | 11.4005 | 0.22% |
| | 27.0573 | 27.1016 | -1.04% |
| | 6.5023 | 6.5181 | 0.7% |
| | 4.3884 | 4.4119 | 0.56% |
| | 4.1229 | 4.1455 | -0.32% |
| | 0.002765 | 0.002774 | 0.01% |
| | 136.2248 | 136.6882 | 0.35% |
| | 2.385 | 2.3948 | -1.43% |
| | 110.8813 | 111.0113 | 0.21% |
| | 7.7118 | 7.7209 | -0.27% |
| | 11.1336 | 11.1725 | 0.22% |
| | 0.032 | 0.0321 | 1.09% |
| | 12.6599 | 12.6747 | -1.09% |
| | 0.001 | 0.001 | 0% |
| | 0.4713 | 0.4719 | 0.39% |
| | 2.248 | 2.2507 | -0.9% |
| | 0.1239 | 0.124 | 0.45% |
| | 23.9265 | 23.9545 | -0.18% |
| | 7.595 | 7.6039 | -2.19% |
| | 0.0025 | 0.0025 | 0.16% |
| | 1.9974 | 1.9998 | 0.9% |
| | 11.3977 | 11.411 | 0.59% |
| | 9.5307 | 9.5605 | 0.77% |
| | 5.8477 | 5.8575 | 0.08% |
| | 0.0294 | 0.0294 | 0.21% |
| | 0.5021 | 0.5027 | 0.59% |
| | 24.8185 | 24.8476 | -0.09% |
| | 0.0436 | 0.0436 | -0.78% |
| | 0.0107 | 0.0107 | -0.72% |
| | 0.083 | 0.0831 | 0.01% |
| | 0.3211 | 0.3215 | 0.29% |
| | 0.879 | 0.8801 | 0.2% |
| | 5.372 | 5.3783 | 0.2% |
| | 0.3427 | 0.3431 | 0.59% |
| | 58.9657 | 59.0348 | 0.21% |
| | 0.0292 | 0.0293 | -0.21% |
| | 0.0778 | 0.0778 | 0.96% |
| | 0.0005 | 0.0005 | 1.09% |
| | 0.1382 | 0.1383 | 0.25% |
| | 4.5701 | 4.5754 | 0.33% |
| | 2.4792 | 2.4821 | 0.07% |
| | 0.7867 | 0.7876 | -0.02% |
| | 9.8965 | 9.9081 | 0.02% |
| | 108.73 | 108.8575 | 0.21% |
| | 12.1779 | 12.1922 | 1.08% |
| | 0.7168 | 0.7176 | 0.45% |
| | 0.1474 | 0.149 | 1.09% |
| | 11.0828 | 11.9121 | 1.09% |
| | 0.4139 | 0.4149 | 0.34% |
| | 32.2359 | 32.2737 | 0.43% |
| | 0.0032 | 0.0032 | 0.21% |
| | 1.2793 | 1.2808 | 0.45% |
| | 1.3622 | 1.3638 | -0.12% |
| | 1.0048 | 1.006 | 0.02% |
| | 1.0473 | 1.0485 | 0.76% |
| | 15.4268 | 15.4449 | -0.16% |
| | 14.2442 | 14.2609 | 0.93% |
| | 24.8106 | 24.8296 | 0.33% |
| Maden | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 5396 | 5396.71 | 1.1% |
| Gümüş | 67.44 | 67.52 | 2.01% |
| Has Altın | 5369.02 | 5369.73 | 1.1% |
| Çeyrek Altın | 8923.84 | 9130.29 | -1.56% |
| Yarım Altın | 17791.91 | 18260.57 | -1.56% |
| Tam Altın | 35695.37 | 36409.46 | -1.56% |
| Cumhuriyet Altını | 37050 | 37609 | -1.34% |
| Ata Altın | 36810.85 | 37749.69 | -1.56% |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3179.12 | 3183.04 | -1.56% |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4071.5 | 4076.52 | -1.56% |
| 22 Ayar Bilezik | 5086.59 | 5092.86 | -1.56% |
| 2,5 Altın | 89238.42 | 90688.59 | -1.56% |
| Beşli Altın | 180707.79 | 184281.01 | -1.56% |
| Gremse Altın | 89238.42 | 91302.86 | -1.56% |
| Reşat Altın | 36810.85 | 37749.69 | -1.56% |
| Hamit Altın | 36810.85 | 37749.69 | -1.56% |
| Maden | USD | TRY | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| | 113621 | 4804258 | 4804258 | 1.49% |
| | 4104.35 | 173558 | 173558 | 7.45% |
| | 1.001 | 41.76 | 41.76 | -0.04% |
| | 1290.41 | 54555 | 54555 | 10.08% |
| | 2.5109 | 106.17 | 106.17 | 1.49% |
| | 192.28 | 8129.7 | 8129.7 | 5.3% |
| | 0.9992 | 42.25 | 42.25 | 0.02% |
| | 4112.04 | 171522 | 171522 | -1.88% |
| | 0.20665 | 8.734 | 8.734 | 7.18% |
| | 0.3221 | 13.621 | 13.621 | 0.75% |
| | 0.6863 | 29.01 | 29.01 | 4.92% |
| | 5002.58 | 208768 | 208768 | -2.26% |
| | 113593.37 | 4751746.98 | 4751746.98 | 1.48% |
| | 4404.37 | 184240.08 | 184240.08 | 7.59% |
| | 18.91 | 799 | 799 | 5.94% |
| | 0.9994 | 41.8061 | 41.8061 | 0.03% |
| | 0.3418 | 14.448 | 14.448 | 3.89% |
| | 4439.33 | 185205 | 185205 | -2.14% |
| | 539.2 | 22860 | 22860 | 4.38% |
| | 39.52 | 1648.31 | 1648.31 | -1.38% |
| | 2.7645 | 116.86 | 116.86 | 3.58% |
| | 22.53 | 951.5 | 951.5 | -0.92% |
| | 4117.68 | 171751 | 171751 | -2.16% |
| | 9.67 | 403.33 | 403.33 | 0.34% |
| | 1.001 | 41.75 | 41.75 | -0.18% |
| | 0.999591 | 41.7 | 41.7 | 0% |
| | 113901 | 4752954 | 4752954 | -0.66% |
| | 0.18359 | 7.762 | 7.762 | 5.85% |
| | 98.73 | 4175 | 4175 | 1.14% |
| | 1.001 | 41.76 | 41.76 | -0.1% |
| | 2.21 | 92.2 | 92.2 | -2.72% |
| | 1.1E-5 | 0.0004465 | 0.0004465 | 2.33% |
| | 43.05 | 1795.46 | 1795.46 | -0.68% |
| | 0.172373 | 7.19 | 7.19 | -0.83% |
| | 310.74 | 12954.34 | 12954.34 | -2.2% |
| | 2.272 | 95.9 | 95.9 | 3.46% |
| | 1.2 | 50 | 50 | -0.11% |
| | 3.22 | 136.1 | 136.1 | 2.71% |
| | 1.001 | 41.75 | 41.75 | -0.01% |
| | 255.5 | 10687.9 | 10687.9 | -12.76% |
| | 6.546 | 276.7 | 276.7 | 8.09% |
| | 185.79 | 7749.8 | 7749.8 | -0.52% |
| | 252.22 | 10646 | 10646 | 6.29% |
| | 0.1379 | 5.828 | 5.828 | 6.98% |
| | 369.3 | 15567 | 15567 | 20.77% |
| | 4.95 | 206.56 | 206.56 | -1.57% |
| | 2.05 | 85.28 | 85.28 | -11.47% |
| | 0 | 0.00031303 | 0.00031303 | 5.26% |
| | 2.443 | 103.2 | 103.2 | 3.25% |
| | 0.4034 | 17.053 | 17.053 | 2.99% |






