| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 42.3608 | 42.3727 | 0.04% |
| | 48.8283 | 48.9864 | 0.11% |
| | 55.433 | 55.4843 | 0.27% |
| | 52.4932 | 52.5314 | -0.06% |
| | 30.1273 | 30.1407 | 0.03% |
| | 0.5247 | 0.5251 | -0.39% |
| | 11.5309 | 11.5415 | 0.05% |
| | 27.4421 | 27.4569 | 0.21% |
| | 6.5315 | 6.535 | -0.05% |
| | 4.4336 | 4.4362 | 0.09% |
| | 4.1561 | 4.1583 | 0.08% |
| | 0.00269 | 0.002698 | 0% |
| | 137.6038 | 138.0923 | 0.07% |
| | 2.4617 | 2.4629 | 0.07% |
| | 112.3688 | 112.4004 | 0.05% |
| | 7.7726 | 7.7748 | 0.15% |
| | 11.2819 | 11.312 | 0.03% |
| | 0.0322 | 0.0322 | -0.51% |
| | 13.0097 | 13.0133 | 0.39% |
| | 0.001 | 0.001 | 0% |
| | 0.4777 | 0.4779 | -0.18% |
| | 2.3094 | 2.31 | 0.13% |
| | 0.1278 | 0.1279 | -0.08% |
| | 23.7568 | 23.7635 | 0.23% |
| | 7.9445 | 7.9467 | 0.07% |
| | 0.0025 | 0.0025 | -0.13% |
| | 2.019 | 2.0195 | -0.01% |
| | 11.5381 | 11.5413 | -0.03% |
| | 9.5861 | 9.5973 | -0.05% |
| | 5.9516 | 5.9537 | 0.05% |
| | 0.0301 | 0.0301 | 0.04% |
| | 0.5055 | 0.5056 | -0.02% |
| | 25.0938 | 25.1008 | 0.57% |
| | 0.0455 | 0.0455 | 0.08% |
| | 0.0114 | 0.0114 | 0.12% |
| | 0.0847 | 0.0847 | 0.04% |
| | 0.3242 | 0.3242 | 0% |
| | 0.894 | 0.8942 | 0.04% |
| | 5.4437 | 5.4452 | 0.15% |
| | 0.3325 | 0.3325 | -0.02% |
| | 0.0288 | 0.0288 | -0.1% |
| | 0.0817 | 0.0817 | 0.07% |
| | 0.0005 | 0.0005 | 0.05% |
| | 0.1375 | 0.1375 | 0.08% |
| | 4.5632 | 4.5645 | -0.01% |
| | 2.4788 | 2.4795 | -1.12% |
| | 0.7954 | 0.7956 | 0.04% |
| | 10.1829 | 10.1857 | -0.21% |
| | 110.1683 | 110.1992 | 0.03% |
| | 12.4921 | 12.4956 | -0.29% |
| | 0.7174 | 0.7176 | -0.1% |
| | 0.1483 | 0.1499 | -1.19% |
| | 11.1591 | 11.9845 | -0.52% |
| | 0.4163 | 0.418 | 0.14% |
| | 32.3884 | 32.3975 | -0.03% |
| | 0.0038 | 0.0038 | 0.04% |
| | 1.3049 | 1.3052 | 0.06% |
| | 1.3555 | 1.3559 | -0.06% |
| | 1.0061 | 1.0064 | 0.01% |
| | 1.058 | 1.0583 | -0.51% |
| | 15.6892 | 15.6936 | 0.22% |
| | 14.2918 | 14.2958 | -0.61% |
| | 24.9957 | 25.0316 | 0.13% |
| Maden | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 5541.67 | 5542.44 | -0.15% |
| Gümüş | 69.6 | 69.7 | -0.1% |
| Has Altın | 5513.97 | 5514.72 | -0.15% |
| Çeyrek Altın | 9301.82 | 9514.52 | 0% |
| Yarım Altın | 18545.51 | 19029.03 | 0% |
| Tam Altın | 37207.3 | 37941.68 | 0% |
| Cumhuriyet Altını | 38561 | 39144 | 1.01% |
| Ata Altın | 38370.02 | 39338.31 | 0% |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3313.77 | 3316.99 | 0% |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4243.96 | 4248.07 | 0% |
| 22 Ayar Bilezik | 5302.04 | 5307.18 | 0% |
| 2,5 Altın | 93018.24 | 94505.04 | 0% |
| Beşli Altın | 188361.94 | 192036.11 | 0% |
| Gremse Altın | 93018.24 | 95145.16 | 0% |
| Reşat Altın | 38370.02 | 39338.31 | 0% |
| Hamit Altın | 38370.02 | 39338.31 | 0% |
| Maden | USD | TRY | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| | 91890 | 3890769 | 3890769 | 0.98% |
| | 3019.09 | 127820 | 127820 | -0.82% |
| | 0.99929 | 42.34 | 42.34 | -0.01% |
| | 2.1263 | 90.03 | 90.03 | -1.1% |
| | 902.67 | 38237 | 38237 | -2.42% |
| | 142.86 | 6052.5 | 6052.5 | 2.61% |
| | 1.0006 | 42.37 | 42.37 | 0.01% |
| | 0.2873 | 12.164 | 12.164 | 0.24% |
| | 3011.29 | 127534 | 127534 | -0.74% |
| | 0.15696 | 6.648 | 6.648 | -0.12% |
| | 0.4655 | 19.71 | 19.71 | 0.74% |
| | 60.35 | 2560.96 | 2560.96 | 0.11% |
| | 3675.76 | 155588 | 155588 | -0.73% |
| | 91720.09 | 3885914.23 | 3885914.23 | 0.92% |
| | 676.73 | 28671.09 | 28671.09 | 14.63% |
| | 3273.2 | 138676 | 138676 | -0.69% |
| | 39.17 | 1659.51 | 1659.51 | 2.95% |
| | 498 | 21114 | 21114 | 0.18% |
| | 13.75 | 581.9 | 581.9 | 3.15% |
| | 0.999822 | 42.36 | 42.36 | 0.05% |
| | 0.998138 | 42.29 | 42.29 | -0.11% |
| | 9.48 | 401.68 | 401.68 | -0.86% |
| | 0.2508 | 10.612 | 10.612 | 0.44% |
| | 3022.19 | 127588 | 127588 | -0.53% |
| | 3262.46 | 138222 | 138222 | -0.67% |
| | 0.9993 | 42.3374 | 42.3374 | 0% |
| | 92.75 | 3930 | 3930 | -1.33% |
| | 92060 | 3901973 | 3901973 | 1.41% |
| | 369.76 | 15665.75 | 15665.75 | 2% |
| | 0.1466 | 6.206 | 6.206 | -1.03% |
| | 14.27 | 604.5 | 604.5 | 0.56% |
| | 1.6244 | 68.88 | 68.88 | -0.78% |
| | 1.0E-5 | 0.0003657 | 0.0003657 | -0.23% |
| | 7.206 | 305.3 | 305.3 | -0.51% |
| | 0.999717 | 42.29 | 42.29 | 0.02% |
| | 2.72 | 115.2 | 115.2 | 1.23% |
| | 1.2 | 51 | 51 | 0% |
| | 1.718 | 72.9 | 72.9 | -2.83% |
| | 0.109229 | 4.63 | 4.63 | 0.18% |
| | 0.999126 | 42.33 | 42.33 | -0.06% |
| | 0.1393 | 5.897 | 5.897 | -0.5% |
| | 1.076 | 45.49 | 45.49 | 0.05% |
| | 2.12 | 89.55 | 89.55 | 0.06% |
| | 1.1 | 46.6 | 46.6 | 0.35% |
| | 1 | 42 | 42 | 0.04% |
| | 0.098788 | 4.19 | 4.19 | -6.82% |
| | 326.1 | 13833 | 13833 | 1.72% |
| | 2.36 | 100 | 100 | 6.07% |
| | 0.9996 | 42.3502 | 42.3502 | 0.01% |
| | 4.995 | 211.1 | 211.1 | 0.87% |






