Döviz Çevirici

2dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 40.2578 40.2608 0.14%
blank EUR Euro 46.7829 46.7914 0.22%
blank GBP İngiliz Sterlini 53.98 53.9948 0.29%
blank CHF İsviçre Frangı 50.1726 50.1935 0.05%
blank CAD Kanada Doları 29.3301 29.3378 0.12%
blank RUB Rus Rublesi 0.5136 0.5145 -0.08%
blank AED BAE Dirhemi 10.9598 10.9617 0.11%
blank AUD Avustralya Doları 26.2365 26.2497 0.21%
blank DKK Danimarka Kronu 6.2633 6.2644 0.22%
blank SEK İsveç Kronu 4.1269 4.1292 -0.16%
blank NOK Norveç Kronu 3.9072 3.9094 -0.28%
blank JPY Japon Yeni 0.002706 0.002711 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 131.4448 131.8816 0.13%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.2449 2.2456 0.08%
blank BHD Bahreyn Dinarı 106.7874 106.7954 0.14%
blank LYD Libya Dinarı 7.4092 7.4097 0.99%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 10.7211 10.7463 0.11%
blank IQD Irak Dinarı 0.0307 0.0307 0.11%
blank ILS İsrail Şekeli 11.9933 11.9942 0.22%
blank IRR İran Riyali 0.001 0.001 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4684 0.4685 0.16%
blank MXN Meksika Pesosu 2.1403 2.1405 0.18%
blank HUF Macar Forinti 0.1169 0.1169 0.37%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 23.9117 23.9135 0.05%
blank BRL Brezilya Reali 7.2439 7.2444 0.13%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0025 0.0025 0.03%
blank CZK Çek Korunası 1.8966 1.8968 0.31%
blank PLN Polonya Zlotisi 10.9784 10.9792 0.38%
blank RON Romanya Leyi 9.2108 9.2196 0.29%
blank CNY Çin Yuanı 5.6059 5.6082 -0.01%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0319 0.032 0.13%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.4784 0.4784 -0.13%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 23.9075 23.9093 5.36%
blank CLP Şili Pesosu 0.0417 0.0417 0.2%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.01 0.01 0.1%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0798 0.0798 0.14%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.3092 0.3092 0.52%
blank EGP Mısır Lirası 0.8143 0.8143 0.07%
blank HKD Hong Kong Doları 5.1284 5.1288 0.14%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3287 0.3288 0.36%
blank JOD Ürdün Dinarı 56.7811 56.7853 0.18%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.029 0.029 -0.14%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0763 0.0763 -0.19%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0004 0.0004 0.06%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1336 0.1336 -0.02%
blank MAD Fas Dirhemi 4.4481 4.4485 0.17%
blank MDL Moldovya Leusu 2.3785 2.3786 -0.43%
blank MKD Makedon Dinarı 0.7603 0.7604 -0.34%
blank MYR Malezya Ringgiti 9.4818 9.4825 0.06%
blank OMR Umman Riyali 104.699 104.7068 0.13%
blank PEN Peru İnti 11.3052 11.306 0.14%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7049 0.7049 -0.29%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1406 0.1419 -0.07%
blank QAR Katar Riyali 10.6892 11.477 0.33%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.3984 0.4003 0.15%
blank SGD Singapur Doları 31.3315 31.3338 0.17%
blank SYP Suriye Lirası 0.0031 0.0031 0.14%
blank THB Tayland Bahtı 1.2371 1.2372 0.19%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3656 1.3657 -0.03%
blank UAH Ukrayna Grivnası 0.9608 0.9609 -0.07%
blank UYU Uruguay Pesosu 0.9952 0.9953 0.95%
blank GEL Gürcistan Larisi 14.8553 14.8564 1.43%
blank TND Tunus Dinarı 13.6885 13.6895 -1.26%
blank BGN Bulgar Levası 23.9116 23.9294 0.03%
2dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 4318.6 4319.04 0.51%
Gümüş 49.02 49.05 0.58%
Has Altın 4297.01 4297.45 0.51%
Çeyrek Altın 6894.4 7052.02 -0.16%
Yarım Altın 13745.7 14104.04 -0.16%
Tam Altın 27577.58 28121.82 -0.16%
Cumhuriyet Altını 28548 28980 -0.24%
Ata Altın 28439.38 29156.98 -0.16%
14 Ayar Altın TL/Gr 2456.13 2458.5 -0.16%
18 Ayar Altın TL/Gr 3145.57 3148.61 -0.16%
22 Ayar Bilezik 3929.81 3933.6 -0.16%
2,5 Altın 68943.95 70045.75 -0.16%
Beşli Altın 139611.5 142334.35 -0.16%
Gremse Altın 68943.95 70520.2 -0.16%
Reşat Altın 28439.38 29156.98 -0.16%
Hamit Altın 28439.38 29156.98 -0.16%
2dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 118873 4783692 4783692 1.99%
blank Ethereum Ethereum 3154.91 126987 126987 6.28%
blank Ripple Ripple 2.9487 118.67 118.67 1.61%
blank Tether Tether 1 40.26 40.26 0.01%
blank BNB BNB 693.38 27902 27902 2.34%
blank Solana Solana 166.14 6686.2 6686.2 4.29%
blank USD Coin USD Coin 0.9999 40.24 40.24 -0.02%
blank Dogecoin Dogecoin 0.2013 8.104 8.104 5.26%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 3144.57 126592 126592 6.09%
blank TRON TRON 0.301 12.11 12.11 1.18%
blank Cardano Cardano 0.746 30.01 30.01 2.71%
blank Hyperliquid Hyperliquid 47.75 1922.3 1922.3 1.88%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 118851.44 4784899.55 4784899.55 2.15%
blank Stellar Stellar 0.4619 18.59 18.59 -0.19%
blank Sui Sui 4.0219 161.84 161.84 1.68%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 3805.35 153193 153193 5.99%
blank Chainlink Chainlink 16.43 662.2 662.2 7.18%
blank Hedera Hedera 0.23794 9.585 9.585 2.9%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 500.3 20140 20140 2.82%
blank Avalanche Avalanche 22.01 886.2 886.2 4.96%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 3371.37 135723 135723 5.93%
blank LEO Token LEO Token 8.81 354.64 354.64 -2.23%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.383E-5 0.0005565 0.0005565 6.88%
blank Toncoin Toncoin 3.109 125.2 125.2 4.54%
blank WETH WETH 3149.21 126779 126779 6.17%
blank Litecoin Litecoin 97.18 3916 3916 4.94%
blank USDS USDS 0.999851 40.25 40.25 0%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 1 40 40 -0.04%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 44.5 1791.3 1791.3 -1.95%
blank Polkadot Polkadot 4.123 165.8 165.8 6.68%
blank Monero Monero 334.9 13482.4 13482.4 0.74%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 118823 4783518 4783518 1.91%
blank Uniswap Uniswap 9.083 365.5 365.5 1.16%
blank Pepe Pepe 1.297E-5 0.0005223 0.0005223 7.37%
blank Ethena USDe Ethena USDe 1.001 40.29 40.29 0.09%
blank Bitget Token Bitget Token 4.68 188.41 188.41 5.02%
blank Aave Aave 329.9 13276 13276 6.1%
blank Bittensor Bittensor 438.9 17668 17668 4.4%
blank Dai Dai 1 40 40 0.04%
blank Pi Network Pi Network 0.442655 17.82 17.82 -1.39%
blank Aptos Aptos 5.169 208.3 208.3 7%
blank Cronos Cronos 0.10806 4.35 4.35 3.37%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.667 107.3 107.3 6.77%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.18 47.59 47.59 0.13%
blank Ethereum Classic Ethereum Classic 19.5 782.8 782.8 8.51%
blank Ondo Ondo 0.9437 37.95 37.95 5.04%
blank Internet Computer Internet Computer 5.541 223 223 4.94%
blank BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 1 40 40 0%
blank OKB OKB 47.59 1916.24 1916.24 0.81%
blank Jito Staked SOL Jito Staked SOL 202.48 8151.46 8151.46 4.46%

Çapraz Kurlar

Isı Haritası