Döviz Çevirici
10dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
47.1346 | 47.1901 | 0.13% |
|
|
53.9345 | 54.0262 | -0.07% |
|
|
63.4373 | 63.5716 | -0.15% |
|
|
58.376 | 58.4841 | 0.34% |
|
|
33.6194 | 33.6587 | 0.26% |
|
|
0.6054 | 0.6065 | 0.63% |
|
|
12.8306 | 12.8534 | 0.09% |
|
|
32.9047 | 32.9576 | -0.08% |
|
|
7.2094 | 7.2204 | 0.06% |
|
|
4.8778 | 4.8967 | 0.03% |
|
|
4.88 | 4.8974 | 0.42% |
|
|
0.002902 | 0.002914 | 0% |
|
|
152.3301 | 152.8727 | 0.17% |
|
|
2.8512 | 2.8581 | -0.54% |
|
|
124.9956 | 125.1428 | 0.11% |
|
|
7.3851 | 7.3938 | -0.38% |
|
|
12.5549 | 12.559 | 0.26% |
|
|
0.036 | 0.036 | 0.16% |
|
|
15.4819 | 15.5001 | -0.73% |
|
|
0.4882 | 0.4887 | 0.05% |
|
|
2.6874 | 2.6906 | -0.54% |
|
|
0.1484 | 0.1485 | -0.27% |
|
|
27.5319 | 27.5643 | 0.09% |
|
|
9.2188 | 9.2296 | -0.16% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | 0.22% |
|
|
2.226 | 2.2286 | 0.05% |
|
|
12.4225 | 12.4371 | -0.15% |
|
|
10.3023 | 10.3158 | 0.21% |
|
|
6.9535 | 6.9629 | 0.01% |
|
|
0.0319 | 0.0319 | -0.07% |
|
|
0.5749 | 0.5756 | -0.13% |
|
|
27.5464 | 27.5788 | -2.02% |
|
|
0.0504 | 0.0505 | -0.91% |
|
|
0.0144 | 0.0144 | -0.78% |
|
|
0.1039 | 0.104 | 0.17% |
|
|
0.3542 | 0.3546 | 0.09% |
|
|
0.9322 | 0.9333 | -0.01% |
|
|
6.012 | 6.0191 | 0.13% |
|
|
0.376 | 0.3764 | -0.05% |
|
|
0.0317 | 0.0317 | -0.5% |
|
|
0.1001 | 0.1002 | 0.12% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.16% |
|
|
0.1402 | 0.1404 | 0.16% |
|
|
5.0441 | 5.05 | 0% |
|
|
2.6965 | 2.6997 | -0.04% |
|
|
0.8743 | 0.8753 | 0.13% |
|
|
11.5086 | 11.5221 | -0.43% |
|
|
122.5867 | 122.7311 | 0.13% |
|
|
13.8999 | 13.9163 | -0.13% |
|
|
0.7636 | 0.7645 | 0.07% |
|
|
0.1687 | 0.1706 | 0.12% |
|
|
12.4514 | 13.3952 | -0.01% |
|
|
0.459 | 0.4609 | 0.09% |
|
|
36.4904 | 36.5333 | 0.02% |
|
|
0.3863 | 0.3867 | 0.15% |
|
|
1.4016 | 1.4032 | -0.02% |
|
|
1.4548 | 1.4565 | -0.27% |
|
|
1.0545 | 1.0558 | 0% |
|
|
1.1731 | 1.1745 | 0.08% |
|
|
17.956 | 17.9772 | 2.42% |
|
|
15.9724 | 15.9912 | -0.65% |
|
|
27.4503 | 27.7321 | -0.2% |
10dk önce güncellendi
| Maden | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 6092.19 | 6093.03 | 1.19% |
| Gümüş | 84.74 | 84.84 | 0.83% |
| Has Altın | 6061.73 | 6062.56 | 1.19% |
| Çeyrek Altın | 9716.55 | 9938.95 | 0.28% |
| Yarım Altın | 19372.36 | 19877.9 | 0.28% |
| Tam Altın | 38866.18 | 39634.23 | 0.28% |
| Cumhuriyet Altını | 40213 | 40830 | -0.63% |
| Ata Altın | 40080.75 | 41093.16 | 0.28% |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3461.52 | 3464.96 | 0.28% |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4433.17 | 4437.58 | 0.28% |
| 22 Ayar Bilezik | 5538.43 | 5543.93 | 0.28% |
| 2,5 Altın | 97165.46 | 98720.85 | 0.28% |
| Beşli Altın | 196760.05 | 200602.71 | 0.28% |
| Gremse Altın | 97165.46 | 99389.52 | 0.28% |
| Reşat Altın | 40080.75 | 41093.16 | 0.28% |
| Hamit Altın | 40080.75 | 41093.16 | 0.28% |
| 0 | 2413.23 | 2429.55 | -1.47% |
| 0 | 1887.44 | 1906.6 | -0.09% |
10dk önce güncellendi
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD USD | 47.1346 | 47.1901 | 0.13% |
| EUR EUR | 53.9345 | 54.0262 | -0.07% |
| GBP GBP | 63.4373 | 63.5716 | -0.15% |
| CHF CHF | 58.3760 | 58.4841 | 0.34% |
| CAD CAD | 33.6194 | 33.6587 | 0.26% |
| RUB RUB | 0.6054 | 0.6065 | 0.63% |
| AED AED | 12.8306 | 12.8534 | 0.09% |
| AUD AUD | 32.9047 | 32.9576 | -0.08% |
| DKK DKK | 7.2094 | 7.2204 | 0.06% |
| SEK SEK | 4.8778 | 4.8967 | 0.03% |
| NOK NOK | 4.8800 | 4.8974 | 0.42% |
| JPY JPY | 0.0029 | 0.0029 | 0% |
| KWD KWD | 152.3301 | 152.8727 | 0.17% |
| ZAR ZAR | 2.8512 | 2.8581 | -0.54% |
| BHD BHD | 124.9956 | 125.1428 | 0.11% |
| LYD LYD | 7.3851 | 7.3938 | -0.38% |
| SAR SAR | 12.5549 | 12.5590 | 0.26% |
| IQD IQD | 0.0360 | 0.0360 | 0.16% |
| ILS ILS | 15.4819 | 15.5001 | -0.73% |
| INR INR | 0.4882 | 0.4887 | 0.05% |
| MXN MXN | 2.6874 | 2.6906 | -0.54% |
| HUF HUF | 0.1484 | 0.1485 | -0.27% |
| NZD NZD | 27.5319 | 27.5643 | 0.09% |
| BRL BRL | 9.2188 | 9.2296 | -0.16% |
| IDR IDR | 0.0026 | 0.0026 | 0.22% |
| CZK CZK | 2.2260 | 2.2286 | 0.05% |
| PLN PLN | 12.4225 | 12.4371 | -0.15% |
| RON RON | 10.3023 | 10.3158 | 0.21% |
| CNY CNY | 6.9535 | 6.9629 | 0.01% |
| ARS ARS | 0.0319 | 0.0319 | -0.07% |
| ALL ALL | 0.5749 | 0.5756 | -0.13% |
| BAM BAM | 27.5464 | 27.5788 | -2.02% |
| CLP CLP | 0.0504 | 0.0505 | -0.91% |
| COP COP | 0.0144 | 0.0144 | -0.78% |
| CRC CRC | 0.1039 | 0.1040 | 0.17% |
| DZD DZD | 0.3542 | 0.3546 | 0.09% |
| EGP EGP | 0.9322 | 0.9333 | -0.01% |
| HKD HKD | 6.0120 | 6.0191 | 0.13% |
| ISK ISK | 0.3760 | 0.3764 | -0.05% |
| KRW KRW | 0.0317 | 0.0317 | -0.5% |
| KZT KZT | 0.1001 | 0.1002 | 0.12% |
| LBP LBP | 0.0005 | 0.0005 | 0.16% |
| LKR LKR | 0.1402 | 0.1404 | 0.16% |
| MAD MAD | 5.0441 | 5.0500 | 0% |
| MDL MDL | 2.6965 | 2.6997 | -0.04% |
| MKD MKD | 0.8743 | 0.8753 | 0.13% |
| MYR MYR | 11.5086 | 11.5221 | -0.43% |
| OMR OMR | 122.5867 | 122.7311 | 0.13% |
| PEN PEN | 13.8999 | 13.9163 | -0.13% |
| PHP PHP | 0.7636 | 0.7645 | 0.07% |
| PKR PKR | 0.1687 | 0.1706 | 0.12% |
| QAR QAR | 12.4514 | 13.3952 | -0.01% |
| RSD RSD | 0.4590 | 0.4609 | 0.09% |
| SGD SGD | 36.4904 | 36.5333 | 0.02% |
| SYP SYP | 0.3863 | 0.3867 | 0.15% |
| THB THB | 1.4016 | 1.4032 | -0.02% |
| TWD TWD | 1.4548 | 1.4565 | -0.27% |
| UAH UAH | 1.0545 | 1.0558 | 0% |
| UYU UYU | 1.1731 | 1.1745 | 0.08% |
| GEL GEL | 17.9560 | 17.9772 | 2.42% |
| TND TND | 15.9724 | 15.9912 | -0.65% |
| BGN BGN | 27.4503 | 27.7321 | -0.2% |
| VND VND | 0.0018 | 0.0018 | 0.09% |
Ekonomi Haberleri
BARÜ’lü sporculardan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 2 madalya
Uzmanından büyük İstanbul Depremi uyarısı
Uzmanından büyük İstanbul Depremi uyarısı
Karabük’te dünya kupası finali dev ekranda izlenecek
KBÜ ve Bartın Üniversitesi ortak projeleri görüştü
KBÜ öğrencilerinin üç belgeseli Türk Dünyası Film Festivali’nde finale kaldı