blank

EGP

Mısır Lirası anlık olarak 0.79TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte 0.32% değişim göstermiştir.

0.7899 Türk Lirası
0.32%
Alış 1 TRY
Satış 1 TRY
Değişim
+0.32%
Son Güncelleme 01.06.2025 17:22:02
EGP

1 EGP kaç TL oldu? Mısır Lirası kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre Mısır Lirası satış fiyatı 0.7899 TL seviyesinde işlem görüyor. 01.06.2025 17:22:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

Mısır Lirası kuru yükselişte

Şu anda Mısır Lirası 1 TL üzerinden işlem görüyor. Mısır Lirası fiyatı son 24 saatte 0.32% oranında değer kazandı.

Mısır Lirası hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel Mısır Lirası kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

3dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 39.1557 39.3022 0.32%
blank EUR Euro 44.472 44.957 0.28%
blank GBP İngiliz Sterlini 52.7567 52.9693 -0.2%
blank CHF İsviçre Frangı 47.5768 47.8245 0.41%
blank CAD Kanada Doları 28.4818 28.6249 0.82%
blank RUB Rus Rublesi 0.5042 0.5092 -0.34%
blank AED BAE Dirhemi 10.6595 10.7015 0.33%
blank AUD Avustralya Doları 25.1615 25.2949 0.15%
blank DKK Danimarka Kronu 5.9544 5.9813 0.15%
blank SEK İsveç Kronu 4.0781 4.1031 0%
blank NOK Norveç Kronu 3.8305 3.8531 -0.48%
blank JPY Japon Yeni 0.002711 0.002751 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 127.021 128.7463 0.33%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.1737 2.1845 -0.75%
blank BHD Bahreyn Dinarı 103.8723 104.2609 0.33%
blank LYD Libya Dinarı 7.1521 7.1789 0.41%
3dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 4152.82 4153.3 -0.45%
Gümüş 41.6 41.65 -0.63%
Has Altın 4131.91 4132.62 -0.45%
Çeyrek Altın 6636.8 6788.66 -0.11%
Yarım Altın 13232.11 13577.32 -0.11%
Tam Altın 26547.19 27071.6 -0.11%
Cumhuriyet Altını 27446 27861 -0.39%
Ata Altın 27376.79 28068.1 -0.11%
14 Ayar Altın TL/Gr 2364.36 2366.69 -0.11%
18 Ayar Altın TL/Gr 3028.04 3031.02 -0.11%
22 Ayar Bilezik 3782.97 3786.7 -0.11%
2,5 Altın 66367.97 67429.88 -0.11%
Beşli Altın 134395.14 137018.84 -0.11%
Gremse Altın 66367.97 67886.61 -0.11%
Reşat Altın 27376.79 28068.1 -0.11%
Hamit Altın 27376.79 28068.1 -0.11%
3dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 104625 4114707 4114707 0.24%
blank Ethereum Ethereum 2505.76 98557 98557 -1.33%
blank Tether Tether 1 39.21 39.21 0%
blank Ripple Ripple 2.1476 84.47 84.47 -0.71%
blank BNB BNB 651.53 25627 25627 -0.95%
blank Solana Solana 153.07 6021.5 6021.5 -1.63%
blank USD Coin USD Coin 0.9994 39.31 39.31 0%
blank Dogecoin Dogecoin 0.19103 7.517 7.517 -0.81%
blank TRON TRON 0.2678 10.54 10.54 0.19%
blank Cardano Cardano 0.6691 26.33 26.33 -1.62%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 2501.96 98068 98068 -1.43%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 104600.65 4103368.44 4103368.44 0.26%
blank Sui Sui 3.2918 129.57 129.57 1.8%
blank Hyperliquid Hyperliquid 32.13 1259.38 1259.38 -1.99%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 2998.76 117539 117539 -1.63%
blank Chainlink Chainlink 13.92 547 547 -0.07%
blank Avalanche Avalanche 20.61 810.3 810.3 -0.24%
blank Stellar Stellar 0.2646 10.402 10.402 -0.53%
blank LEO Token LEO Token 8.67 339.64 339.64 0.52%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 402.3 15869 15869 -2.35%
blank Toncoin Toncoin 3.12 122.7 122.7 1.33%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.29E-5 0.0005072 0.0005072 2.06%
blank USDS USDS 0.999792 39.19 39.19 -0.01%
blank Hedera Hedera 0.16721 6.574 6.574 1.07%
blank Litecoin Litecoin 87.53 3442 3442 0.71%
blank WETH WETH 2502.08 98071 98071 -1.49%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 2662.22 104348 104348 -1.86%
blank Polkadot Polkadot 4.042 158.9 158.9 -0.91%
blank Monero Monero 325.62 12762.92 12762.92 -0.51%
blank Bitget Token Bitget Token 4.68 183.33 183.33 -1.38%
blank Ethena USDe Ethena USDe 1.001 39.24 39.24 0.02%
blank Pepe Pepe 1.168E-5 0.00045923 0.00045923 0.26%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 104739 4105319 4105319 0.49%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 31.16 1221.39 1221.39 -0.29%
blank Dai Dai 0.999849 39.19 39.19 0.02%
blank Uniswap Uniswap 6.167 243.3 243.3 1.35%
blank Aave Aave 244.98 9630 9630 -2.32%
blank Bittensor Bittensor 420.7 16554 16554 3.42%
blank Cronos Cronos 0.102323 4.01 4.01 -4.86%
blank OKB OKB 50.03 1961.14 1961.14 -0.51%
blank Aptos Aptos 4.736 186.3 186.3 0.51%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.421 95.1 95.1 -0.58%
blank Internet Computer Internet Computer 4.915 193.6 193.6 1.68%
blank Ondo Ondo 0.8267 32.58 32.58 0.46%
blank Tokenize Xchange Tokenize Xchange 32.14 1259.76 1259.76 -2.29%
blank Ethereum Classic Ethereum Classic 16.89 663.2 663.2 -0.18%
blank sUSDS sUSDS 1.054 41.29 41.29 0.01%
blank Gate Gate 19.2 752.6 752.6 -0.09%
blank Mantle Mantle 0.677437 26.55 26.55 1.34%
blank Official Trump Official Trump 11.28 444.2 444.2 1.62%