| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44.0808 | 44.0962 | 0.05% |
|
|
51.2156 | 51.2257 | 0.02% |
|
|
59.3071 | 59.3211 | 0.23% |
|
|
56.6303 | 56.6641 | 0.09% |
|
|
32.4722 | 32.4928 | 0.1% |
|
|
0.5543 | 0.5657 | 0.58% |
|
|
11.9995 | 12.0107 | 0.07% |
|
|
31.5532 | 31.5771 | 0.61% |
|
|
6.847 | 6.8512 | 0.03% |
|
|
4.7976 | 4.8006 | 0.01% |
|
|
4.5736 | 4.577 | 0.07% |
|
|
0.002782 | 0.00279 | 0% |
|
|
143.4544 | 143.9891 | 0.16% |
|
|
2.696 | 2.6977 | -0.3% |
|
|
116.7518 | 116.7926 | 0.05% |
|
|
6.9271 | 6.9296 | 0.15% |
|
|
11.7334 | 11.7646 | 0.07% |
|
|
0.0336 | 0.0336 | -0.05% |
|
|
14.204 | 14.209 | -0.34% |
|
|
0.0001 | 0.0001 | -99.72% |
|
|
0.4787 | 0.4789 | -0.07% |
|
|
2.5049 | 2.5058 | 0.04% |
|
|
0.1325 | 0.1325 | 0.22% |
|
|
26.1343 | 26.1435 | 0.05% |
|
|
8.5355 | 8.5385 | -0.02% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | -0.17% |
|
|
2.0994 | 2.1002 | 0.17% |
|
|
12.0092 | 12.0133 | 0.16% |
|
|
10.0419 | 10.0518 | -0.06% |
|
|
6.4173 | 6.4203 | 0.22% |
|
|
0.0315 | 0.0315 | 0.05% |
|
|
0.5328 | 0.5329 | 0.19% |
|
|
26.2105 | 26.2196 | -0.09% |
|
|
0.0494 | 0.0495 | 0% |
|
|
0.0119 | 0.0119 | -0.04% |
|
|
0.0936 | 0.0936 | -0.03% |
|
|
0.3355 | 0.3356 | 0.05% |
|
|
0.8483 | 0.8486 | 0.06% |
|
|
5.6324 | 5.6344 | 0.02% |
|
|
0.3522 | 0.3523 | 0.31% |
|
|
0.0299 | 0.03 | 0.19% |
|
|
0.09 | 0.0901 | -0.27% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | -0.04% |
|
|
0.1418 | 0.1419 | 0.1% |
|
|
4.7121 | 4.7137 | -0.17% |
|
|
2.5625 | 2.5634 | -0.6% |
|
|
0.8295 | 0.8298 | -0.34% |
|
|
11.2563 | 11.2602 | 0.27% |
|
|
114.6475 | 114.6875 | 0.06% |
|
|
12.627 | 12.6314 | -1.61% |
|
|
0.7435 | 0.7438 | -0.45% |
|
|
0.1568 | 0.1585 | -0.06% |
|
|
11.6645 | 12.5234 | -0.07% |
|
|
0.4356 | 0.4366 | 0% |
|
|
34.6438 | 34.6559 | 0.11% |
|
|
0.3817 | 0.3818 | 0.05% |
|
|
1.391 | 1.3915 | -0.36% |
|
|
1.3901 | 1.3906 | 0.27% |
|
|
1.0017 | 1.0021 | -0.3% |
|
|
1.0922 | 1.0926 | 0.05% |
|
|
16.2062 | 16.2118 | -0.5% |
|
|
15.0601 | 15.0653 | -0.84% |
|
|
26.0869 | 26.3296 | -0.02% |
