Perşembe15 Eki 2026
18°
Şiddetli yağmur
Hissedilen
18°C
12°C
Rüzgar:
7.9 km/s
Basınç:1012 hPa
Nem:87%
Sis:98%
Yağış Olasılığı:100%
Yağmur:27.9 mm
| Tarih | Durum | Sıcaklık | Hissedilen | Rüzgar | Basınç | Nem | Sis | Yağış | Yağmur | Doğuş | Batış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Eki 2026Perşembe | 18° / 12° | 18° / 12°C | 7.9 km/s | 1012 hPa | 87% | 98% | 100% | 27.9 mm | 07:00 | 18:09 | |
| 16 Eki 2026Cuma | 11° / 7° | 9° / 7°C | 7.7 km/s | 1018 hPa | 96% | 100% | 100% | 25.49 mm | 07:01 | 18:08 | |
| 17 Eki 2026Cumartesi | 14° / 6° | 12° / 9°C | 4.7 km/s | 1011 hPa | 62% | 98% | 100% | 13.7 mm | 07:02 | 18:06 | |
| 18 Eki 2026Pazar | 9° / 3° | 5° / 4°C | 14.3 km/s | 1020 hPa | 95% | 100% | 100% | 32.43 mm | 07:03 | 18:05 | |
| 19 Eki 2026Pazartesi | 13° / 4° | 11° / 6°C | 9.1 km/s | 1021 hPa | 60% | 66% | 0% | 0 mm | 07:04 | 18:03 | |
| 20 Eki 2026Salı | 16° / 6° | 13° / 6°C | 4.8 km/s | 1022 hPa | 56% | 3% | 38% | 0 mm | 07:06 | 18:02 | |
| 21 Eki 2026Çarşamba | 19° / 5° | 15° / 12°C | 7 km/s | 1024 hPa | 66% | 90% | 0% | 0 mm | 07:07 | 18:00 | |
| 22 Eki 2026Perşembe | 20° / 11° | 18° / 13°C | 6.3 km/s | 1025 hPa | 63% | 52% | 0% | 0 mm | 07:08 | 17:59 | |
| 23 Eki 2026Cuma | 20° / 11° | 19° / 13°C | 6.8 km/s | 1024 hPa | 63% | 11% | 20% | 0.36 mm | 07:09 | 17:57 | |
| 24 Eki 2026Cumartesi | 21° / 11° | 19° / 13°C | 6.8 km/s | 1022 hPa | 63% | 11% | 0% | 0 mm | 07:10 | 17:56 | |
| 25 Eki 2026Pazar | 17° / 12° | 16° / 12°C | 7.5 km/s | 1023 hPa | 65% | 73% | 2% | 0 mm | 07:11 | 17:54 | |
| 26 Eki 2026Pazartesi | 17° / 11° | 16° / 11°C | 6.7 km/s | 1022 hPa | 60% | 87% | 86% | 1.11 mm | 07:13 | 17:53 | |
| 27 Eki 2026Salı | 18° / 9° | 16° / 12°C | 6.5 km/s | 1023 hPa | 64% | 49% | 0% | 0 mm | 07:14 | 17:52 | |
| 28 Eki 2026Çarşamba | 14° / 10° | 13° / 12°C | 4.2 km/s | 1024 hPa | 75% | 100% | 100% | 3.54 mm | 07:15 | 17:50 | |
| 29 Eki 2026Perşembe | 13° / 11° | 12° / 11°C | 3.5 km/s | 1024 hPa | 83% | 100% | 100% | 7.26 mm | 07:16 | 17:49 | |
| 30 Eki 2026Cuma | 17° / 11° | 16° / 13°C | 5.7 km/s | 1020 hPa | 64% | 51% | 59% | 0.6 mm | 07:17 | 17:48 |
Son güncelleme: 15 Eki 19:49