| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44.0742 | 44.0921 | 0.04% |
|
|
51.2243 | 51.2362 | 0.04% |
|
|
59.2097 | 59.2349 | 0.07% |
|
|
56.6521 | 56.6869 | 0.13% |
|
|
32.4847 | 32.506 | 0.14% |
|
|
0.5573 | 0.5666 | 0.93% |
|
|
11.9978 | 12.0093 | 0.05% |
|
|
31.5535 | 31.5736 | 0.6% |
|
|
6.8484 | 6.8531 | 0.05% |
|
|
4.8027 | 4.8062 | 0.12% |
|
|
4.5816 | 4.5848 | 0.25% |
|
|
0.002782 | 0.002789 | 0% |
|
|
143.439 | 143.9684 | 0.15% |
|
|
2.695 | 2.6976 | -0.33% |
|
|
116.7498 | 116.7972 | 0.05% |
|
|
6.9261 | 6.9289 | 0.14% |
|
|
11.7309 | 11.7617 | 0.04% |
|
|
0.0336 | 0.0336 | -0.06% |
|
|
14.2212 | 14.2269 | -0.21% |
|
|
0.0001 | 0.0001 | -99.72% |
|
|
0.4785 | 0.4787 | -0.1% |
|
|
2.5021 | 2.5031 | -0.07% |
|
|
0.1324 | 0.1324 | 0.12% |
|
|
26.1196 | 26.1302 | -0.01% |
|
|
8.5342 | 8.5377 | -0.04% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | -0.12% |
|
|
2.0975 | 2.0983 | 0.08% |
|
|
11.99 | 11.9949 | 0% |
|
|
10.0452 | 10.0559 | -0.02% |
|
|
6.4126 | 6.4158 | 0.15% |
|
|
0.0315 | 0.0315 | 0.04% |
|
|
0.5322 | 0.5324 | 0.08% |
|
|
26.2066 | 26.2172 | -0.1% |
|
|
0.0494 | 0.0495 | 0% |
|
|
0.0119 | 0.0119 | -0.05% |
|
|
0.0935 | 0.0936 | -0.04% |
|
|
0.3349 | 0.335 | -0.13% |
|
|
0.8497 | 0.85 | 0.23% |
|
|
5.6317 | 5.634 | 0.01% |
|
|
0.3512 | 0.3513 | 0.02% |
|
|
0.0299 | 0.0299 | 0.11% |
|
|
0.09 | 0.09 | -0.31% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | -0.06% |
|
|
0.1418 | 0.1419 | 0.1% |
|
|
4.7206 | 4.7226 | 0.02% |
|
|
2.5622 | 2.5632 | -0.61% |
|
|
0.8299 | 0.8302 | -0.3% |
|
|
11.2486 | 11.2532 | 0.2% |
|
|
114.6243 | 114.6709 | 0.04% |
|
|
12.6251 | 12.6302 | -1.62% |
|
|
0.7446 | 0.7449 | -0.31% |
|
|
0.1568 | 0.1584 | -0.06% |
|
|
11.6629 | 12.522 | -0.08% |
|
|
0.4356 | 0.4367 | 0% |
|
|
34.6277 | 34.6418 | 0.06% |
|
|
0.3816 | 0.3817 | 0.04% |
|
|
1.3912 | 1.3918 | -0.35% |
|
|
1.3873 | 1.3879 | 0.07% |
|
|
1.0029 | 1.0033 | -0.18% |
|
|
1.092 | 1.0925 | 0.04% |
|
|
16.2038 | 16.2103 | -0.51% |
|
|
15.0578 | 15.0639 | -0.85% |
|
|
26.0869 | 26.3296 | -0.02% |
