| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 43.3946 | 43.4061 | 0.11% |
| | 51.9848 | 51.9927 | 0.85% |
| | 59.7812 | 59.7933 | 0.73% |
| | 56.5667 | 56.5951 | 1.37% |
| | 31.9033 | 31.9138 | 0.93% |
| | 0.5648 | 0.5742 | 0.5% |
| | 11.8145 | 11.8181 | 0.11% |
| | 30.2571 | 30.2691 | 0.91% |
| | 6.9561 | 6.9585 | 0.87% |
| | 4.9193 | 4.9215 | 1.38% |
| | 4.5097 | 4.5144 | 1.66% |
| | 0.002834 | 0.002841 | 0.01% |
| | 141.4456 | 141.8996 | 0.19% |
| | 2.7155 | 2.7173 | 0.44% |
| | 115.0898 | 115.1203 | 0.11% |
| | 6.8839 | 6.8857 | 1.01% |
| | 11.5592 | 11.5881 | 0.12% |
| | 0.0332 | 0.0332 | 0.25% |
| | 13.9784 | 13.9821 | 0.61% |
| | 0.001 | 0.001 | 0% |
| | 0.4743 | 0.4745 | 0.36% |
| | 2.5181 | 2.5188 | 0.89% |
| | 0.1369 | 0.1369 | 1.43% |
| | 26.1036 | 26.1105 | 0.78% |
| | 8.3194 | 8.3216 | 1.39% |
| | 0.0026 | 0.0026 | 0.29% |
| | 2.1427 | 2.1432 | 0.85% |
| | 12.3748 | 12.378 | 1.06% |
| | 10.1931 | 10.2011 | 0.89% |
| | 6.2472 | 6.2495 | 0.17% |
| | 0.0301 | 0.0301 | -0.07% |
| | 0.537 | 0.5371 | 0.51% |
| | 26.4263 | 26.4333 | 3.42% |
| | 0.0506 | 0.0506 | 0.91% |
| | 0.0118 | 0.0118 | 0.22% |
| | 0.0873 | 0.0874 | 0.11% |
| | 0.3367 | 0.3368 | 0.34% |
| | 0.9233 | 0.9236 | 0.15% |
| | 5.564 | 5.5655 | 0.1% |
| | 0.3576 | 0.3577 | 0.95% |
| | 0.0302 | 0.0302 | 0.41% |
| | 0.0862 | 0.0862 | 0.06% |
| | 0.0005 | 0.0005 | 2.48% |
| | 0.1401 | 0.1402 | 0.06% |
| | 4.7903 | 4.7916 | 0.35% |
| | 2.583 | 2.5837 | -0.3% |
| | 0.8408 | 0.841 | 0.7% |
| | 10.9771 | 10.98 | 0.42% |
| | 112.8598 | 112.8897 | 0.11% |
| | 12.9652 | 12.9687 | 0.29% |
| | 0.7362 | 0.7363 | 0.41% |
| | 0.1544 | 0.156 | 0.26% |
| | 11.5515 | 12.3846 | 0.53% |
| | 0.4419 | 0.4438 | 0.89% |
| | 34.3529 | 34.362 | 0.63% |
| | 0.3756 | 0.3757 | 0.11% |
| | 1.3985 | 1.3989 | 0.52% |
| | 1.3816 | 1.3819 | 0.24% |
| | 1.0132 | 1.0134 | 0.45% |
| | 1.1597 | 1.16 | 0.38% |
| | 16.1318 | 16.1361 | 0.67% |
| | 15.0728 | 15.0768 | 0.43% |
| | 26.2536 | 26.4706 | 1.12% |





