Haftanın Okunanı

1dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.4024 43.4106 0.01%
blank EUR Euro 51.8332 51.8436 -0.79%
blank GBP İngiliz Sterlini 59.8514 59.8857 -0.36%
blank CHF İsviçre Frangı 56.3306 56.3624 -1.01%
blank CAD Kanada Doları 31.9396 31.9522 -0.03%
blank RUB Rus Rublesi 0.5641 0.5695 0.02%
blank AED BAE Dirhemi 11.8149 11.8238 0.02%
blank AUD Avustralya Doları 30.3689 30.3829 -0.1%
blank DKK Danimarka Kronu 6.9359 6.9393 -0.77%
blank SEK İsveç Kronu 4.8912 4.8942 -0.99%
blank NOK Norveç Kronu 4.5023 4.5068 -0.49%
blank JPY Japon Yeni 0.002823 0.002831 -0.01%
blank KWD Kuveyt Dinarı 141.3056 141.8047 -0.2%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.7301 2.7314 0.14%
blank BHD Bahreyn Dinarı 115.1326 115.1525 0.03%
blank LYD Libya Dinarı 6.9147 6.9159 1.34%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 11.56 11.588 0%
blank IQD Irak Dinarı 0.0331 0.0332 0.06%
blank ILS İsrail Şekeli 14.0122 14.0146 0%
blank IRR İran Riyali 0.001 0.001 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4714 0.4714 -0.68%
blank MXN Meksika Pesosu 2.5198 2.5202 -0.35%
blank HUF Macar Forinti 0.1361 0.1361 -1.03%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 26.1793 26.1838 -0.16%
blank BRL Brezilya Reali 8.343 8.3444 -0.4%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0026 0.0026 -0.41%
blank CZK Çek Korunası 2.132 2.1323 -1.06%
blank PLN Polonya Zlotisi 12.3212 12.3233 -0.9%
blank RON Romanya Leyi 10.1623 10.1703 -0.79%
blank CNY Çin Yuanı 6.2466 6.2485 -0.19%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.03 0.0301 -0.12%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.5348 0.5349 -0.85%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 26.572 26.5766 3.86%
blank CLP Şili Pesosu 0.0502 0.0502 -0.57%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0118 0.0118 -0.65%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0877 0.0877 0.31%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.3358 0.3358 -0.07%
blank EGP Mısır Lirası 0.9265 0.9267 0.33%
blank HKD Hong Kong Doları 5.5634 5.5643 0.01%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3578 0.3579 -0.26%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0302 0.0303 -0.31%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0859 0.0859 -0.34%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 -4.41%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1402 0.1402 0.02%
blank MAD Fas Dirhemi 4.7887 4.7895 -0.09%
blank MDL Moldovya Leusu 2.6005 2.601 0.67%
blank MKD Makedon Dinarı 0.8424 0.8426 0.19%
blank MYR Malezya Ringgiti 11.0755 11.0774 0.87%
blank OMR Umman Riyali 112.8779 112.8975 0.01%
blank PEN Peru İnti 12.9793 12.9815 0.07%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7378 0.7379 0.14%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1545 0.156 0%
blank QAR Katar Riyali 11.5452 12.3717 0.32%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.4411 0.4422 -0.92%
blank SGD Singapur Doları 34.3376 34.3435 -0.26%
blank SYP Suriye Lirası 0.3757 0.3757 0.01%
blank THB Tayland Bahtı 1.3958 1.3961 -0.56%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3827 1.3829 -0.53%
blank UAH Ukrayna Grivnası 1.013 1.0132 -0.08%
blank UYU Uruguay Pesosu 1.1476 1.1478 -1.05%
blank GEL Gürcistan Larisi 16.1348 16.1376 0.57%
blank TND Tunus Dinarı 15.1864 15.189 -0.97%
blank BGN Bulgar Levası 26.5868 26.8341 1.32%

Namaz Vakitleri

Karabuk
28
Ocak Çarşamba
1447 HİCRİ Şaban 9
Yatsı Vakti
Şuanki vakit
Yatsı
İmsak vaktine kalan süre
 
  İmsak
06:29
  Güneş
07:58
  Öğle
13:07
  İkindi
15:43
  Akşam
18:07
  Yatsı
19:30

Haftanın Okunanları

blank
Karabük

ADSEAH Karabük’ün Gururu Oldu

blank
Karabük

Karabük’te Berber ve Kuaför Ücretlerine Zam

blank
Karabük

1600 TOKİ konutu için kura tarihi belli oldu

blank
Köşe Yazıları

KORUMA ALTINDAKİ BİR YERYÜZÜ CENNETİNİN SON HALİ !

blank
Yenice

Çakıl: “Yenice Yolu Artık Ölüm Yolu Olmasın”

Video Haberler

blank

Enişte 20 gün önce kendisini tüfekle yaralayan kayınbiraderini tüfekle vurdu

blank

Zonguldak’ta tefecilik operasyonu: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

blank

BEUN Diyaliz Merkezi yenilenen yüzü ile hizmete girdi

blank

Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı

blank

Samsun’da ehliyet e-sınavında kopya düzeneği ele geçirildi