| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 43.3966 | 43.4065 | 0% |
| | 52.0906 | 52.1541 | -0.24% |
| | 59.9644 | 59.9994 | -0.18% |
| | 56.7202 | 56.7554 | -0.33% |
| | 31.9492 | 31.9635 | 0.01% |
| | 0.5684 | 0.5692 | 0.38% |
| | 11.8112 | 11.8247 | 0.01% |
| | 30.4128 | 30.4273 | 0.05% |
| | 6.9736 | 6.9769 | -0.23% |
| | 4.9294 | 4.933 | -0.21% |
| | 4.5237 | 4.5272 | -0.04% |
| | 0.002843 | 0.00285 | 0% |
| | 141.4202 | 141.9202 | -0.12% |
| | 2.7431 | 2.745 | 0.63% |
| | 115.1028 | 115.1251 | 0% |
| | 6.8832 | 6.8845 | 0.88% |
| | 11.5574 | 11.5896 | 0% |
| | 0.0334 | 0.0334 | 0.82% |
| | 14.038 | 14.0408 | 0.18% |
| | 0.001 | 0.001 | 0% |
| | 0.4736 | 0.4737 | -0.2% |
| | 2.5276 | 2.5281 | -0.04% |
| | 0.1371 | 0.1371 | -0.3% |
| | 26.1728 | 26.1779 | -0.19% |
| | 8.3725 | 8.3741 | -0.05% |
| | 0.0026 | 0.0026 | -0.05% |
| | 2.1497 | 2.1502 | -0.23% |
| | 12.4063 | 12.4087 | -0.21% |
| | 10.2147 | 10.2258 | -0.26% |
| | 6.2533 | 6.2559 | -0.08% |
| | 0.0301 | 0.0301 | 0% |
| | 0.5382 | 0.5383 | -0.22% |
| | 26.3492 | 26.3543 | 2.99% |
| | 0.0505 | 0.0505 | 0.07% |
| | 0.0119 | 0.0119 | 0.02% |
| | 0.0874 | 0.0875 | 0.03% |
| | 0.3359 | 0.3359 | -0.04% |
| | 0.9227 | 0.9229 | -0.07% |
| | 5.5629 | 5.564 | 0.01% |
| | 0.3587 | 0.3588 | -0.02% |
| | 0.0305 | 0.0305 | 0.58% |
| | 0.086 | 0.0861 | -0.16% |
| | 0.0005 | 0.0005 | -3.68% |
| | 0.1402 | 0.1402 | 0.03% |
| | 4.8056 | 4.8067 | 0.27% |
| | 2.5831 | 2.5837 | 0% |
| | 0.841 | 0.8412 | 0.02% |
| | 11.0847 | 11.0872 | 0.95% |
| | 112.8695 | 112.8914 | 0.01% |
| | 13.0557 | 13.0582 | 0.66% |
| | 0.7383 | 0.7385 | 0.21% |
| | 0.1555 | 0.1571 | 0.71% |
| | 11.6305 | 12.4733 | 1.1% |
| | 0.4428 | 0.4451 | -0.4% |
| | 34.4504 | 34.4571 | 0.07% |
| | 0.3756 | 0.3757 | 0% |
| | 1.4028 | 1.403 | -0.07% |
| | 1.3878 | 1.3881 | -0.16% |
| | 1.0129 | 1.0131 | -0.09% |
| | 1.1678 | 1.1681 | 0.7% |
| | 16.1328 | 16.1359 | 0.56% |
| | 15.1792 | 15.1821 | -1.01% |
| | 26.5868 | 26.8341 | 1.32% |





