| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44.078 | 44.0822 | 0.03% |
|
|
51.2975 | 51.3268 | 0.2% |
|
|
59.3075 | 59.3497 | 0.25% |
|
|
56.692 | 56.7192 | 0.19% |
|
|
32.4839 | 32.5019 | 0.14% |
|
|
0.5577 | 0.5579 | 0.19% |
|
|
11.9976 | 12.0078 | 0.05% |
|
|
31.61 | 31.6314 | 0.79% |
|
|
6.8588 | 6.8623 | 0.19% |
|
|
4.8141 | 4.8163 | 0.35% |
|
|
4.584 | 4.5876 | 0.3% |
|
|
0.002789 | 0.002796 | 0% |
|
|
143.4912 | 144.0014 | 0.18% |
|
|
2.7096 | 2.7108 | 0.19% |
|
|
116.8248 | 116.8359 | 0.1% |
|
|
6.9267 | 6.9274 | 0.13% |
|
|
11.73 | 11.7602 | 0.03% |
|
|
0.0336 | 0.0336 | -0.06% |
|
|
14.268 | 14.2693 | 0.1% |
|
|
0.0001 | 0.0001 | -99.72% |
|
|
0.4789 | 0.4789 | -0.04% |
|
|
2.5107 | 2.5109 | 0.26% |
|
|
0.1335 | 0.1335 | 0.96% |
|
|
26.1964 | 26.1989 | 0.27% |
|
|
8.535 | 8.5358 | -0.04% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | -0.05% |
|
|
2.1017 | 2.1019 | 0.27% |
|
|
12.0317 | 12.0328 | 0.34% |
|
|
10.0674 | 10.0773 | 0.2% |
|
|
6.4194 | 6.4207 | 0.24% |
|
|
0.0315 | 0.0315 | 0.03% |
|
|
0.5329 | 0.533 | 0.21% |
|
|
26.2088 | 26.2113 | -0.1% |
|
|
0.0494 | 0.0495 | -0.01% |
|
|
0.0119 | 0.0119 | -0.06% |
|
|
0.0935 | 0.0936 | -0.05% |
|
|
0.3354 | 0.3355 | 0.02% |
|
|
0.8487 | 0.8488 | 0.1% |
|
|
5.6307 | 5.6312 | -0.02% |
|
|
0.3519 | 0.352 | 0.22% |
|
|
0.03 | 0.03 | 0.41% |
|
|
0.0901 | 0.0901 | -0.16% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | -0.06% |
|
|
0.1419 | 0.1419 | 0.1% |
|
|
4.7272 | 4.7276 | 0.14% |
|
|
2.5793 | 2.5796 | 0.04% |
|
|
0.8331 | 0.8332 | 0.07% |
|
|
11.2341 | 11.2351 | 0.06% |
|
|
114.6312 | 114.6422 | 0.03% |
|
|
12.6262 | 12.6274 | -1.63% |
|
|
0.7486 | 0.7487 | 0.21% |
|
|
0.1568 | 0.1584 | -0.06% |
|
|
11.6626 | 12.5204 | -0.09% |
|
|
0.4366 | 0.4376 | 0.23% |
|
|
34.6689 | 34.6722 | 0.17% |
|
|
0.3816 | 0.3817 | 0.03% |
|
|
1.3944 | 1.3945 | -0.14% |
|
|
1.3892 | 1.3893 | 0.19% |
|
|
1.0049 | 1.005 | 0% |
|
|
1.0921 | 1.0922 | 0.03% |
|
|
16.2051 | 16.2067 | -0.52% |
|
|
15.0591 | 15.0605 | -0.86% |
|
|
26.0869 | 26.3296 | -0.02% |
