| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44.0775 | 44.082 | 0.03% |
|
|
51.2121 | 51.4339 | 0.22% |
|
|
59.3207 | 59.3733 | 0.28% |
|
|
56.7059 | 56.7336 | 0.22% |
|
|
32.5007 | 32.5136 | 0.18% |
|
|
0.5586 | 0.5591 | 0.38% |
|
|
11.9984 | 12.0069 | 0.05% |
|
|
31.608 | 31.6244 | 0.77% |
|
|
6.8616 | 6.8643 | 0.23% |
|
|
4.8172 | 4.8211 | 0.43% |
|
|
4.5804 | 4.5837 | 0.22% |
|
|
0.002786 | 0.002795 | 0% |
|
|
143.4726 | 144.034 | 0.19% |
|
|
2.7131 | 2.7151 | 0.33% |
|
|
116.7523 | 116.7642 | 0.03% |
|
|
6.9266 | 6.9273 | 0.13% |
|
|
11.7305 | 11.759 | 0.03% |
|
|
0.0336 | 0.0336 | -0.06% |
|
|
14.2567 | 14.2582 | 0.02% |
|
|
0.0001 | 0.0001 | -99.72% |
|
|
0.479 | 0.479 | -0.03% |
|
|
2.5124 | 2.5127 | 0.33% |
|
|
0.1338 | 0.1338 | 1.19% |
|
|
26.2007 | 26.2034 | 0.29% |
|
|
8.5349 | 8.5357 | -0.04% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | -0.04% |
|
|
2.1018 | 2.102 | 0.27% |
|
|
12.0332 | 12.0344 | 0.35% |
|
|
10.0723 | 10.095 | 0.31% |
|
|
6.4196 | 6.4214 | 0.24% |
|
|
0.0315 | 0.0315 | 0.03% |
|
|
0.5329 | 0.533 | 0.21% |
|
|
26.2085 | 26.2112 | -0.1% |
|
|
0.0494 | 0.0495 | -0.01% |
|
|
0.0119 | 0.0119 | -0.06% |
|
|
0.0935 | 0.0936 | -0.05% |
|
|
0.3355 | 0.3356 | 0.05% |
|
|
0.848 | 0.848 | 0.01% |
|
|
5.6316 | 5.6322 | -0.01% |
|
|
0.3519 | 0.3519 | 0.21% |
|
|
0.0301 | 0.0301 | 0.67% |
|
|
0.0902 | 0.0902 | -0.06% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | -0.06% |
|
|
0.1419 | 0.1419 | 0.12% |
|
|
4.7268 | 4.7272 | 0.13% |
|
|
2.5793 | 2.5796 | 0.04% |
|
|
0.8331 | 0.8332 | 0.07% |
|
|
11.2348 | 11.2359 | 0.07% |
|
|
114.6329 | 114.6446 | 0.03% |
|
|
12.626 | 12.6273 | -1.63% |
|
|
0.749 | 0.7491 | 0.27% |
|
|
0.1568 | 0.1584 | -0.06% |
|
|
11.6635 | 12.5194 | -0.09% |
|
|
0.4359 | 0.4383 | 0.23% |
|
|
34.6821 | 34.6857 | 0.21% |
|
|
0.3816 | 0.3817 | 0.03% |
|
|
1.3989 | 1.3991 | 0.19% |
|
|
1.3896 | 1.3897 | 0.22% |
|
|
1.0054 | 1.0055 | 0.05% |
|
|
1.0921 | 1.0922 | 0.03% |
|
|
16.205 | 16.2066 | -0.52% |
|
|
15.0589 | 15.0605 | -0.86% |
|
|
26.0869 | 26.3296 | -0.02% |
