| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 44.0681 | 44.072 | 0% |
| | 51.0818 | 51.1371 | -0.18% |
| | 59.0041 | 59.1085 | -0.04% |
| | 56.5121 | 56.5388 | -0.34% |
| | 32.4364 | 32.4488 | 0.02% |
| | 0.5529 | 0.5549 | -0.7% |
| | 11.9975 | 11.9996 | 0% |
| | 30.9975 | 31.0135 | 0.2% |
| | 6.8322 | 6.8347 | -0.19% |
| | 4.792 | 4.7951 | -0.07% |
| | 4.5787 | 4.5814 | -0.2% |
| | 0.002782 | 0.002793 | 0% |
| | 142.9362 | 143.4297 | -0.07% |
| | 2.6623 | 2.6633 | 0.08% |
| | 116.7305 | 116.7408 | -0.03% |
| | 6.9018 | 6.9024 | -0.23% |
| | 11.7243 | 11.7529 | -0.02% |
| | 0.0337 | 0.0337 | 0.06% |
| | 14.1885 | 14.1898 | -0.58% |
| | 0.0001 | 0.0001 | -99.72% |
| | 0.4771 | 0.4772 | -0.55% |
| | 2.4756 | 2.4758 | 0.02% |
| | 0.1293 | 0.1293 | -0.75% |
| | 26.0619 | 26.0642 | 0.25% |
| | 8.4289 | 8.4297 | 0.34% |
| | 0.0026 | 0.0026 | 0.06% |
| | 2.0887 | 2.0888 | -0.42% |
| | 11.9284 | 11.9294 | -0.4% |
| | 10.0114 | 10.0198 | -0.3% |
| | 6.3751 | 6.3764 | -0.08% |
| | 0.0311 | 0.0311 | -0.01% |
| | 0.5323 | 0.5324 | 0.1% |
| | 26.0496 | 26.0519 | -0.72% |
| | 0.0482 | 0.0482 | -0.14% |
| | 0.0117 | 0.0117 | 0.96% |
| | 0.0925 | 0.0925 | 0.39% |
| | 0.3347 | 0.3347 | -0.63% |
| | 0.8349 | 0.835 | -5.06% |
| | 5.6365 | 5.637 | 0.05% |
| | 0.3518 | 0.3519 | -0.44% |
| | 0.0298 | 0.0298 | 0.67% |
| | 0.0886 | 0.0886 | -0.96% |
| | 0.0005 | 0.0005 | 0.02% |
| | 0.1414 | 0.1414 | -0.22% |
| | 4.6887 | 4.6891 | -1.02% |
| | 2.5532 | 2.5534 | -0.52% |
| | 0.828 | 0.8281 | -0.16% |
| | 11.1104 | 11.1113 | -0.52% |
| | 114.6204 | 114.6305 | 0.01% |
| | 12.6596 | 12.6607 | -1.06% |
| | 0.7432 | 0.7433 | -0.11% |
| | 0.156 | 0.1575 | -0.7% |
| | 11.6678 | 12.5301 | 0.01% |
| | 0.434 | 0.4359 | -0.28% |
| | 34.4848 | 34.4878 | 0.08% |
| | 0.3814 | 0.3815 | 0.01% |
| | 1.3781 | 1.3782 | -0.51% |
| | 1.3836 | 1.3837 | 0.07% |
| | 1.002 | 1.0021 | -0.67% |
| | 1.1017 | 1.1018 | -1.65% |
| | 16.1718 | 16.1732 | -0.73% |
| | 15.0918 | 15.0932 | 0.62% |
| | 26.018 | 26.298 | -0.29% |





