

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
6dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45.5776 | 45.5824 | 0.14% |
|
|
53.0712 | 53.0803 | 0.15% |
|
|
60.9968 | 61.0193 | 0.48% |
|
|
58.0292 | 58.0608 | 0.3% |
|
|
33.1463 | 33.1589 | 0.14% |
|
|
0.6288 | 0.6302 | 0.67% |
|
|
12.4064 | 12.4159 | 0.16% |
|
|
32.6609 | 32.6735 | 0.38% |
|
|
7.1001 | 7.1033 | 0.28% |
|
|
4.8459 | 4.8483 | 0.59% |
|
|
4.9144 | 4.9179 | 0.51% |
|
|
0.002865 | 0.002874 | 0% |
|
|
147.687 | 148.1921 | 0.3% |
|
|
2.7453 | 2.7464 | 0.65% |
|
|
120.8666 | 120.8794 | 0.16% |
|
|
7.1652 | 7.1659 | -0.04% |
|
|
12.1434 | 12.1472 | 0.11% |
|
|
0.0348 | 0.0348 | 0.15% |
|
|
15.711 | 15.7127 | 0.7% |
|
|
0.474 | 0.474 | -0.48% |
|
|
2.6333 | 2.6336 | 0.33% |
|
|
0.1472 | 0.1473 | 0.58% |
|
|
26.749 | 26.7518 | 0.67% |
|
|
9.0864 | 9.0874 | 0.94% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | -0.53% |
|
|
2.1828 | 2.1831 | 0.31% |
|
|
12.5062 | 12.5075 | 0.44% |
|
|
10.1846 | 10.1951 | -0.49% |
|
|
6.6999 | 6.7018 | 0.31% |
|
|
0.0327 | 0.0327 | 0.17% |
|
|
0.5567 | 0.5568 | 0.11% |
|
|
27.0989 | 27.1017 | -0.32% |
|
|
0.0506 | 0.0506 | -0.33% |
|
|
0.012 | 0.012 | 0.44% |
|
|
0.1004 | 0.1004 | 0.29% |
|
|
0.3432 | 0.3432 | -0.01% |
|
|
0.8553 | 0.8554 | -0.69% |
|
|
5.8203 | 5.8209 | 0.13% |
|
|
0.3703 | 0.3703 | 0.13% |
|
|
0.0305 | 0.0305 | 0.44% |
|
|
0.0972 | 0.0972 | 0.86% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.38% |
|
|
0.1375 | 0.1375 | -1.72% |
|
|
4.9524 | 4.9529 | -0.04% |
|
|
2.6457 | 2.646 | -0.14% |
|
|
0.8622 | 0.8623 | -0.34% |
|
|
11.4603 | 11.4615 | -1.01% |
|
|
118.5342 | 118.5467 | 0.13% |
|
|
13.2763 | 13.2777 | 0.11% |
|
|
0.74 | 0.7401 | 0.23% |
|
|
0.1628 | 0.1645 | 0.18% |
|
|
12.0451 | 12.929 | -0.01% |
|
|
0.4513 | 0.4529 | 0.07% |
|
|
35.6437 | 35.6475 | 0.28% |
|
|
0.3946 | 0.3947 | 0.14% |
|
|
1.4017 | 1.4019 | 0.56% |
|
|
1.4437 | 1.4439 | 0.17% |
|
|
1.0317 | 1.0318 | -0.04% |
|
|
1.1372 | 1.1373 | 0.11% |
|
|
17.0066 | 17.0084 | 0.32% |
|
|
15.5768 | 15.5784 | -0.92% |
|
|
27.0801 | 27.3443 | -0.28% |
Namaz Vakitleri
Karabuk
18
Mayıs Pazartesi
1447 HİCRİ Zilhicce 1
Şuanki vakit
İkindi
İmsak
03:33
Güneş
05:22
Öğle
12:51
İkindi
16:47
Akşam vaktine kalan süre
Akşam
20:10
Yatsı
21:51
Haber Sıralaması
Gündem
Taş ocağında dinamit patlatılması sırasında 4 işçi yaralandı
Zonguldak
Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Kastamonu
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Bartın
BARÜ’de Filistin’in dünü, bugünü ve yarını anlatıldı
Bartın
