| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 44.0763 | 44.1146 | 0.07% |
| | 51.2329 | 51.3518 | 0.16% |
| | 59.2654 | 59.318 | 0.19% |
| | 56.617 | 56.688 | 0.1% |
| | 32.4544 | 32.4922 | 0.08% |
| | 0.5564 | 0.5578 | 0.06% |
| | 11.9981 | 12.0157 | 0.08% |
| | 31.4308 | 31.4714 | 0.24% |
| | 6.8547 | 6.8625 | 0.17% |
| | 4.8056 | 4.8142 | 0.24% |
| | 4.5686 | 4.5779 | 0.03% |
| | 0.002789 | 0.002797 | 0% |
| | 143.3278 | 143.8834 | 0.08% |
| | 2.7108 | 2.7159 | 0.31% |
| | 116.746 | 116.8475 | 0.07% |
| | 6.9264 | 6.9324 | 0.17% |
| | 11.7299 | 11.7673 | 0.06% |
| | 0.0336 | 0.0337 | 0.07% |
| | 14.2365 | 14.2489 | -0.08% |
| | 0.0001 | 0.0001 | -99.72% |
| | 0.4796 | 0.48 | 0.15% |
| | 2.5092 | 2.5114 | 0.24% |
| | 0.1326 | 0.1327 | 0.34% |
| | 26.1379 | 26.1606 | 0.09% |
| | 8.5366 | 8.544 | 0.02% |
| | 0.0026 | 0.0026 | 0.22% |
| | 2.0998 | 2.1016 | 0.21% |
| | 12.0083 | 12.0187 | 0.18% |
| | 10.061 | 10.0831 | 0.2% |
| | 6.4133 | 6.4199 | 0.18% |
| | 0.0315 | 0.0315 | 0.07% |
| | 0.5323 | 0.5328 | 0.13% |
| | 26.2078 | 26.2306 | -0.07% |
| | 0.0494 | 0.0495 | 0.03% |
| | 0.0119 | 0.0119 | -0.02% |
| | 0.0936 | 0.0937 | 0.1% |
| | 0.3355 | 0.3358 | 0.09% |
| | 0.8479 | 0.8487 | 0.05% |
| | 5.6332 | 5.6381 | 0.06% |
| | 0.3515 | 0.3518 | 0.14% |
| | 0.03 | 0.0301 | 0.52% |
| | 0.0899 | 0.0899 | -0.44% |
| | 0.0005 | 0.0005 | 0.07% |
| | 0.1418 | 0.1419 | 0.08% |
| | 4.7242 | 4.7284 | 0.12% |
| | 2.5703 | 2.5726 | -0.27% |
| | 0.833 | 0.8338 | 0.11% |
| | 11.2271 | 11.2368 | 0.03% |
| | 114.6328 | 114.7324 | 0.07% |
| | 12.839 | 12.8502 | 0.07% |
| | 0.7473 | 0.7479 | 0.08% |
| | 0.1575 | 0.1581 | 0.06% |
| | 12.1003 | 12.1214 | 0.07% |
| | 0.4361 | 0.4377 | 0.18% |
| | 34.6485 | 34.6786 | 0.15% |
| | 0.3816 | 0.3819 | 0.07% |
| | 1.3978 | 1.399 | 0.15% |
| | 1.3878 | 1.389 | 0.13% |
| | 1.0054 | 1.0063 | 0.09% |
| | 1.0921 | 1.093 | 0.07% |
| | 16.2045 | 16.2186 | -0.48% |
| | 15.1935 | 15.2067 | 0.07% |
| | 26.0869 | 26.3296 | -0.02% |





