| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 44.0273 | 44.0448 | 0% |
| | 51.2972 | 51.3341 | 0.02% |
| | 59.2793 | 59.3544 | 0.13% |
| | 56.6542 | 56.6997 | 0.04% |
| | 32.4391 | 32.4631 | 0.14% |
| | 0.5549 | 0.5569 | -0.39% |
| | 11.9861 | 11.9926 | 0% |
| | 31.4918 | 31.5137 | 1.1% |
| | 6.8577 | 6.8644 | 0.03% |
| | 4.8128 | 4.8216 | -0.07% |
| | 4.5768 | 4.5811 | -0.31% |
| | 0.002791 | 0.0028 | 0% |
| | 143.2063 | 143.7108 | 0.23% |
| | 2.7172 | 2.7196 | 0.54% |
| | 116.6317 | 116.6781 | -0.01% |
| | 6.9187 | 6.9215 | 0.1% |
| | 11.7172 | 11.7498 | 0.03% |
| | 0.0336 | 0.0336 | -0.04% |
| | 14.2941 | 14.2998 | 0.23% |
| | 0.0001 | 0.0001 | -99.72% |
| | 0.4789 | 0.4791 | 0.1% |
| | 2.5128 | 2.5138 | 0.5% |
| | 0.1339 | 0.134 | 1.36% |
| | 26.2161 | 26.2265 | 0.35% |
| | 8.5513 | 8.5547 | 0.26% |
| | 0.0026 | 0.0026 | 0.28% |
| | 2.102 | 2.1028 | -0.03% |
| | 12.0553 | 12.0601 | 0.11% |
| | 10.0657 | 10.0771 | 0.18% |
| | 6.4101 | 6.4135 | 0.29% |
| | 0.0315 | 0.0315 | 1.16% |
| | 0.533 | 0.5332 | 0.14% |
| | 26.1787 | 26.1891 | -0.14% |
| | 0.0496 | 0.0496 | 2.92% |
| | 0.0119 | 0.0119 | 1.45% |
| | 0.0934 | 0.0934 | 1.07% |
| | 0.3352 | 0.3353 | 0.11% |
| | 0.8472 | 0.8475 | 1.55% |
| | 5.6268 | 5.629 | -0.05% |
| | 0.352 | 0.3521 | -0.21% |
| | 0.03 | 0.0301 | -0.07% |
| | 0.0902 | 0.0902 | 1.94% |
| | 0.0005 | 0.0005 | 0% |
| | 0.1416 | 0.1417 | 0.22% |
| | 4.7171 | 4.719 | 0.35% |
| | 2.5762 | 2.5772 | 0.99% |
| | 0.8316 | 0.832 | 0.53% |
| | 11.2183 | 11.2227 | 1.06% |
| | 114.5053 | 114.5508 | 0% |
| | 12.8247 | 12.8298 | 1.6% |
| | 0.7475 | 0.7478 | -0.05% |
| | 0.1573 | 0.1579 | 0% |
| | 12.0865 | 12.1027 | 0% |
| | 0.4366 | 0.4378 | 0.21% |
| | 34.6453 | 34.6591 | 0.3% |
| | 0.3812 | 0.3813 | 0.02% |
| | 1.4004 | 1.4009 | 0.72% |
| | 1.3871 | 1.3877 | -0.1% |
| | 1.0037 | 1.0041 | 0.15% |
| | 1.0909 | 1.0913 | -0.9% |
| | 16.1865 | 16.1929 | -0.56% |
| | 15.1766 | 15.1826 | 0.65% |
| | 26.0779 | 26.3479 | 0.21% |





