| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 43.3962 | 43.4287 | 0.03% |
| | 52.0865 | 52.1643 | 0.48% |
| | 60.1069 | 60.187 | 0.37% |
| | 56.7207 | 56.7846 | 0.57% |
| | 32.0486 | 32.0816 | 0.17% |
| | 0.5648 | 0.5695 | 0.03% |
| | 11.8131 | 11.8289 | 0.03% |
| | 30.5597 | 30.5954 | 0.25% |
| | 6.9621 | 6.9707 | 0.34% |
| | 4.9216 | 4.9295 | 0.39% |
| | 4.5335 | 4.5408 | 0.39% |
| | 0.002839 | 0.002848 | 0% |
| | 141.367 | 141.9591 | 0.07% |
| | 2.7578 | 2.7624 | 0.37% |
| | 115.1248 | 115.2102 | 0.05% |
| | 6.9137 | 6.9188 | 1.36% |
| | 11.5579 | 11.5924 | 0.03% |
| | 0.0331 | 0.0332 | 0.03% |
| | 14.0169 | 14.0273 | -0.21% |
| | 0.001 | 0.001 | 0% |
| | 0.4715 | 0.4718 | -0.01% |
| | 2.5276 | 2.5295 | 0.19% |
| | 0.1367 | 0.1368 | 0.31% |
| | 26.312 | 26.3315 | 0.24% |
| | 8.3523 | 8.3585 | 0.04% |
| | 0.0026 | 0.0026 | 0.21% |
| | 2.1402 | 2.1417 | 0.29% |
| | 12.3615 | 12.3707 | 0.3% |
| | 10.1979 | 10.2146 | 0.32% |
| | 6.2534 | 6.2584 | 0.1% |
| | 0.03 | 0.0301 | 0.03% |
| | 0.5365 | 0.5369 | 0.3% |
| | 26.568 | 26.5879 | 3.89% |
| | 0.0502 | 0.0502 | 0.1% |
| | 0.0118 | 0.0118 | 0.36% |
| | 0.0877 | 0.0878 | 0.03% |
| | 0.336 | 0.3362 | 0.05% |
| | 0.9265 | 0.9272 | 0.08% |
| | 5.5628 | 5.567 | 0.05% |
| | 0.359 | 0.3592 | 0.31% |
| | 0.0304 | 0.0304 | 0.2% |
| | 0.0858 | 0.0859 | -0.02% |
| | 0.0005 | 0.0005 | 0.03% |
| | 0.1402 | 0.1403 | 0.03% |
| | 4.8005 | 4.804 | 0.23% |
| | 2.6003 | 2.6022 | 0.04% |
| | 0.8422 | 0.8428 | 0.01% |
| | 11.0798 | 11.088 | 0.09% |
| | 112.8672 | 112.9509 | 0.04% |
| | 12.9774 | 12.987 | 0.03% |
| | 0.7381 | 0.7386 | -0.01% |
| | 0.1545 | 0.1561 | 0.06% |
| | 11.5435 | 12.3767 | 0.03% |
| | 0.4431 | 0.4447 | 0.45% |
| | 34.406 | 34.4315 | 0.14% |
| | 0.3756 | 0.3759 | 0.03% |
| | 1.3943 | 1.3953 | -0.06% |
| | 1.3878 | 1.3888 | 0.16% |
| | 1.0136 | 1.0143 | 0.07% |
| | 1.1474 | 1.1483 | 0.03% |
| | 16.1025 | 16.1145 | 0.41% |
| | 15.1841 | 15.1954 | 0.03% |
| | 26.5204 | 26.7733 | -0.24% |





