| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 43.4019 | 43.4294 | 0.04% |
| | 52.093 | 52.1452 | 0.47% |
| | 60.1015 | 60.1647 | 0.35% |
| | 56.6458 | 56.6962 | 0.43% |
| | 32.0783 | 32.1056 | 0.26% |
| | 0.567 | 0.5672 | 0.04% |
| | 11.8146 | 11.8291 | 0.04% |
| | 30.6722 | 30.7045 | 0.62% |
| | 6.9626 | 6.969 | 0.33% |
| | 4.9253 | 4.9324 | 0.45% |
| | 4.5373 | 4.5445 | 0.48% |
| | 0.002838 | 0.002847 | 0% |
| | 141.3973 | 141.9427 | 0.08% |
| | 2.7647 | 2.7677 | 0.59% |
| | 115.1275 | 115.2004 | 0.04% |
| | 6.9073 | 6.9117 | 1.26% |
| | 11.5597 | 11.5929 | 0.04% |
| | 0.0331 | 0.0331 | -0.06% |
| | 14.0142 | 14.0231 | -0.24% |
| | 0.001 | 0.001 | 0% |
| | 0.4724 | 0.4727 | 0.18% |
| | 2.5303 | 2.5319 | 0.29% |
| | 0.1367 | 0.1368 | 0.28% |
| | 26.3665 | 26.3832 | 0.44% |
| | 8.3523 | 8.3576 | 0.03% |
| | 0.0026 | 0.0026 | -0.23% |
| | 2.1398 | 2.1412 | 0.27% |
| | 12.3677 | 12.3755 | 0.35% |
| | 10.1998 | 10.2151 | 0.34% |
| | 6.2491 | 6.2541 | 0.03% |
| | 0.03 | 0.0301 | 0.04% |
| | 0.5366 | 0.5369 | 0.31% |
| | 26.5439 | 26.5607 | 3.79% |
| | 0.0502 | 0.0502 | 0.11% |
| | 0.0118 | 0.0118 | 0.37% |
| | 0.0877 | 0.0878 | 0.04% |
| | 0.3361 | 0.3363 | 0.07% |
| | 0.9268 | 0.9274 | 0.1% |
| | 5.5626 | 5.5662 | 0.04% |
| | 0.359 | 0.3592 | 0.31% |
| | 0.0304 | 0.0305 | 0.31% |
| | 0.0859 | 0.086 | 0.09% |
| | 0.0005 | 0.0005 | -0.06% |
| | 0.1402 | 0.1403 | 0.03% |
| | 4.7995 | 4.8025 | 0.2% |
| | 2.6006 | 2.6023 | 0.05% |
| | 0.8423 | 0.8428 | 0.02% |
| | 11.0423 | 11.0493 | -0.26% |
| | 112.8876 | 112.9591 | 0.05% |
| | 12.9674 | 12.9756 | -0.05% |
| | 0.7377 | 0.7382 | -0.06% |
| | 0.1543 | 0.1559 | -0.06% |
| | 11.5327 | 12.3642 | -0.06% |
| | 0.4433 | 0.4446 | 0.45% |
| | 34.3832 | 34.405 | 0.07% |
| | 0.3756 | 0.3759 | 0.04% |
| | 1.3948 | 1.3957 | -0.02% |
| | 1.3866 | 1.3875 | 0.07% |
| | 1.0136 | 1.0142 | 0.06% |
| | 1.1464 | 1.1471 | -0.06% |
| | 16.1046 | 16.1148 | 0.41% |
| | 15.1702 | 15.1798 | -0.06% |
| | 26.5204 | 26.7733 | -0.24% |





