| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 43.406 | 43.4263 | 0.04% |
| | 52.1366 | 52.1969 | 0.56% |
| | 60.1903 | 60.2547 | 0.5% |
| | 56.7174 | 56.7667 | 0.55% |
| | 32.1026 | 32.1272 | 0.33% |
| | 0.567 | 0.5672 | 0.04% |
| | 11.8152 | 11.8288 | 0.04% |
| | 30.766 | 30.7937 | 0.92% |
| | 6.9691 | 6.975 | 0.42% |
| | 4.9333 | 4.9391 | 0.6% |
| | 4.5414 | 4.5515 | 0.6% |
| | 0.002839 | 0.002851 | 0% |
| | 141.4049 | 141.9652 | 0.09% |
| | 2.7704 | 2.7735 | 0.8% |
| | 115.1322 | 115.1861 | 0.04% |
| | 6.9152 | 6.9184 | 1.37% |
| | 11.5603 | 11.5929 | 0.04% |
| | 0.0331 | 0.0331 | -0.06% |
| | 14.0214 | 14.0279 | -0.19% |
| | 0.001 | 0.001 | 0% |
| | 0.4723 | 0.4725 | 0.14% |
| | 2.5341 | 2.5353 | 0.43% |
| | 0.1369 | 0.137 | 0.44% |
| | 26.4348 | 26.4472 | 0.69% |
| | 8.3531 | 8.357 | 0.03% |
| | 0.0026 | 0.0026 | -0.12% |
| | 2.1422 | 2.1432 | 0.37% |
| | 12.3791 | 12.3849 | 0.43% |
| | 10.2095 | 10.2235 | 0.42% |
| | 6.252 | 6.2561 | 0.07% |
| | 0.03 | 0.0301 | 0.04% |
| | 0.5371 | 0.5374 | 0.4% |
| | 26.574 | 26.5864 | 3.89% |
| | 0.0502 | 0.0502 | 0.11% |
| | 0.0118 | 0.0118 | 0.37% |
| | 0.0877 | 0.0878 | 0.04% |
| | 0.3362 | 0.3364 | 0.11% |
| | 0.9269 | 0.9273 | 0.1% |
| | 5.5631 | 5.5657 | 0.04% |
| | 0.3594 | 0.3595 | 0.41% |
| | 0.0304 | 0.0305 | 0.33% |
| | 0.0859 | 0.086 | 0.11% |
| | 0.0005 | 0.0005 | -0.06% |
| | 0.1402 | 0.1403 | 0.08% |
| | 4.7997 | 4.8019 | 0.2% |
| | 2.6009 | 2.6021 | 0.05% |
| | 0.8423 | 0.8427 | 0.02% |
| | 11.0361 | 11.0412 | -0.32% |
| | 112.8895 | 112.9423 | 0.04% |
| | 12.9686 | 12.9747 | -0.05% |
| | 0.7376 | 0.738 | -0.09% |
| | 0.1543 | 0.1559 | -0.06% |
| | 11.5332 | 12.3639 | -0.06% |
| | 0.4437 | 0.4451 | 0.57% |
| | 34.4055 | 34.4216 | 0.12% |
| | 0.3757 | 0.3759 | 0.04% |
| | 1.3992 | 1.3999 | 0.28% |
| | 1.3877 | 1.3883 | 0.14% |
| | 1.0136 | 1.0141 | 0.06% |
| | 1.1465 | 1.147 | -0.06% |
| | 16.1061 | 16.1137 | 0.41% |
| | 15.1716 | 15.1787 | -0.06% |
| | 26.5204 | 26.7733 | -0.24% |





