| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 43.4076 | 43.4253 | 0.04% |
| | 52.1914 | 52.3681 | 0.06% |
| | 60.0887 | 60.1306 | 0.04% |
| | 56.9488 | 57.0033 | 0.09% |
| | 31.94 | 31.9631 | -0.01% |
| | 0.5683 | 0.5691 | 0.36% |
| | 11.8162 | 11.8279 | 0.04% |
| | 30.3843 | 30.4109 | -0.03% |
| | 6.993 | 6.9993 | 0.06% |
| | 4.945 | 4.9525 | 0.14% |
| | 4.5286 | 4.536 | 0.12% |
| | 0.002847 | 0.002856 | 0% |
| | 141.6103 | 142.1764 | 0.04% |
| | 2.7325 | 2.739 | 0.33% |
| | 115.164 | 115.2109 | 0.06% |
| | 6.8848 | 6.8877 | 0.91% |
| | 11.5631 | 11.5942 | 0.04% |
| | 0.0331 | 0.0331 | 0.04% |
| | 14.0355 | 14.0412 | 0.18% |
| | 0.001 | 0.001 | 0% |
| | 0.4744 | 0.4746 | -0.03% |
| | 2.5312 | 2.5322 | 0.11% |
| | 0.1375 | 0.1375 | 0% |
| | 26.1981 | 26.2088 | -0.08% |
| | 8.3739 | 8.3773 | -0.02% |
| | 0.0026 | 0.0026 | -0.35% |
| | 2.1549 | 2.1558 | 0.02% |
| | 12.4398 | 12.4449 | 0.07% |
| | 10.2456 | 10.2606 | 0.06% |
| | 6.2594 | 6.2636 | 0.03% |
| | 0.0301 | 0.0301 | 0.04% |
| | 0.54 | 0.5402 | 0.12% |
| | 26.3556 | 26.3663 | 3.03% |
| | 0.0505 | 0.0506 | 0.11% |
| | 0.0119 | 0.0119 | 0.06% |
| | 0.0875 | 0.0875 | 0.07% |
| | 0.3364 | 0.3366 | 0.14% |
| | 0.9236 | 0.924 | 0.07% |
| | 5.5654 | 5.5677 | 0.06% |
| | 0.3598 | 0.36 | 0.32% |
| | 0.0303 | 0.0303 | -0.14% |
| | 0.0862 | 0.0862 | 0.04% |
| | 0.0005 | 0.0005 | 0.04% |
| | 0.1402 | 0.1402 | -0.02% |
| | 4.7968 | 4.7988 | 0.09% |
| | 2.5838 | 2.5848 | 0.04% |
| | 0.8411 | 0.8414 | 0.62% |
| | 10.9829 | 10.9873 | 0.37% |
| | 112.8966 | 112.9426 | 0.04% |
| | 12.973 | 12.9783 | 0.04% |
| | 0.7376 | 0.7379 | 0.13% |
| | 0.155 | 0.1554 | 0% |
| | 11.9165 | 11.9322 | 0.03% |
| | 0.444 | 0.4464 | -0.13% |
| | 34.4477 | 34.4618 | 0.07% |
| | 0.3757 | 0.3758 | 0.04% |
| | 1.4027 | 1.4033 | -0.06% |
| | 1.3931 | 1.3936 | 0.23% |
| | 1.0127 | 1.0131 | -0.1% |
| | 1.16 | 1.1605 | 0.04% |
| | 16.1367 | 16.1432 | 0.59% |
| | 15.3384 | 15.3446 | 0.04% |
| | 26.2536 | 26.4706 | 1.12% |





