Haftanın Okunanı

10dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.4215 43.4288 0.06%
blank EUR Euro 52.0138 52.022 0.27%
blank GBP İngiliz Sterlini 60.0276 60.0458 0.19%
blank CHF İsviçre Frangı 56.6121 56.6438 0.35%
blank CAD Kanada Doları 32.1141 32.1266 0.34%
blank RUB Rus Rublesi 0.5725 0.5762 1.31%
blank AED BAE Dirhemi 11.8205 11.8285 0.06%
blank AUD Avustralya Doları 30.5356 30.5466 0.13%
blank DKK Danimarka Kronu 6.95 6.9527 0.12%
blank SEK İsveç Kronu 4.9144 4.9171 0.19%
blank NOK Norveç Kronu 4.548 4.5507 0.66%
blank JPY Japon Yeni 0.002836 0.002843 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 141.5284 142.0164 0.15%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.7487 2.7504 -0.01%
blank BHD Bahreyn Dinarı 115.1794 115.1988 0.07%
blank LYD Libya Dinarı 6.9133 6.9144 1.32%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 11.5655 11.5926 0.06%
blank IQD Irak Dinarı 0.0332 0.0332 0.02%
blank ILS İsrail Şekeli 14.0491 14.0514 -0.01%
blank IRR İran Riyali 0.001 0.001 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4721 0.4722 0.1%
blank MXN Meksika Pesosu 2.5197 2.5201 -0.16%
blank HUF Macar Forinti 0.136 0.1361 -0.21%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 26.3033 26.3077 0.18%
blank BRL Brezilya Reali 8.3368 8.3382 -0.18%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0026 0.0026 -0.05%
blank CZK Çek Korunası 2.1326 2.133 -0.09%
blank PLN Polonya Zlotisi 12.3251 12.3272 -0.02%
blank RON Romanya Leyi 10.179 10.1876 0.1%
blank CNY Çin Yuanı 6.2507 6.2524 0.03%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.03 0.03 -0.04%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.5373 0.5374 0.42%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 26.5283 26.5327 3.7%
blank CLP Şili Pesosu 0.0506 0.0506 1.02%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0118 0.0118 0.5%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0877 0.0877 -0.02%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.3361 0.3362 0.06%
blank EGP Mısır Lirası 0.9271 0.9272 0.11%
blank HKD Hong Kong Doları 5.5632 5.5642 0.02%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3582 0.3582 0.05%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0303 0.0303 -0.24%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0864 0.0864 0.62%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 0.03%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1404 0.1404 0.15%
blank MAD Fas Dirhemi 4.7953 4.7961 0.09%
blank MDL Moldovya Leusu 2.6021 2.6026 0.08%
blank MKD Makedon Dinarı 0.8422 0.8423 -0.01%
blank MYR Malezya Ringgiti 11.0555 11.0573 -0.16%
blank OMR Umman Riyali 112.9268 112.9458 0.06%
blank PEN Peru İnti 12.9888 12.991 0.09%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7358 0.7359 -0.35%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1545 0.156 0.06%
blank QAR Katar Riyali 11.517 12.34 -0.23%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.4427 0.4435 0.27%
blank SGD Singapur Doları 34.3144 34.3202 -0.16%
blank SYP Suriye Lirası 0.3758 0.3759 0.07%
blank THB Tayland Bahtı 1.3846 1.3848 -0.78%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3824 1.3826 -0.26%
blank UAH Ukrayna Grivnası 1.0116 1.0118 -0.15%
blank UYU Uruguay Pesosu 1.1478 1.148 0.04%
blank GEL Gürcistan Larisi 16.1119 16.1146 0.43%
blank TND Tunus Dinarı 15.1664 15.169 -0.11%
blank BGN Bulgar Levası 26.5204 26.7733 -0.24%

Namaz Vakitleri

Karabuk
29
Ocak Perşembe
1447 HİCRİ Şaban 10
İkindi Vakti
Şuanki vakit
İkindi
  İmsak
06:29
  Güneş
07:57
  Öğle
13:08
  İkindi
15:44
Akşam vaktine kalan süre
 
  Akşam
18:08
  Yatsı
19:31

Haftanın Okunanları

blank
Karabük

ADSEAH Karabük’ün Gururu Oldu

blank
Karabük

Karabük’te başarılı iki isim ve görev değişimi

blank
Karabük

1600 TOKİ konutu için kura tarihi belli oldu

blank
Karabük

Karabük’te Berber ve Kuaför Ücretlerine Zam

blank
Karabük

AKAY’DAN  ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI!

Video Haberler

blank

Dron saldırısına uğrayan gemi, Kastamonu’dan ayrıldı

blank

TUTAP Başkanı Yıldız’dan Hadrianapolis Antik Kenti vurgusu

blank

Enerjinin yaşamla bağı fotoğraf karelerine yansıdı

blank

Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

blank

Başkan Çetinkaya, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi