

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
5dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45.5706 | 45.5842 | 0.13% |
|
|
53.1007 | 53.1142 | 0.21% |
|
|
61.1928 | 61.2148 | 0.8% |
|
|
58.0443 | 58.0838 | 0.33% |
|
|
33.1567 | 33.1763 | 0.18% |
|
|
0.6288 | 0.6292 | 0.58% |
|
|
12.4058 | 12.4107 | 0.13% |
|
|
32.6285 | 32.6474 | 0.29% |
|
|
7.1044 | 7.1086 | 0.35% |
|
|
4.8499 | 4.8543 | 0.69% |
|
|
4.9188 | 4.9236 | 0.61% |
|
|
0.002865 | 0.002872 | 0% |
|
|
147.6941 | 148.2069 | 0.31% |
|
|
2.7405 | 2.7428 | 0.49% |
|
|
120.8224 | 120.8585 | 0.13% |
|
|
7.1641 | 7.1662 | -0.04% |
|
|
12.1421 | 12.1474 | 0.1% |
|
|
0.0348 | 0.0348 | 0.15% |
|
|
15.7173 | 15.7219 | 0.75% |
|
|
0.4735 | 0.4736 | -0.57% |
|
|
2.637 | 2.6378 | 0.48% |
|
|
0.1472 | 0.1472 | 0.56% |
|
|
26.7417 | 26.7497 | 0.65% |
|
|
9.0957 | 9.0985 | 1.05% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | -0.69% |
|
|
2.185 | 2.1857 | 0.43% |
|
|
12.5146 | 12.5183 | 0.51% |
|
|
10.1916 | 10.201 | -0.42% |
|
|
6.6994 | 6.7022 | 0.31% |
|
|
0.0327 | 0.0327 | 0.15% |
|
|
0.5553 | 0.5555 | -0.13% |
|
|
27.0947 | 27.1028 | -0.32% |
|
|
0.0505 | 0.0506 | -0.47% |
|
|
0.012 | 0.012 | 0.43% |
|
|
0.1003 | 0.1004 | 0.19% |
|
|
0.3433 | 0.3434 | 0.04% |
|
|
0.8548 | 0.855 | -0.74% |
|
|
5.819 | 5.8208 | 0.12% |
|
|
0.3703 | 0.3704 | 0.12% |
|
|
0.0305 | 0.0305 | 0.53% |
|
|
0.0973 | 0.0973 | 0.95% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.38% |
|
|
0.1375 | 0.1375 | -1.72% |
|
|
4.9483 | 4.9497 | -0.11% |
|
|
2.649 | 2.6498 | 0% |
|
|
0.8621 | 0.8624 | -0.34% |
|
|
11.4585 | 11.462 | -1.01% |
|
|
118.5222 | 118.5576 | 0.13% |
|
|
13.2743 | 13.2782 | 0.1% |
|
|
0.7396 | 0.7398 | 0.19% |
|
|
0.1628 | 0.1645 | 0.18% |
|
|
12.0436 | 12.9292 | -0.01% |
|
|
0.4534 | 0.4539 | 0.42% |
|
|
35.6382 | 35.6489 | 0.27% |
|
|
0.3946 | 0.3947 | 0.13% |
|
|
1.4005 | 1.401 | 0.48% |
|
|
1.4426 | 1.443 | 0.1% |
|
|
1.0323 | 1.0327 | 0.03% |
|
|
1.137 | 1.1373 | 0.11% |
|
|
17.0357 | 17.0408 | 0.51% |
|
|
15.5744 | 15.579 | -0.93% |
|
|
27.0801 | 27.3443 | -0.28% |
Namaz Vakitleri
Karabuk
18
Mayıs Pazartesi
1447 HİCRİ Zilhicce 1
Şuanki vakit
İkindi
İmsak
03:33
Güneş
05:22
Öğle
12:51
İkindi
16:47
Akşam vaktine kalan süre
Akşam
20:10
Yatsı
21:51
Haber Sıralaması
Gündem
Taş ocağında dinamit patlatılması sırasında 4 işçi yaralandı
Kastamonu
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Zonguldak
Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Bartın
BARÜ’de Filistin’in dünü, bugünü ve yarını anlatıldı
Bartın
