

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
1dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45.5739 | 45.5853 | 0.14% |
|
|
53.0929 | 53.1036 | 0.2% |
|
|
61.0293 | 61.0377 | 0.52% |
|
|
58.0485 | 58.0852 | 0.34% |
|
|
33.1713 | 33.1866 | 0.22% |
|
|
0.6282 | 0.63 | 0.61% |
|
|
12.4058 | 12.4164 | 0.16% |
|
|
32.6949 | 32.7164 | 0.49% |
|
|
7.103 | 7.1068 | 0.33% |
|
|
4.8524 | 4.8558 | 0.73% |
|
|
4.9135 | 4.9166 | 0.49% |
|
|
0.002868 | 0.002874 | 0% |
|
|
147.3221 | 147.8066 | 0.05% |
|
|
2.7472 | 2.7487 | 0.72% |
|
|
120.8568 | 120.8871 | 0.16% |
|
|
7.1646 | 7.1664 | -0.04% |
|
|
12.1435 | 12.1464 | 0.11% |
|
|
0.0348 | 0.0348 | 0.15% |
|
|
15.7282 | 15.7321 | 0.81% |
|
|
0.4741 | 0.4742 | -0.44% |
|
|
2.6368 | 2.6374 | 0.47% |
|
|
0.1472 | 0.1473 | 0.59% |
|
|
26.7893 | 26.796 | 0.82% |
|
|
9.087 | 9.0892 | 0.95% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | -0.48% |
|
|
2.1837 | 2.1842 | 0.36% |
|
|
12.5096 | 12.5128 | 0.47% |
|
|
10.1878 | 10.1975 | -0.46% |
|
|
6.7018 | 6.7035 | 0.34% |
|
|
0.0327 | 0.0327 | 0.21% |
|
|
0.5566 | 0.5567 | 0.09% |
|
|
27.0967 | 27.1035 | -0.32% |
|
|
0.0505 | 0.0505 | -0.57% |
|
|
0.012 | 0.012 | 0.4% |
|
|
0.1005 | 0.1006 | 0.39% |
|
|
0.3432 | 0.3432 | -0.01% |
|
|
0.8557 | 0.8559 | -0.64% |
|
|
5.8198 | 5.8213 | 0.13% |
|
|
0.3702 | 0.3703 | 0.12% |
|
|
0.0305 | 0.0305 | 0.48% |
|
|
0.0972 | 0.0972 | 0.82% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.38% |
|
|
0.1375 | 0.1375 | -1.72% |
|
|
4.9518 | 4.953 | -0.04% |
|
|
2.6328 | 2.6335 | -0.62% |
|
|
0.8622 | 0.8624 | -0.34% |
|
|
11.4594 | 11.4622 | -1.01% |
|
|
118.5246 | 118.5543 | 0.13% |
|
|
13.2752 | 13.2786 | 0.11% |
|
|
0.7404 | 0.7406 | 0.3% |
|
|
0.1628 | 0.1645 | 0.18% |
|
|
12.0445 | 12.9295 | -0.01% |
|
|
0.4512 | 0.4528 | 0.04% |
|
|
35.6547 | 35.6637 | 0.32% |
|
|
0.3946 | 0.3947 | 0.14% |
|
|
1.4017 | 1.4021 | 0.56% |
|
|
1.444 | 1.4444 | 0.2% |
|
|
1.0323 | 1.0325 | 0.02% |
|
|
1.1371 | 1.1374 | 0.11% |
|
|
17.0052 | 17.0094 | 0.32% |
|
|
15.5755 | 15.5794 | -0.92% |
|
|
27.0801 | 27.3443 | -0.28% |
Namaz Vakitleri
Karabuk
18
Mayıs Pazartesi
1447 HİCRİ Zilhicce 1
Şuanki vakit
Öğle
İmsak
03:33
Güneş
05:22
Öğle
12:51
İkindi vaktine kalan süre
İkindi
16:47
Akşam
20:10
Yatsı
21:51
Haber Sıralaması
Gündem
Taş ocağında dinamit patlatılması sırasında 4 işçi yaralandı
Zonguldak
Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Kastamonu
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Bartın
BARÜ’de Filistin’in dünü, bugünü ve yarını anlatıldı
Bartın
BARÜ, Türkiye’nin Sosyal Bilimler Festivali “Sosyalfest”te yerini aldı
Video Haberler
Yayla evlerini kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Zonguldak’ta gençlerden valiliğe ziyaret
Samsun’da kaybolan 85 yaşındaki vatandaşı arama çalışması başlatıldı
Yağmur Kazayı Getirdi: Hafif Ticari Araç Kontrolden Çıktı, Sürücü Camdan Fırladı
