

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
7dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45.5725 | 45.5872 | 0.14% |
|
|
53.1075 | 53.1161 | 0.22% |
|
|
61.0508 | 61.0589 | 0.55% |
|
|
58.054 | 58.0951 | 0.35% |
|
|
33.175 | 33.193 | 0.23% |
|
|
0.6281 | 0.6364 | 1.11% |
|
|
12.4054 | 12.4168 | 0.16% |
|
|
32.6846 | 32.7088 | 0.47% |
|
|
7.1047 | 7.1089 | 0.35% |
|
|
4.8522 | 4.8557 | 0.73% |
|
|
4.9147 | 4.9189 | 0.52% |
|
|
0.002865 | 0.002876 | 0% |
|
|
147.3082 | 147.8218 | 0.05% |
|
|
2.7455 | 2.7474 | 0.67% |
|
|
120.8531 | 120.8921 | 0.16% |
|
|
7.1644 | 7.1667 | -0.04% |
|
|
12.143 | 12.1471 | 0.11% |
|
|
0.0348 | 0.0348 | 0.15% |
|
|
15.7017 | 15.7067 | 0.65% |
|
|
0.4739 | 0.474 | -0.48% |
|
|
2.6373 | 2.6381 | 0.49% |
|
|
0.1472 | 0.1473 | 0.58% |
|
|
26.7601 | 26.7688 | 0.72% |
|
|
9.0648 | 9.0677 | 0.71% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | -0.5% |
|
|
2.1843 | 2.185 | 0.39% |
|
|
12.5154 | 12.5195 | 0.52% |
|
|
10.1895 | 10.2003 | -0.44% |
|
|
6.7021 | 6.7052 | 0.35% |
|
|
0.0327 | 0.0327 | 0.13% |
|
|
0.5563 | 0.5565 | 0.05% |
|
|
27.0958 | 27.1046 | -0.32% |
|
|
0.0503 | 0.0504 | -0.85% |
|
|
0.012 | 0.012 | 0.4% |
|
|
0.1005 | 0.1006 | 0.39% |
|
|
0.3431 | 0.3432 | -0.02% |
|
|
0.8548 | 0.8551 | -0.74% |
|
|
5.8196 | 5.8215 | 0.13% |
|
|
0.3701 | 0.3702 | 0.09% |
|
|
0.0305 | 0.0305 | 0.44% |
|
|
0.0973 | 0.0973 | 0.93% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.38% |
|
|
0.1375 | 0.1376 | -1.72% |
|
|
4.9507 | 4.9523 | -0.06% |
|
|
2.6327 | 2.6336 | -0.62% |
|
|
0.8621 | 0.8624 | -0.34% |
|
|
11.459 | 11.4627 | -1.01% |
|
|
118.521 | 118.5592 | 0.13% |
|
|
13.2748 | 13.2791 | 0.11% |
|
|
0.7395 | 0.7397 | 0.17% |
|
|
0.1628 | 0.1645 | 0.18% |
|
|
12.0441 | 12.93 | -0.01% |
|
|
0.4513 | 0.4528 | 0.04% |
|
|
35.6592 | 35.6707 | 0.33% |
|
|
0.3946 | 0.3947 | 0.14% |
|
|
1.3996 | 1.4 | 0.41% |
|
|
1.4426 | 1.4431 | 0.11% |
|
|
1.0328 | 1.0332 | 0.08% |
|
|
1.137 | 1.1374 | 0.11% |
|
|
17.0047 | 17.0101 | 0.32% |
|
|
15.575 | 15.58 | -0.92% |
|
|
27.0801 | 27.3443 | -0.28% |
Namaz Vakitleri
Karabuk
18
Mayıs Pazartesi
1447 HİCRİ Zilhicce 1
Şuanki vakit
Öğle
İmsak
03:33
Güneş
05:22
Öğle
12:51
İkindi vaktine kalan süre
İkindi
16:47
Akşam
20:10
Yatsı
21:51
Haber Sıralaması
Gündem
Taş ocağında dinamit patlatılması sırasında 4 işçi yaralandı
Kastamonu
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Zonguldak
Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Bartın
BARÜ’de Filistin’in dünü, bugünü ve yarını anlatıldı
Bartın
