

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
3dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45.5782 | 45.582 | 0.14% |
|
|
53.0554 | 53.0667 | 0.13% |
|
|
60.9591 | 60.9716 | 0.41% |
|
|
58.0171 | 58.0441 | 0.28% |
|
|
33.1503 | 33.1596 | 0.14% |
|
|
0.6288 | 0.6304 | 0.69% |
|
|
12.4069 | 12.4155 | 0.16% |
|
|
32.625 | 32.6361 | 0.26% |
|
|
7.0984 | 7.1011 | 0.25% |
|
|
4.8435 | 4.8458 | 0.53% |
|
|
4.91 | 4.9142 | 0.43% |
|
|
0.002865 | 0.002874 | 0% |
|
|
147.3082 | 147.8218 | 0.05% |
|
|
2.7388 | 2.7396 | 0.4% |
|
|
120.8682 | 120.8783 | 0.16% |
|
|
7.1653 | 7.1659 | -0.04% |
|
|
12.1437 | 12.1462 | 0.11% |
|
|
0.0348 | 0.0348 | 0.15% |
|
|
15.6626 | 15.6639 | 0.38% |
|
|
0.4736 | 0.4736 | -0.57% |
|
|
2.6341 | 2.6343 | 0.36% |
|
|
0.1469 | 0.1469 | 0.37% |
|
|
26.7148 | 26.7171 | 0.54% |
|
|
9.0054 | 9.0062 | 0.03% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | -0.64% |
|
|
2.1815 | 2.1817 | 0.25% |
|
|
12.5012 | 12.5023 | 0.4% |
|
|
10.1797 | 10.1871 | -0.55% |
|
|
6.7015 | 6.7027 | 0.33% |
|
|
0.0327 | 0.0327 | 0.14% |
|
|
0.5557 | 0.5558 | -0.07% |
|
|
27.0992 | 27.1015 | -0.32% |
|
|
0.0501 | 0.0501 | -1.41% |
|
|
0.012 | 0.012 | 0.4% |
|
|
0.1005 | 0.1005 | 0.39% |
|
|
0.3433 | 0.3433 | 0.02% |
|
|
0.8552 | 0.8553 | -0.7% |
|
|
5.8205 | 5.8209 | 0.14% |
|
|
0.37 | 0.37 | 0.05% |
|
|
0.0304 | 0.0304 | 0.22% |
|
|
0.0973 | 0.0973 | 0.99% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.38% |
|
|
0.1375 | 0.1375 | -1.72% |
|
|
4.9491 | 4.9495 | -0.11% |
|
|
2.6331 | 2.6333 | -0.62% |
|
|
0.8622 | 0.8623 | -0.34% |
|
|
11.4604 | 11.4614 | -1.01% |
|
|
118.542 | 118.5518 | 0.14% |
|
|
13.2765 | 13.2776 | 0.11% |
|
|
0.7389 | 0.739 | 0.09% |
|
|
0.1629 | 0.1645 | 0.18% |
|
|
12.0455 | 12.9285 | -0.01% |
|
|
0.4516 | 0.4526 | 0.07% |
|
|
35.633 | 35.636 | 0.25% |
|
|
0.3946 | 0.3946 | 0.14% |
|
|
1.3973 | 1.3974 | 0.24% |
|
|
1.4428 | 1.4429 | 0.11% |
|
|
1.0322 | 1.0323 | 0.01% |
|
|
1.1372 | 1.1373 | 0.11% |
|
|
17.0068 | 17.0082 | 0.32% |
|
|
15.577 | 15.5783 | -0.92% |
|
|
27.0801 | 27.3443 | -0.28% |
Namaz Vakitleri
Karabuk
18
Mayıs Pazartesi
1447 HİCRİ Zilhicce 1
Şuanki vakit
Öğle
İmsak
03:33
Güneş
05:22
Öğle
12:51
İkindi vaktine kalan süre
İkindi
16:47
Akşam
20:10
Yatsı
21:51
Haber Sıralaması
Gündem
Taş ocağında dinamit patlatılması sırasında 4 işçi yaralandı
Kastamonu
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Zonguldak
Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Bartın
BARÜ’de Filistin’in dünü, bugünü ve yarını anlatıldı
Bartın
