| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 44.0608 | 44.0754 | 0.17% |
| | 51.1899 | 51.2133 | 0.04% |
| | 59.0547 | 59.101 | 0.28% |
| | 56.702 | 56.73 | 0.7% |
| | 32.4263 | 32.4466 | 0.78% |
| | 0.5573 | 0.5584 | 0.11% |
| | 11.9954 | 12.0007 | 0.15% |
| | 30.9367 | 30.9528 | 0.33% |
| | 6.8445 | 6.8482 | 0.19% |
| | 4.7952 | 4.7983 | 0.62% |
| | 4.5868 | 4.5918 | 0.91% |
| | 0.002789 | 0.002798 | 0% |
| | 143.0322 | 143.5355 | 0.17% |
| | 2.6599 | 2.6617 | 0.66% |
| | 116.7761 | 116.8148 | 0.16% |
| | 6.9135 | 6.9157 | 0.12% |
| | 11.7256 | 11.7571 | 0.16% |
| | 0.0336 | 0.0336 | 0.14% |
| | 14.2693 | 14.274 | 0.2% |
| | 0.0001 | 0.0001 | -99.72% |
| | 0.479 | 0.4791 | 0.02% |
| | 2.4748 | 2.4756 | -0.31% |
| | 0.1302 | 0.1303 | -1.13% |
| | 25.993 | 26.0017 | 0.16% |
| | 8.3991 | 8.4019 | 0.64% |
| | 0.0026 | 0.0026 | -0.12% |
| | 2.0972 | 2.0979 | 0.16% |
| | 11.975 | 11.979 | 0.3% |
| | 10.0381 | 10.0542 | 0.18% |
| | 6.3794 | 6.3827 | 0.37% |
| | 0.0311 | 0.0311 | -0.4% |
| | 0.5329 | 0.533 | 0.38% |
| | 26.0437 | 26.0524 | -0.56% |
| | 0.0483 | 0.0483 | 0.35% |
| | 0.0116 | 0.0116 | 0.16% |
| | 0.0921 | 0.0922 | -0.45% |
| | 0.3354 | 0.3355 | -0.24% |
| | 0.8787 | 0.879 | 0.09% |
| | 5.633 | 5.6349 | 0.13% |
| | 0.3524 | 0.3525 | -0.11% |
| | 0.0296 | 0.0296 | -0.24% |
| | 0.0891 | 0.0892 | -0.16% |
| | 0.0005 | 0.0005 | 0.14% |
| | 0.1417 | 0.1417 | 0.13% |
| | 4.7344 | 4.7359 | 0.12% |
| | 2.5662 | 2.567 | 0.46% |
| | 0.8293 | 0.8296 | 0.17% |
| | 11.1674 | 11.1711 | 0.09% |
| | 114.5925 | 114.6304 | 0.17% |
| | 12.7935 | 12.7977 | -0.79% |
| | 0.744 | 0.7442 | -0.51% |
| | 0.1569 | 0.1586 | 0.19% |
| | 11.6651 | 12.5305 | 0.14% |
| | 0.4353 | 0.4369 | 0% |
| | 34.4521 | 34.4635 | 0.33% |
| | 0.3813 | 0.3815 | 0.13% |
| | 1.3851 | 1.3855 | 0.06% |
| | 1.3825 | 1.383 | 0.17% |
| | 1.0086 | 1.0089 | 0.02% |
| | 1.12 | 1.1204 | -0.09% |
| | 16.2887 | 16.294 | 0.17% |
| | 14.9969 | 15.0018 | -0.11% |
| | 26.018 | 26.298 | -0.29% |





