| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 43.3855 | 43.3953 | -0.03% |
| | 52.2521 | 52.2903 | 0.04% |
| | 60.0447 | 60.1113 | -0.02% |
| | 56.9065 | 56.9417 | 0% |
| | 31.941 | 31.9577 | -0.02% |
| | 0.5654 | 0.5679 | -0.01% |
| | 11.8109 | 11.8161 | -0.03% |
| | 30.399 | 30.417 | 0.01% |
| | 6.9929 | 6.9973 | 0.05% |
| | 4.9397 | 4.9429 | -0.01% |
| | 4.5275 | 4.5308 | 0.05% |
| | 0.002847 | 0.002856 | 0% |
| | 141.5925 | 142.0786 | 0.31% |
| | 2.7324 | 2.7348 | 0.25% |
| | 115.084 | 115.1099 | -0.01% |
| | 6.8813 | 6.8829 | 0.85% |
| | 11.5558 | 11.5858 | -0.03% |
| | 0.0331 | 0.0331 | -0.03% |
| | 14.0211 | 14.0243 | 0.07% |
| | 0.001 | 0.001 | 0% |
| | 0.4743 | 0.4744 | -0.06% |
| | 2.5299 | 2.5305 | 0.05% |
| | 0.1375 | 0.1375 | 0.03% |
| | 26.2211 | 26.2271 | 0% |
| | 8.3651 | 8.367 | -0.14% |
| | 0.0026 | 0.0026 | -0.01% |
| | 2.1554 | 2.1559 | 0.04% |
| | 12.4389 | 12.4417 | 0.05% |
| | 10.2449 | 10.2556 | 0.03% |
| | 6.2551 | 6.2584 | -0.04% |
| | 0.0301 | 0.0301 | -0.03% |
| | 0.5396 | 0.5397 | 0.03% |
| | 26.3421 | 26.3481 | 2.97% |
| | 0.0505 | 0.0505 | 0.03% |
| | 0.0119 | 0.0119 | 0.44% |
| | 0.0874 | 0.0874 | 0% |
| | 0.3357 | 0.3358 | -0.09% |
| | 0.9231 | 0.9234 | 0.01% |
| | 5.5623 | 5.5636 | 0% |
| | 0.3592 | 0.3593 | 0.13% |
| | 0.0303 | 0.0303 | -0.08% |
| | 0.0862 | 0.0862 | -0.06% |
| | 0.0005 | 0.0005 | -0.03% |
| | 0.1401 | 0.1401 | -0.08% |
| | 4.7917 | 4.7928 | -0.03% |
| | 2.5825 | 2.5831 | -0.44% |
| | 0.8406 | 0.8408 | 0.56% |
| | 10.9773 | 10.9798 | 0.31% |
| | 112.8508 | 112.8763 | -0.01% |
| | 12.9664 | 12.9693 | -0.03% |
| | 0.737 | 0.7372 | 0.04% |
| | 0.1549 | 0.1553 | -0.06% |
| | 11.9098 | 11.9245 | -0.03% |
| | 0.4444 | 0.4464 | -0.09% |
| | 34.4357 | 34.4434 | 0.03% |
| | 0.3755 | 0.3756 | -0.03% |
| | 1.4039 | 1.4042 | 0.01% |
| | 1.3892 | 1.3895 | -0.06% |
| | 1.0131 | 1.0133 | -0.07% |
| | 1.1594 | 1.1597 | -0.03% |
| | 16.1284 | 16.1321 | 0.53% |
| | 15.3306 | 15.334 | -0.03% |
| | 26.2536 | 26.4706 | 1.12% |





