Döviz Çevirici

33sn önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
USD Amerikan Doları 38.5591 38.5662 0.31%
blank EUR Euro 43.7097 43.7251 0.38%
blank GBP İngiliz Sterlini 51.3696 51.3979 0.26%
blank CHF İsviçre Frangı 46.6084 46.6339 0.56%
blank CAD Kanada Doları 27.9103 27.9188 0.59%
blank RUB Rus Rublesi 0.4656 0.4663 -0.57%
blank AED BAE Dirhemi 10.4976 10.4999 0.29%
blank AUD Avustralya Doları 24.8629 24.8792 1.33%
blank DKK Danimarka Kronu 5.8503 5.8524 0.59%
blank SEK İsveç Kronu 4.0028 4.005 1.49%
blank NOK Norveç Kronu 3.7235 3.7258 1.07%
blank JPY Japon Yeni 0.002675 0.002681 0.01%
blank KWD Kuveyt Dinarı 125.5156 125.9355 0.03%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.0965 2.0983 1.28%
blank BHD Bahreyn Dinarı 102.2978 102.3166 0.34%
blank LYD Libya Dinarı 7.0603 7.0616 -11.56%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 10.2703 10.2956 0.3%
blank IQD Irak Dinarı 0.0294 0.0294 0.58%
blank ILS İsrail Şekeli 10.7123 10.7143 0.82%
blank IRR İran Riyali 0.0009 0.0009 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4571 0.4572 0.6%
blank MXN Meksika Pesosu 1.9652 1.9656 0.22%
blank HUF Macar Forinti 0.108 0.108 0.65%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 22.9573 22.9615 1.12%
blank BRL Brezilya Reali 6.8281 6.8294 0.78%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0023 0.0023 1.32%
blank CZK Çek Korunası 1.7516 1.7519 0.64%
blank PLN Polonya Zlotisi 10.217 10.2189 0.77%
blank RON Romanya Leyi 8.7658 8.7754 0.58%
blank CNY Çin Yuanı 5.3036 5.3055 0.32%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0329 0.0329 0.27%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.4432 0.4433 0.39%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 22.335 22.3391 2.95%
blank CLP Şili Pesosu 0.041 0.041 0.92%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0091 0.0091 -0.31%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0762 0.0762 0.48%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.2894 0.2895 0.32%
blank EGP Mısır Lirası 0.7595 0.7596 0.76%
blank HKD Hong Kong Doları 4.9754 4.9763 0.4%
blank ISK İzlanda Kronası 0.2989 0.299 0.34%
blank JOD Ürdün Dinarı 54.3699 54.3799 0.33%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0276 0.0276 3.2%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0746 0.0746 -0.09%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0004 0.0004 0.59%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1287 0.1288 0.56%
blank MAD Fas Dirhemi 4.1579 4.1586 0.56%
blank MDL Moldovya Leusu 2.2413 2.2417 0.39%
blank MKD Makedon Dinarı 0.71 0.7101 0.33%
blank MYR Malezya Ringgiti 9.0499 9.0516 1.6%
blank OMR Umman Riyali 100.1587 100.1772 0.32%
blank PEN Peru İnti 10.5152 10.5171 0.59%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.6937 0.6938 0.84%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1365 0.1379 0.59%
blank QAR Katar Riyali 10.1948 10.9635 0.46%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.3699 0.3776 0.54%
blank SGD Singapur Doları 29.7823 29.7878 1.62%
blank SYP Suriye Lirası 0.003 0.003 0.31%
blank THB Tayland Bahtı 1.1676 1.1678 1.95%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.2535 1.2538 4.78%
blank UAH Ukrayna Grivnası 0.9246 0.9248 0.42%
blank UYU Uruguay Pesosu 0.9187 0.9189 0.86%
blank GEL Gürcistan Larisi 14.047 14.0496 0.31%
blank TND Tunus Dinarı 12.853 12.8554 -0.39%
blank BGN Bulgar Levası 22.3409 22.3535 0.34%
33sn önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 4031.67 4032.09 0.7%
Gümüş 40.24 40.27 0.45%
Has Altın 4011.51 4011.93 0.7%
Çeyrek Altın 6533.64 6683.2 0.78%
Yarım Altın 13026.45 13366.4 0.78%
Tam Altın 26134.57 26651.04 0.78%
Cumhuriyet Altını 27109 27519 0.9%
Ata Altın 26951.27 27632.06 0.78%
14 Ayar Altın TL/Gr 2327.61 2329.92 0.78%
18 Ayar Altın TL/Gr 2980.97 2983.94 0.78%
22 Ayar Bilezik 3724.18 3727.88 0.78%
2,5 Altın 65336.42 66382.35 0.78%
Beşli Altın 132306.24 134890.24 0.78%
Gremse Altın 65336.42 66831.98 0.78%
Reşat Altın 26951.27 27632.06 0.78%
Hamit Altın 26951.27 27632.06 0.78%
33sn önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 96770 3723215 3723215 0.28%
blank Ethereum Ethereum 1833.11 70545 70545 -0.88%
blank Tether Tether 1 38.58 38.58 0.01%
blank Ripple Ripple 2.2141 85.16 85.16 -1.29%
blank BNB BNB 598.25 23020 23020 -1.02%
blank Solana Solana 150.18 5778.8 5778.8 -1.37%
blank USD Coin USD Coin 0.9997 38.46 38.46 -0.01%
blank Dogecoin Dogecoin 0.18123 6.972 6.972 1.17%
blank Cardano Cardano 0.7107 27.39 27.39 0.88%
blank TRON TRON 0.2454 9.441 9.441 -1.41%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 1836.85 70840 70840 -0.55%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 96755.8 3731164.9 3731164.9 0.32%
blank Sui Sui 3.45 132.79 132.79 -7.78%
blank Chainlink Chainlink 14.62 562.8 562.8 -2.14%
blank Avalanche Avalanche 21.33 820.6 820.6 -0.51%
blank Stellar Stellar 0.2766 10.641 10.641 -0.93%
blank LEO Token LEO Token 8.88 342.29 342.29 -0.88%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.346E-5 0.0005188 0.0005188 -1.03%
blank Toncoin Toncoin 3.177 122.4 122.4 -0.91%
blank Hedera Hedera 0.18564 7.144 7.144 -1.95%
blank USDS USDS 0.999898 38.56 38.56 0%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 2206.8 85108 85108 -0.66%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 369.9 14219 14219 -0.48%
blank Hyperliquid Hyperliquid 20.57 793.31 793.31 -0.72%
blank Litecoin Litecoin 88.36 3403 3403 1.56%
blank Polkadot Polkadot 4.188 161.5 161.5 0.12%
blank Monero Monero 285.34 11004.31 11004.31 4.6%
blank WETH WETH 1839.19 70930 70930 -0.55%
blank Bitget Token Bitget Token 4.41 169.89 169.89 0.54%
blank Ethena USDe Ethena USDe 1.001 38.61 38.61 0.08%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 29.22 1126.89 1126.89 -0.2%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 1960.11 75593 75593 -0.55%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 97050 3742840 3742840 0.64%
blank Pepe Pepe 8.66E-6 0.00033284 0.00033284 -4.2%
blank Aptos Aptos 5.448 209.8 209.8 -1.54%
blank Dai Dai 1 39 39 0.03%
blank Bittensor Bittensor 365.2 14053 14053 -1.51%
blank Uniswap Uniswap 5.244 202.4 202.4 -2.55%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.554 98.3 98.3 -0.97%
blank OKB OKB 51.4 1982.2 1982.2 -0.73%
blank sUSDS sUSDS 1.05 40.49 40.49 0%
blank Ondo Ondo 0.9067 34.94 34.94 -2.86%
blank Gate Gate 21.76 839.07 839.07 -0.01%
blank Internet Computer Internet Computer 4.93 189.8 189.8 0.72%
blank Aave Aave 173.31 6681 6681 -0.94%
blank Ethereum Classic Ethereum Classic 17.1 660.2 660.2 1.12%
blank Official Trump Official Trump 12.81 492.6 492.6 -2.81%
blank Tokenize Xchange Tokenize Xchange 31.78 1225.48 1225.48 -0.21%
blank Cronos Cronos 0.09153 3.53 3.53 1.14%
blank Kaspa Kaspa 0.096553 3.72 3.72 1.56%

Çapraz Kurlar

Isı Haritası