PEPE

anlık olarak 0TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte % değişim göstermiştir.

Türk Lirası
%
PEPE

1 PEPE kaç TL oldu? kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre satış fiyatı 0$ (0TL) seviyesinde işlem görüyor. 23.11.2025 11:35:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

kuru düşüşte

Şu anda 0 TL üzerinden işlem görüyor. fiyatı son 24 saatte % oranında değer kaybetti.

hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

9dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 42.4296 42.4444 0.16%
blank EUR Euro 48.9079 48.9241 -0.07%
blank GBP İngiliz Sterlini 55.6406 55.6778 0.27%
blank CHF İsviçre Frangı 52.5249 52.5627 -0.02%
blank CAD Kanada Doları 30.1069 30.1238 0.23%
blank RUB Rus Rublesi 0.5364 0.5401 1.59%
blank AED BAE Dirhemi 11.5515 11.5564 0.15%
blank AUD Avustralya Doları 27.3925 27.4106 0.37%
blank DKK Danimarka Kronu 6.5418 6.5459 0.08%
blank SEK İsveç Kronu 4.4426 4.4461 0.23%
blank NOK Norveç Kronu 4.1366 4.1462 -0.11%
blank JPY Japon Yeni 0.002714 0.002722 0.01%
blank KWD Kuveyt Dinarı 137.9024 138.399 0.22%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.44 2.4434 -0.62%
blank BHD Bahreyn Dinarı 112.5454 112.5846 0.16%
blank LYD Libya Dinarı 7.7568 7.7595 -0.08%
9dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 5537.05 5537.83 -0.3%
Gümüş 67.94 68 -1.2%
Has Altın 5509.36 5510.14 -0.3%
Çeyrek Altın 9229.23 9440.31 -0.08%
Yarım Altın 18400.77 18880.62 -0.08%
Tam Altın 36916.91 37645.77 -0.08%
Cumhuriyet Altını 38144 38721 -0.37%
Ata Altın 38070.56 39031.5 -0.08%
14 Ayar Altın TL/Gr 3287.91 3291.12 -0.08%
18 Ayar Altın TL/Gr 4210.83 4214.94 -0.08%
22 Ayar Bilezik 5260.66 5265.79 -0.08%
2,5 Altın 92292.27 93767.99 -0.08%
Beşli Altın 186891.85 190538.4 -0.08%
Gremse Altın 92292.27 94403.12 -0.08%
Reşat Altın 38070.56 39031.5 -0.08%
Hamit Altın 38070.56 39031.5 -0.08%
9dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 86009 3660913 3660913 2.23%
blank Ethereum Ethereum 2807.28 119470 119470 2.92%
blank Tether Tether 0.999584 42.31 42.31 0%
blank Ripple Ripple 2.0331 86.53 86.53 5.9%
blank BNB BNB 841.18 35805 35805 2.33%
blank USD Coin USD Coin 1.0004 42.59 42.59 -0.01%
blank Solana Solana 129.2 5499.6 5499.6 2.36%
blank TRON TRON 0.2753 11.717 11.717 0.04%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 2797.91 118426 118426 2.03%
blank Dogecoin Dogecoin 0.14302 6.088 6.088 4.3%
blank Cardano Cardano 0.4098 17.46 17.46 2.45%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 56.94 2409.87 2409.87 0.59%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 3411.88 144413 144413 2.36%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 552.1 23580 23580 3.64%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 85863.3 3643772.3 3643772.3 2.23%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 3040.43 129026.42 129026.42 2.9%
blank Zcash Zcash 567.54 24084.64 24084.64 13.44%
blank USDS USDS 0.999661 42.31 42.31 -0.01%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 0.999553 42.31 42.31 -0.01%
blank LEO Token LEO Token 9.49 401.65 401.65 0.83%
blank Chainlink Chainlink 12.43 528.9 528.9 5.16%
blank Hyperliquid Hyperliquid 31 1311.9 1311.9 -8.33%
blank Stellar Stellar 0.2368 10.08 10.08 3.5%
blank Ethena USDe Ethena USDe 0.9993 42.4072 42.4072 0%
blank Monero Monero 397.59 16828.75 16828.75 14.35%
blank WETH WETH 2800.52 118536 118536 2.5%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 3026.15 128087 128087 2.45%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 85936 3637369 3637369 1.83%
blank Litecoin Litecoin 83.11 3538 3538 1.35%
blank Hedera Hedera 0.13519 5.756 5.756 5.51%
blank Avalanche Avalanche 13.28 565.3 565.3 0.38%
blank Sui Sui 1.3614 57.95 57.95 1.11%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.0E-5 0.0003373 0.0003373 2.85%
blank Dai Dai 1 42 42 0.04%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.2 51 51 0.03%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.1502 6.391 6.391 6.22%
blank Cronos Cronos 0.107036 4.53 4.53 8.88%
blank USDT0 USDT0 0.999336 42.3 42.3 -0.01%
blank Uniswap Uniswap 6.218 264.5 264.5 -0.56%
blank Polkadot Polkadot 2.343 99.9 99.9 2.31%
blank sUSDS sUSDS 1.075 45.52 45.52 -0.12%
blank Toncoin Toncoin 1.511 64.3 64.3 0.73%
blank PayPal USD PayPal USD 0.998834 42.28 42.28 -0.08%
blank MemeCore MemeCore 1.97 83.19 83.19 -1.8%
blank Mantle Mantle 1.026 43.44 43.44 6.9%
blank USD1 USD1 0.9995 42.4157 42.4157 -0.01%
blank Bittensor Bittensor 278.6 11856 11856 4.66%
blank Canton Canton 0.075057 3.18 3.18 -4.85%
blank Aave Aave 163.73 6969 6969 4.19%
blank Bitget Token Bitget Token 3.51 148.56 148.56 1.36%