GT

anlık olarak 0TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte % değişim göstermiştir.

Türk Lirası
%
GT

1 GT kaç TL oldu? kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre satış fiyatı 0$ (0TL) seviyesinde işlem görüyor. 15.12.2025 09:55:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

kuru düşüşte

Şu anda 0 TL üzerinden işlem görüyor. fiyatı son 24 saatte % oranında değer kaybetti.

hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

7dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 42.6951 42.7054 0.01%
blank EUR Euro 50.1161 50.1669 -0.04%
blank GBP İngiliz Sterlini 57.0708 57.1043 0.02%
blank CHF İsviçre Frangı 53.6089 53.6446 0%
blank CAD Kanada Doları 31.0127 31.0315 0.03%
blank RUB Rus Rublesi 0.5379 0.5381 0.92%
blank AED BAE Dirhemi 11.6213 11.6327 0.02%
blank AUD Avustralya Doları 28.378 28.389 -0.05%
blank DKK Danimarka Kronu 6.7062 6.7096 -0.03%
blank SEK İsveç Kronu 4.6058 4.6087 0.05%
blank NOK Norveç Kronu 4.2154 4.2181 0.06%
blank JPY Japon Yeni 0.002752 0.002759 0.01%
blank KWD Kuveyt Dinarı 138.9389 139.4792 0%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.5344 2.536 0.22%
blank BHD Bahreyn Dinarı 113.2477 113.2914 0.01%
blank LYD Libya Dinarı 7.8768 7.8798 1.03%
7dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 5964.89 5965.67 1.07%
Gümüş 86.61 86.67 2.04%
Has Altın 5935.07 5935.85 1.07%
Çeyrek Altın 9485.02 9698.28 0%
Yarım Altın 18910.75 19396.56 0%
Tam Altın 37940.07 38674.48 0%
Cumhuriyet Altını 39905 39915 -0.52%
Ata Altın 39125.7 40098.08 0%
14 Ayar Altın TL/Gr 3379.04 3381.05 0%
18 Ayar Altın TL/Gr 4327.54 4330.12 0%
22 Ayar Bilezik 5406.46 5409.68 0%
2,5 Altın 94850.18 96330.3 0%
Beşli Altın 192071.61 195745.08 0%
Gremse Altın 94850.18 96982.79 0%
Reşat Altın 39125.7 40098.08 0%
Hamit Altın 39125.7 40098.08 0%
7dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 89888 3839807 3839807 -0.28%
blank Ethereum Ethereum 3141.7 134190 134190 1.05%
blank Tether Tether 1 42.7 42.7 0%
blank BNB BNB 890.68 38054 38054 -0.28%
blank Ripple Ripple 2.0044 85.61 85.61 -0.59%
blank USD Coin USD Coin 0.9998 42.71 42.71 0%
blank Solana Solana 132.64 5666.1 5666.1 -0.18%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 3133.17 133784 133784 0.71%
blank TRON TRON 0.2815 12.021 12.021 2.66%
blank Dogecoin Dogecoin 0.13722 5.86 5.86 -0.54%
blank Cardano Cardano 0.4063 17.35 17.35 -0.25%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 60.03 2563.13 2563.13 -0.43%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 3826.27 163388 163388 0.66%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 568.8 24230 24230 -1.22%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 89703.62 3830362.51 3830362.51 -0.3%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 3411.1 145654.7 145654.7 1.08%
blank USDS USDS 0.999511 42.7 42.7 -0.03%
blank Chainlink Chainlink 13.69 584.4 584.4 -0.07%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 3397.99 145087 145087 0.79%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 1 43 43 0%
blank LEO Token LEO Token 9.29 396.67 396.67 1.39%
blank WETH WETH 3136.1 133909 133909 0.78%
blank Hyperliquid Hyperliquid 29.08 1241.7 1241.7 -0.35%
blank Stellar Stellar 0.2332 9.913 9.913 -1.31%
blank Monero Monero 118.7 5068.6 5068.6 4.77%
blank Zcash Zcash 411.36 17565.15 17565.15 -3.21%
blank Ethena USDe Ethena USDe 0.9994 42.6746 42.6746 0.01%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 89622 3826403 3826403 -0.62%
blank Litecoin Litecoin 81.26 3470 3470 0.46%
blank Sui Sui 1.5741 67.19 67.19 -1.4%
blank Avalanche Avalanche 13.32 569 569 0.83%
blank Hedera Hedera 0.12068 5.152 5.152 -1.95%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.0E-5 0.0003508 0.0003508 -0.48%
blank sUSDS sUSDS 1.08 46.1 46.1 0.05%
blank USDT0 USDT0 1 43 43 0.06%
blank Dai Dai 0.99999 42.7 42.7 -0.01%
blank Mantle Mantle 1.3 55.7 55.7 0.5%
blank PayPal USD PayPal USD 0.999774 42.7 42.7 -0.01%
blank Toncoin Toncoin 1.572 67.1 67.1 -2%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.1398 5.974 5.974 -2.1%
blank Cronos Cronos 0.09726 4.16 4.16 -1.88%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.21 51.64 51.64 -0.05%
blank Uniswap Uniswap 5.426 231.7 231.7 -1.06%
blank Polkadot Polkadot 2.009 85.4 85.4 0.15%
blank MemeCore MemeCore 1.73 73.67 73.67 -5.61%
blank Aave Aave 196.47 8389 8389 1.44%
blank Bittensor Bittensor 289 12307 12307 -1.13%
blank USD1 USD1 0.9991 42.6618 42.6618 -0.01%
blank Rain Rain 0.00793751 0.338926 0.338926 6.65%
blank Canton Canton 0.073784 3.15 3.15 3.34%