TAO

TAO

Bittensor anlık olarak 7349TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte -7.16% değişim göstermiştir.

7349 Türk Lirası
-7.16%
USD 167 USD
TRY 7.349 TRY
Satış 7.349 TRY
Değişim
-7.16%
Son Güncelleme 28.02.2026 15:58:02

1 TAO kaç TL oldu? Bittensor kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre Bittensor satış fiyatı 167$ (7.349TL) seviyesinde işlem görüyor. 28.02.2026 15:58:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

Bittensor kuru düşüşte

Şu anda Bittensor 7.349 TL üzerinden işlem görüyor. Bittensor fiyatı son 24 saatte -7.16% oranında değer kaybetti.

Bittensor hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel Bittensor kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

4dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.9202 43.9493 0.12%
blank EUR Euro 51.9149 51.9846 0.09%
blank GBP İngiliz Sterlini 59.195 59.3099 -0.15%
blank CHF İsviçre Frangı 57.1219 57.1689 0.78%
blank CAD Kanada Doları 32.1948 32.2256 0.41%
blank RUB Rus Rublesi 0.5682 0.5686 -0.43%
blank AED BAE Dirhemi 11.9579 11.9659 0.12%
blank AUD Avustralya Doları 31.2603 31.2861 0.21%
blank DKK Danimarka Kronu 6.9441 6.9504 0.23%
blank SEK İsveç Kronu 4.8656 4.8704 0.37%
blank NOK Norveç Kronu 4.6187 4.6235 0.57%
blank JPY Japon Yeni 0.00281 0.002821 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 143.0566 143.5933 0.16%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.7577 2.7609 0.1%
blank BHD Bahreyn Dinarı 116.4961 116.5733 0.12%
blank LYD Libya Dinarı 6.9384 6.943 0.59%
4dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 7434.92 7435.91 1.41%
Gümüş 132.48 132.58 5.73%
Has Altın 7397.75 7398.73 1.41%
Çeyrek Altın 11883.52 12163.41 0.57%
Yarım Altın 23692.77 24326.83 0.57%
Tam Altın 47534.08 48504.87 0.57%
Cumhuriyet Altını 49271 50013 0.54%
Ata Altın 49019.52 50290.32 0.57%
14 Ayar Altın TL/Gr 4233.5 4240.46 0.57%
18 Ayar Altın TL/Gr 5421.86 5430.76 0.57%
22 Ayar Bilezik 6773.61 6784.73 0.57%
2,5 Altın 118835.2 120815.81 0.57%
Beşli Altın 240641.28 245500.1 0.57%
Gremse Altın 118835.2 121634.14 0.57%
Reşat Altın 49019.52 50290.32 0.57%
Hamit Altın 49019.52 50290.32 0.57%
4dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 63900 2809196 2809196 -2.89%
blank Ethereum Ethereum 1865.23 82028 82028 -4.67%
blank Tether Tether 1 43.93 43.93 0.01%
blank BNB BNB 596.04 26204 26204 -2.93%
blank Ripple Ripple 1.2937 56.89 56.89 -5.99%
blank USD Coin USD Coin 1 43.97 43.97 0.01%
blank Solana Solana 78.76 3463.1 3463.1 -5.11%
blank TRON TRON 0.2794 12.284 12.284 -1.65%
blank Dogecoin Dogecoin 0.08866 3.898 3.898 -6.77%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 48.04 2110.06 2110.06 -2.34%
blank USDS USDS 0.999808 43.9 43.9 -0.01%
blank Cardano Cardano 0.2629 11.56 11.56 -7%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 63764.22 2801461.88 2801461.88 -2.87%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 444.5 19706 19706 -5.93%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 2030.9 89227 89227 -4.82%
blank LEO Token LEO Token 8.82 387.5 387.5 0.52%
blank Hyperliquid Hyperliquid 27.51 1208.07 1208.07 -1.94%
blank Canton Canton 0.162431 7.13 7.13 -4.98%
blank Ethena USDe Ethena USDe 0.9992 43.8996 43.8996 -0.02%
blank Monero Monero 326.31 14332.39 14332.39 -4.33%
blank Chainlink Chainlink 8.29 364.6 364.6 -5.9%
blank Stellar Stellar 0.1488 6.544 6.544 -6%
blank USD1 USD1 0.9994 43.9083 43.9083 -0.02%
blank Rain Rain 0.00923599 0.405645 0.405645 -0.72%
blank PayPal USD PayPal USD 0.999851 43.92 43.92 0.02%
blank Dai Dai 0.99965 43.91 43.91 0%
blank Hedera Hedera 0.09508 4.182 4.182 -5.17%
blank Litecoin Litecoin 51.81 2274 2274 -5.4%
blank Avalanche Avalanche 8.5 373.8 373.8 -5.66%
blank Zcash Zcash 207.49 9116.01 9116.01 -8.1%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.0E-5 0.000241 0.000241 -6.31%
blank Sui Sui 0.8342 36.65 36.65 -8.43%
blank Toncoin Toncoin 1.237 54.4 54.4 -4.48%
blank Cronos Cronos 0.072856 3.2 3.2 -4.94%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.1068 4.694 4.694 -6.64%
blank Tether Gold Tether Gold 5382.86 236410 236410 4.06%
blank PAX Gold PAX Gold 5436.56 238949 238949 4.53%
blank MemeCore MemeCore 1.48 64.99 64.99 2.35%
blank Polkadot Polkadot 1.482 65 65 -6.5%
blank Uniswap Uniswap 3.579 157.4 157.4 -5.09%
blank Mantle Mantle 0.618311 27.16 27.16 -3.06%
blank Global Dollar Global Dollar 1 44 44 0.01%
blank Falcon USD Falcon USD 0.996562 43.77 43.77 -0.1%
blank Aster Aster 0.686 30.15 30.15 -1.15%
blank Aave Aave 106.16 4668 4668 -7.88%
blank Bittensor Bittensor 167.3 7349 7349 -7.16%
blank OKB OKB 73.85 3243.38 3243.38 -3.85%
blank Pi Network Pi Network 0.164412 7.22 7.22 -3.02%
blank Sky Sky 0.06507 2.888 2.888 -3.5%
blank Bitget Token Bitget Token 2.14 94.11 94.11 -1.8%