KAS

anlık olarak 0TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte % değişim göstermiştir.

Türk Lirası
%
KAS

1 KAS kaç TL oldu? kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre satış fiyatı 0$ (0TL) seviyesinde işlem görüyor. 15.12.2025 08:25:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

kuru düşüşte

Şu anda 0 TL üzerinden işlem görüyor. fiyatı son 24 saatte % oranında değer kaybetti.

hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

1dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 42.6903 42.7074 0.01%
blank EUR Euro 50.1239 50.1583 -0.04%
blank GBP İngiliz Sterlini 56.9816 57.0797 -0.08%
blank CHF İsviçre Frangı 53.6176 53.6593 0.02%
blank CAD Kanada Doları 31.0069 31.0283 0.01%
blank RUB Rus Rublesi 0.5375 0.5387 0.93%
blank AED BAE Dirhemi 11.6223 11.631 0.02%
blank AUD Avustralya Doları 28.3677 28.3876 -0.07%
blank DKK Danimarka Kronu 6.7054 6.7102 -0.03%
blank SEK İsveç Kronu 4.6036 4.6073 0.01%
blank NOK Norveç Kronu 4.2132 4.2173 0.02%
blank JPY Japon Yeni 0.002749 0.002759 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 138.9743 139.4637 0.01%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.5321 2.5345 0.15%
blank BHD Bahreyn Dinarı 113.2369 113.2822 0%
blank LYD Libya Dinarı 7.8764 7.8796 1.02%
1dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 5937.93 5938.7 0.62%
Gümüş 85.88 85.94 1.17%
Has Altın 5908.36 5909.14 0.62%
Çeyrek Altın 9485.02 9698.28 0%
Yarım Altın 18910.75 19396.56 0%
Tam Altın 37940.07 38674.48 0%
Cumhuriyet Altını 39905 39915 -0.52%
Ata Altın 39125.7 40098.08 0%
14 Ayar Altın TL/Gr 3379.04 3381.05 0%
18 Ayar Altın TL/Gr 4327.54 4330.12 0%
22 Ayar Bilezik 5406.46 5409.68 0%
2,5 Altın 94850.18 96330.3 0%
Beşli Altın 192071.61 195745.08 0%
Gremse Altın 94850.18 96982.79 0%
Reşat Altın 39125.7 40098.08 0%
Hamit Altın 39125.7 40098.08 0%
1dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 89695 3831532 3831532 -0.4%
blank Ethereum Ethereum 3120 133305 133305 0.48%
blank Tether Tether 1 42.71 42.71 0%
blank BNB BNB 889.77 38007 38007 -0.3%
blank Ripple Ripple 2.0005 85.46 85.46 -0.55%
blank USD Coin USD Coin 0.9998 42.71 42.71 0%
blank Solana Solana 131.82 5632.8 5632.8 -0.3%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 3122.43 133326 133326 0.41%
blank TRON TRON 0.281 12.002 12.002 2.63%
blank Dogecoin Dogecoin 0.13679 5.844 5.844 -0.7%
blank Cardano Cardano 0.4046 17.28 17.28 -0.47%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 60 2562 2562 -0.53%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 3813.57 162837 162837 0.31%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 566.8 24224 24224 -1.85%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 89536.39 3823096.41 3823096.41 -0.43%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 3388.25 144674.21 144674.21 0.52%
blank USDS USDS 0.999941 42.7 42.7 0.01%
blank Chainlink Chainlink 13.61 581.8 581.8 -0.15%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 3384.21 144503 144503 0.42%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 1 43 43 0.03%
blank LEO Token LEO Token 9.28 396.26 396.26 1.69%
blank WETH WETH 3122.79 133341 133341 0.4%
blank Hyperliquid Hyperliquid 29 1238.2 1238.2 -0.68%
blank Stellar Stellar 0.2331 9.962 9.962 -1.15%
blank Monero Monero 118.7 5068.3 5068.3 4.77%
blank Zcash Zcash 403.42 17225.55 17225.55 -6.14%
blank Ethena USDe Ethena USDe 0.9994 42.6732 42.6732 0%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 89720 3830985 3830985 -0.5%
blank Litecoin Litecoin 80.86 3461 3461 -0.12%
blank Sui Sui 1.5812 67.54 67.54 -0.64%
blank Avalanche Avalanche 13.23 564.9 564.9 -0.08%
blank Hedera Hedera 0.11999 5.125 5.125 -2.34%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.0E-5 0.0003517 0.0003517 -0.48%
blank sUSDS sUSDS 1.078 46.05 46.05 -0.06%
blank USDT0 USDT0 0.999974 42.7 42.7 -0.01%
blank Dai Dai 0.999569 42.68 42.68 -0.01%
blank Mantle Mantle 1.31 55.77 55.77 0.83%
blank PayPal USD PayPal USD 0.999506 42.68 42.68 -0.03%
blank Toncoin Toncoin 1.558 66.4 66.4 -2.69%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.1392 5.947 5.947 -2.38%
blank Cronos Cronos 0.097778 4.18 4.18 -1.9%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.21 51.65 51.65 -0.05%
blank Uniswap Uniswap 5.399 230.6 230.6 -1.35%
blank Polkadot Polkadot 2.005 85.6 85.6 0%
blank MemeCore MemeCore 1.76 75.15 75.15 -3.15%
blank Aave Aave 194.72 8329 8329 0.64%
blank Bittensor Bittensor 288.4 12329 12329 -1.06%
blank USD1 USD1 0.9991 42.6604 42.6604 -0.01%
blank Rain Rain 0.0079457 0.339276 0.339276 6.86%
blank Canton Canton 0.074032 3.16 3.16 3.89%