OKB

anlık olarak 0TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte % değişim göstermiştir.

Türk Lirası
%
OKB

1 OKB kaç TL oldu? kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre satış fiyatı 0$ (0TL) seviyesinde işlem görüyor. 24.11.2025 04:25:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

kuru düşüşte

Şu anda 0 TL üzerinden işlem görüyor. fiyatı son 24 saatte % oranında değer kaybetti.

hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

5dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 42.4237 42.462 0.01%
blank EUR Euro 48.8145 48.9234 -0.1%
blank GBP İngiliz Sterlini 55.5616 55.6467 -0.1%
blank CHF İsviçre Frangı 52.4214 52.4794 -0.18%
blank CAD Kanada Doları 30.0751 30.1083 -0.08%
blank RUB Rus Rublesi 0.5363 0.5368 -0.31%
blank AED BAE Dirhemi 11.5483 11.5655 0.03%
blank AUD Avustralya Doları 27.3559 27.3916 -0.1%
blank DKK Danimarka Kronu 6.5356 6.5413 -0.08%
blank SEK İsveç Kronu 4.4411 4.4461 -0.02%
blank NOK Norveç Kronu 4.1364 4.1424 -0.05%
blank JPY Japon Yeni 0.002705 0.002716 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 137.9024 138.399 0.22%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.4381 2.4422 -0.06%
blank BHD Bahreyn Dinarı 112.5297 112.6313 0.01%
blank LYD Libya Dinarı 7.7557 7.7627 -0.23%
5dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 5534.39 5535.15 -0.31%
Gümüş 67.99 68.08 -0.15%
Has Altın 5506.72 5507.48 -0.31%
Çeyrek Altın 9212.02 9422.73 0%
Yarım Altın 18366.47 18845.45 0%
Tam Altın 36848.08 37575.64 0%
Cumhuriyet Altını 38184 38761 0.1%
Ata Altın 37999.59 38958.79 0%
14 Ayar Altın TL/Gr 3281.78 3284.99 0%
18 Ayar Altın TL/Gr 4202.98 4207.09 0%
22 Ayar Bilezik 5250.85 5255.98 0%
2,5 Altın 92120.21 93593.31 0%
Beşli Altın 186543.42 190183.46 0%
Gremse Altın 92120.21 94227.26 0%
Reşat Altın 37999.59 38958.79 0%
Hamit Altın 37999.59 38958.79 0%
5dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 86667 3684478 3684478 1.47%
blank Ethereum Ethereum 2784.03 118344 118344 -0.09%
blank Tether Tether 0.999713 42.43 42.43 0.01%
blank Ripple Ripple 2.0432 86.86 86.86 3.74%
blank BNB BNB 838.11 35638 35638 -0.07%
blank USD Coin USD Coin 1.0002 42.51 42.51 -0.01%
blank Solana Solana 130.78 5557.8 5557.8 1.62%
blank TRON TRON 0.2755 11.707 11.707 0.26%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 2787.01 118443 118443 0.49%
blank Dogecoin Dogecoin 0.14472 6.153 6.153 2.74%
blank Cardano Cardano 0.4075 17.32 17.32 0.52%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 56.78 2409.52 2409.52 0.4%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 3400.76 144419 144419 0.33%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 549.3 23131 23131 0.29%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 86539.86 3672993.97 3672993.97 1.51%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 3016.77 128040.17 128040.17 -0.05%
blank Zcash Zcash 570.63 24219.13 24219.13 6.75%
blank USDS USDS 0.999569 42.43 42.43 -0.01%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 0.999953 42.47 42.47 0.04%
blank LEO Token LEO Token 9.47 401.99 401.99 -0.04%
blank Chainlink Chainlink 12.44 529.6 529.6 1.72%
blank Hyperliquid Hyperliquid 31.87 1352.77 1352.77 4.66%
blank Stellar Stellar 0.2461 10.463 10.463 6.22%
blank Ethena USDe Ethena USDe 0.9993 42.4131 42.4131 0%
blank WETH WETH 2788.94 118379 118379 0.36%
blank Monero Monero 390.28 16570.85 16570.85 5.71%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 3012.59 127962 127962 0.24%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 86619 3675994 3675994 1.73%
blank Litecoin Litecoin 82.92 3524 3524 0.21%
blank Hedera Hedera 0.14705 6.255 6.255 10.8%
blank Avalanche Avalanche 13.22 561.6 561.6 -0.3%
blank Sui Sui 1.352 57.47 57.47 -0.7%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.0E-5 0.0003326 0.0003326 -0.13%
blank Dai Dai 1 42 42 0.07%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.21 51.15 51.15 0.03%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.1575 6.69 6.69 5.07%
blank USDT0 USDT0 1 42 42 0.07%
blank Cronos Cronos 0.106212 4.51 4.51 3.81%
blank sUSDS sUSDS 1.08 45.83 45.83 0.34%
blank Uniswap Uniswap 6.093 259 259 -1.33%
blank Polkadot Polkadot 2.277 96.8 96.8 -2.07%
blank Toncoin Toncoin 1.477 62.8 62.8 -3.59%
blank PayPal USD PayPal USD 0.999779 42.44 42.44 -0.04%
blank MemeCore MemeCore 2.03 86.01 86.01 2.82%
blank Mantle Mantle 1.015 43.08 43.08 1.85%
blank Canton Canton 0.082706 3.51 3.51 8.83%
blank Bittensor Bittensor 291.7 12393 12393 6.42%
blank USD1 USD1 0.9992 42.4088 42.4088 -0.01%
blank Aave Aave 166.48 7066 7066 2.87%
blank Bitget Token Bitget Token 3.55 150.63 150.63 0.28%