| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 43.3867 | 43.4031 | 0.1% |
| | 51.9961 | 52.0169 | 0.88% |
| | 59.8245 | 59.866 | 0.83% |
| | 56.5889 | 56.6324 | 1.42% |
| | 31.8622 | 31.8836 | 0.82% |
| | 0.5646 | 0.5694 | 0.06% |
| | 11.8121 | 11.8173 | 0.1% |
| | 30.2709 | 30.2954 | 0.98% |
| | 6.9573 | 6.9618 | 0.9% |
| | 4.9191 | 4.9227 | 1.39% |
| | 4.5066 | 4.5104 | 1.58% |
| | 0.002838 | 0.002847 | 0.01% |
| | 141.4607 | 141.9721 | 0.22% |
| | 2.7163 | 2.7185 | 0.48% |
| | 115.081 | 115.1245 | 0.11% |
| | 6.8596 | 6.8622 | 0.65% |
| | 11.5573 | 11.5873 | 0.1% |
| | 0.0331 | 0.0331 | 0.11% |
| | 13.9867 | 13.992 | 0.68% |
| | 0.001 | 0.001 | 0% |
| | 0.4739 | 0.4741 | 0.28% |
| | 2.5163 | 2.5173 | 0.83% |
| | 0.1367 | 0.1368 | 1.34% |
| | 26.1067 | 26.1166 | 0.8% |
| | 8.3423 | 8.3455 | 1.68% |
| | 0.0026 | 0.0026 | 0.27% |
| | 2.1424 | 2.1432 | 0.84% |
| | 12.3711 | 12.3758 | 1.03% |
| | 10.1935 | 10.2043 | 0.91% |
| | 6.2491 | 6.2526 | 0.21% |
| | 0.0301 | 0.0301 | -0.25% |
| | 0.537 | 0.5372 | 0.51% |
| | 26.4215 | 26.4315 | 3.4% |
| | 0.0505 | 0.0505 | 0.74% |
| | 0.0118 | 0.0119 | 0.89% |
| | 0.0874 | 0.0875 | 0.2% |
| | 0.3366 | 0.3368 | 0.33% |
| | 0.9232 | 0.9235 | 0.14% |
| | 5.562 | 5.5641 | 0.07% |
| | 0.3578 | 0.358 | 1.03% |
| | 0.0302 | 0.0302 | 0.38% |
| | 0.0862 | 0.0862 | 0.06% |
| | 0.0005 | 0.0005 | 4.79% |
| | 0.1401 | 0.1402 | 0.05% |
| | 4.7916 | 4.7934 | 0.38% |
| | 2.5825 | 2.5835 | -0.32% |
| | 0.8407 | 0.841 | 0.68% |
| | 10.9776 | 10.9817 | 0.43% |
| | 112.8422 | 112.8849 | 0.1% |
| | 12.9667 | 12.9716 | 0.31% |
| | 0.7362 | 0.7365 | 0.42% |
| | 0.155 | 0.1553 | 0.19% |
| | 11.911 | 11.9258 | 0.12% |
| | 0.4419 | 0.4439 | 0.89% |
| | 34.3575 | 34.3705 | 0.65% |
| | 0.3755 | 0.3757 | 0.1% |
| | 1.3991 | 1.3996 | 0.57% |
| | 1.3835 | 1.384 | 0.39% |
| | 1.0125 | 1.0129 | 0.39% |
| | 1.1595 | 1.1599 | 0.37% |
| | 16.099 | 16.105 | 0.47% |
| | 15.331 | 15.3368 | 2.15% |
| | 26.2536 | 26.4706 | 1.12% |





