| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 43.4034 | 43.423 | 0.03% |
| | 52.2769 | 52.368 | 0.14% |
| | 60.0615 | 60.1779 | 0.05% |
| | 56.9823 | 57.0604 | 0.17% |
| | 31.9542 | 31.9993 | 0.07% |
| | 0.5683 | 0.5691 | 0.36% |
| | 11.8166 | 11.8229 | 0.02% |
| | 30.4171 | 30.4482 | 0.09% |
| | 6.9957 | 7.0048 | 0.12% |
| | 4.9424 | 4.9545 | 0.14% |
| | 4.5271 | 4.5438 | 0.19% |
| | 0.002848 | 0.00286 | 0% |
| | 141.6054 | 142.1653 | 0.04% |
| | 2.7292 | 2.7424 | 0.33% |
| | 115.1528 | 115.2048 | 0.06% |
| | 6.8842 | 6.8873 | 0.9% |
| | 11.5613 | 11.5925 | 0.03% |
| | 0.0331 | 0.0331 | 0.03% |
| | 14.0319 | 14.0382 | 0.15% |
| | 0.001 | 0.001 | 0% |
| | 0.4745 | 0.4747 | 0% |
| | 2.5338 | 2.5349 | 0.21% |
| | 0.1376 | 0.1376 | 0.09% |
| | 26.2193 | 26.2311 | 0% |
| | 8.3731 | 8.3768 | -0.03% |
| | 0.0026 | 0.0026 | -0.27% |
| | 2.1561 | 2.1571 | 0.08% |
| | 12.4472 | 12.4528 | 0.13% |
| | 10.2476 | 10.2692 | 0.11% |
| | 6.2591 | 6.2637 | 0.03% |
| | 0.0301 | 0.0301 | 0.03% |
| | 0.5401 | 0.5403 | 0.14% |
| | 26.353 | 26.3649 | 3.02% |
| | 0.0505 | 0.0506 | 0.1% |
| | 0.0119 | 0.0119 | 0.06% |
| | 0.0875 | 0.0875 | 0.06% |
| | 0.3362 | 0.3363 | 0.07% |
| | 0.9235 | 0.9239 | 0.07% |
| | 5.565 | 5.5675 | 0.06% |
| | 0.3599 | 0.3601 | 0.34% |
| | 0.0303 | 0.0303 | -0.15% |
| | 0.0862 | 0.0862 | 0.04% |
| | 0.0005 | 0.0005 | 0.03% |
| | 0.1402 | 0.1402 | -0.02% |
| | 4.7957 | 4.7979 | 0.07% |
| | 2.5835 | 2.5847 | 0.03% |
| | 0.841 | 0.8414 | 0.61% |
| | 10.9818 | 10.9868 | 0.36% |
| | 112.8944 | 112.9454 | 0.04% |
| | 12.9717 | 12.9776 | 0.03% |
| | 0.7375 | 0.7379 | 0.12% |
| | 0.155 | 0.1554 | 0% |
| | 11.9155 | 11.9314 | 0.02% |
| | 0.4444 | 0.4469 | -0.02% |
| | 34.4335 | 34.449 | 0.04% |
| | 0.3757 | 0.3758 | 0.03% |
| | 1.4022 | 1.4029 | -0.09% |
| | 1.3929 | 1.3935 | 0.22% |
| | 1.0132 | 1.0137 | -0.05% |
| | 1.1599 | 1.1604 | 0.03% |
| | 16.1351 | 16.1424 | 0.59% |
| | 15.3369 | 15.3438 | 0.03% |
| | 26.2536 | 26.4706 | 1.12% |





