Haftanın Okunanı

5dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.412 43.4179 0.03%
blank EUR Euro 52.0032 52.014 -0.46%
blank GBP İngiliz Sterlini 59.8644 59.877 -0.36%
blank CHF İsviçre Frangı 56.537 56.5663 -0.65%
blank CAD Kanada Doları 31.9772 31.9949 0.1%
blank RUB Rus Rublesi 0.5688 0.5694 0.44%
blank AED BAE Dirhemi 11.8165 11.8266 0.04%
blank AUD Avustralya Doları 30.3994 30.4203 0.01%
blank DKK Danimarka Kronu 6.959 6.963 -0.44%
blank SEK İsveç Kronu 4.9158 4.9199 -0.49%
blank NOK Norveç Kronu 4.5041 4.5076 -0.47%
blank JPY Japon Yeni 0.002843 0.00285 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 141.4246 141.9078 -0.12%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.7303 2.7322 0.16%
blank BHD Bahreyn Dinarı 115.1527 115.1824 0.05%
blank LYD Libya Dinarı 6.8851 6.8869 0.91%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 11.5619 11.5911 0.02%
blank IQD Irak Dinarı 0.0334 0.0334 0.86%
blank ILS İsrail Şekeli 14.0401 14.0437 0.2%
blank IRR İran Riyali 0.001 0.001 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4726 0.4727 -0.41%
blank MXN Meksika Pesosu 2.5282 2.5288 -0.02%
blank HUF Macar Forinti 0.1364 0.1364 -0.77%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 26.1974 26.2042 -0.09%
blank BRL Brezilya Reali 8.3748 8.377 -0.02%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0026 0.0026 -0.34%
blank CZK Çek Korunası 2.1377 2.1382 -0.79%
blank PLN Polonya Zlotisi 12.3662 12.3694 -0.53%
blank RON Romanya Leyi 10.1935 10.2033 -0.48%
blank CNY Çin Yuanı 6.2519 6.2544 -0.1%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0301 0.0301 0.03%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.5373 0.5375 -0.38%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 26.3565 26.3633 3.03%
blank CLP Şili Pesosu 0.0505 0.0506 0.09%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0119 0.0119 0.05%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0875 0.0875 0.06%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.336 0.3361 0.02%
blank EGP Mısır Lirası 0.9252 0.9255 0.2%
blank HKD Hong Kong Doları 5.5638 5.5653 0.03%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3579 0.358 -0.24%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0304 0.0304 0.12%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0861 0.0861 -0.11%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 -3.65%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1402 0.1402 0.04%
blank MAD Fas Dirhemi 4.7978 4.7984 0.1%
blank MDL Moldovya Leusu 2.587 2.5873 0.14%
blank MKD Makedon Dinarı 0.8428 0.8429 0.23%
blank MYR Malezya Ringgiti 11.0779 11.0794 0.89%
blank OMR Umman Riyali 112.908 112.9234 0.04%
blank PEN Peru İnti 13.0602 13.0619 0.69%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7387 0.7388 0.27%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1556 0.1571 0.71%
blank QAR Katar Riyali 11.6356 12.4753 1.13%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.4421 0.4439 -0.63%
blank SGD Singapur Doları 34.4157 34.4204 -0.03%
blank SYP Suriye Lirası 0.3757 0.3758 0.03%
blank THB Tayland Bahtı 1.3946 1.3948 -0.65%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3852 1.3854 -0.35%
blank UAH Ukrayna Grivnası 1.0155 1.0157 0.17%
blank UYU Uruguay Pesosu 1.1682 1.1684 0.73%
blank GEL Gürcistan Larisi 16.1383 16.1405 0.59%
blank TND Tunus Dinarı 15.1843 15.1864 -0.98%
blank BGN Bulgar Levası 26.5868 26.8341 1.32%

Namaz Vakitleri

Karabuk
28
Ocak Çarşamba
1447 HİCRİ Şaban 9
Öğle Vakti
Şuanki vakit
Öğle
  İmsak
06:29
  Güneş
07:58
  Öğle
13:07
İkindi vaktine kalan süre
 
  İkindi
15:43
  Akşam
18:07
  Yatsı
19:30

Haftanın Okunanları

blank
Karabük

ADSEAH Karabük’ün Gururu Oldu

blank
Karabük

Karabük’te Berber ve Kuaför Ücretlerine Zam

blank
Karabük

1600 TOKİ konutu için kura tarihi belli oldu

blank
Köşe Yazıları

KORUMA ALTINDAKİ BİR YERYÜZÜ CENNETİNİN SON HALİ !

blank
Yenice

Çakıl: “Yenice Yolu Artık Ölüm Yolu Olmasın”

Video Haberler

blank

Ustaoğlu’ndan bağımlılıkla mücadelede toplumsal mücadele çağrısı

blank

Kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

blank

Doğdu: “Sağlıkta Şiddete En Ağır Cezalar Verilmelidir”

blank

Samsun’da tırda metamfetamin ele geçirildi

blank

Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı