| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 44.0813 | 44.1103 | 0.07% |
| | 51.2807 | 51.3247 | 0.18% |
| | 59.3008 | 59.3663 | 0.26% |
| | 56.6598 | 56.7189 | 0.17% |
| | 32.4796 | 32.5105 | 0.14% |
| | 0.5576 | 0.558 | 0.19% |
| | 11.9995 | 12.0145 | 0.08% |
| | 31.4962 | 31.5256 | 0.44% |
| | 6.8564 | 6.8638 | 0.19% |
| | 4.809 | 4.8154 | 0.29% |
| | 4.5813 | 4.5867 | 0.26% |
| | 0.002783 | 0.002792 | 0% |
| | 143.3463 | 143.837 | 0.07% |
| | 2.7111 | 2.7153 | 0.3% |
| | 116.7809 | 116.8578 | 0.09% |
| | 6.8984 | 6.9029 | -0.25% |
| | 11.7316 | 11.7665 | 0.07% |
| | 0.0336 | 0.0336 | -0.03% |
| | 14.2404 | 14.2498 | -0.06% |
| | 0.0001 | 0.0001 | -99.72% |
| | 0.4793 | 0.4796 | 0.07% |
| | 2.5116 | 2.5133 | 0.33% |
| | 0.1335 | 0.1336 | 1% |
| | 26.1315 | 26.1487 | 0.05% |
| | 8.5356 | 8.5412 | -0.01% |
| | 0.0026 | 0.0026 | 0.07% |
| | 2.1002 | 2.1016 | 0.22% |
| | 12.0119 | 12.0198 | 0.2% |
| | 10.0654 | 10.0819 | 0.21% |
| | 6.4151 | 6.4204 | 0.2% |
| | 0.0315 | 0.0315 | 0.07% |
| | 0.5326 | 0.533 | 0.18% |
| | 26.2077 | 26.2249 | -0.08% |
| | 0.0495 | 0.0495 | 0.03% |
| | 0.0119 | 0.0119 | -0.02% |
| | 0.0937 | 0.0937 | 0.11% |
| | 0.3356 | 0.3358 | 0.09% |
| | 0.848 | 0.8486 | 0.05% |
| | 5.6336 | 5.6373 | 0.06% |
| | 0.3517 | 0.352 | 0.2% |
| | 0.03 | 0.03 | 0.3% |
| | 0.0899 | 0.0899 | -0.44% |
| | 0.0005 | 0.0005 | -0.03% |
| | 0.1418 | 0.1419 | 0.08% |
| | 4.7258 | 4.729 | 0.14% |
| | 2.5795 | 2.5812 | 0.07% |
| | 0.8331 | 0.8337 | 0.11% |
| | 11.2309 | 11.2383 | 0.06% |
| | 114.6428 | 114.7182 | 0.07% |
| | 12.6271 | 12.6354 | -1.59% |
| | 0.7482 | 0.7487 | 0.19% |
| | 0.1568 | 0.1585 | 0% |
| | 11.6645 | 12.5274 | -0.05% |
| | 0.436 | 0.4381 | 0.21% |
| | 34.6415 | 34.6643 | 0.12% |
| | 0.3817 | 0.3819 | 0.07% |
| | 1.3943 | 1.3952 | -0.12% |
| | 1.3893 | 1.3902 | 0.23% |
| | 1.0052 | 1.0058 | 0.06% |
| | 1.0922 | 1.0929 | 0.07% |
| | 16.2064 | 16.217 | -0.48% |
| | 15.0602 | 15.0701 | -0.82% |
| | 26.0869 | 26.3296 | -0.02% |





