Haftanın Okunanı

8dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.4244 43.4264 0.06%
blank EUR Euro 51.9921 52.0025 0.23%
blank GBP İngiliz Sterlini 60.0313 60.0504 0.19%
blank CHF İsviçre Frangı 56.5112 56.5314 0.16%
blank CAD Kanada Doları 32.0537 32.0639 0.15%
blank RUB Rus Rublesi 0.5712 0.5752 1.11%
blank AED BAE Dirhemi 11.8203 11.8286 0.06%
blank AUD Avustralya Doları 30.583 30.5989 0.3%
blank DKK Danimarka Kronu 6.9478 6.9502 0.08%
blank SEK İsveç Kronu 4.9084 4.9127 0.08%
blank NOK Norveç Kronu 4.5378 4.5396 0.43%
blank JPY Japon Yeni 0.002833 0.002841 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 141.3681 141.8668 0.04%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.755 2.7567 0.21%
blank BHD Bahreyn Dinarı 115.1749 115.1802 0.06%
blank LYD Libya Dinarı 6.9181 6.9184 1.39%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 11.5659 11.5924 0.06%
blank IQD Irak Dinarı 0.0331 0.0331 -0.04%
blank ILS İsrail Şekeli 14.0965 14.0972 0.32%
blank IRR İran Riyali 0.001 0.001 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4726 0.4726 0.19%
blank MXN Meksika Pesosu 2.5303 2.5304 0.26%
blank HUF Macar Forinti 0.1362 0.1362 -0.07%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 26.3386 26.3398 0.31%
blank BRL Brezilya Reali 8.3566 8.357 0.05%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0026 0.0026 -0.26%
blank CZK Çek Korunası 2.1342 2.1343 -0.02%
blank PLN Polonya Zlotisi 12.3431 12.3437 0.12%
blank RON Romanya Leyi 10.1773 10.1855 0.08%
blank CNY Çin Yuanı 6.2544 6.2558 0.08%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0301 0.0301 0.06%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.5367 0.5367 0.3%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 26.5853 26.5865 3.92%
blank CLP Şili Pesosu 0.0506 0.0506 0.97%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0118 0.0118 0.39%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0878 0.0878 0.06%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.3362 0.3362 0.09%
blank EGP Mısır Lirası 0.9267 0.9268 0.07%
blank HKD Hong Kong Doları 5.5639 5.5642 0.03%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3583 0.3583 0.07%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0303 0.0303 -0.22%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0864 0.0864 0.63%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 -0.04%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1404 0.1404 0.15%
blank MAD Fas Dirhemi 4.795 4.7953 0.08%
blank MDL Moldovya Leusu 2.586 2.5861 -0.54%
blank MKD Makedon Dinarı 0.843 0.8431 0.08%
blank MYR Malezya Ringgiti 11.0562 11.0567 -0.16%
blank OMR Umman Riyali 112.9373 112.9425 0.06%
blank PEN Peru İnti 12.9741 12.9747 -0.03%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7359 0.736 -0.33%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1544 0.1559 0.06%
blank QAR Katar Riyali 11.5383 12.3637 -0.04%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.4423 0.4432 0.18%
blank SGD Singapur Doları 34.333 34.3346 -0.11%
blank SYP Suriye Lirası 0.3758 0.3759 0.06%
blank THB Tayland Bahtı 1.3919 1.392 -0.26%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3829 1.383 -0.22%
blank UAH Ukrayna Grivnası 1.0146 1.0146 0.14%
blank UYU Uruguay Pesosu 1.147 1.147 -0.04%
blank GEL Gürcistan Larisi 16.1129 16.1137 0.44%
blank TND Tunus Dinarı 15.178 15.1787 -0.04%
blank BGN Bulgar Levası 26.5204 26.7733 -0.24%

Namaz Vakitleri

Karabuk
29
Ocak Perşembe
1447 HİCRİ Şaban 10
Öğle Vakti
Şuanki vakit
Öğle
  İmsak
06:29
  Güneş
07:57
  Öğle
13:08
İkindi vaktine kalan süre
 
  İkindi
15:44
  Akşam
18:08
  Yatsı
19:31

Haftanın Okunanları

blank
Karabük

ADSEAH Karabük’ün Gururu Oldu

blank
Karabük

1600 TOKİ konutu için kura tarihi belli oldu

blank
Karabük

Karabük’te başarılı iki isim ve görev değişimi

blank
Karabük

Karabük’te Berber ve Kuaför Ücretlerine Zam

blank
Karabük

AKAY’DAN  ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI!

Video Haberler

blank

TÜRKİYE’NİN AFRİKA AÇILIMINDA KARABÜK ÜNİVERSİTESİNİN ÖZEL MİSYONU

blank

Safranbolu’da yaşlı adamın sokak kedilerine şefkati yürekleri ısıttı

blank

Altın Safran 2025’in En İyi Belgesel Film Festivali seçildi

blank

Osman Yeşilyurt’tan Birlik Medya’ya anlamlı ziyaret

blank

Çocuklar sömestr tatilini Keltepe’de doyasıya yaşadı