| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 42.7082 | 42.7195 | 0.05% |
| | 50.2427 | 50.2525 | 0.08% |
| | 57.3031 | 57.3241 | 0.32% |
| | 53.6539 | 53.6809 | 0.12% |
| | 30.9909 | 31.0077 | -0.02% |
| | 0.5368 | 0.5404 | 0.24% |
| | 11.6257 | 11.6358 | 0.06% |
| | 28.3328 | 28.3485 | -0.02% |
| | 6.7188 | 6.7224 | 0.06% |
| | 4.5858 | 4.5893 | -0.18% |
| | 4.1927 | 4.1952 | -0.29% |
| | 0.002755 | 0.002764 | 0% |
| | 139.0875 | 139.5616 | 0.13% |
| | 2.5427 | 2.5444 | 0.12% |
| | 113.2994 | 113.3294 | 0.05% |
| | 7.8797 | 7.8818 | 1.06% |
| | 11.3715 | 11.401 | 0.07% |
| | 0.0326 | 0.0326 | 0.07% |
| | 13.2696 | 13.2731 | -0.13% |
| | 0.001 | 0.001 | 0% |
| | 0.4686 | 0.4687 | -0.19% |
| | 2.3777 | 2.3783 | 0.19% |
| | 0.1305 | 0.1305 | 0% |
| | 24.6954 | 24.7019 | 0% |
| | 7.8869 | 7.889 | 0.06% |
| | 0.0026 | 0.0026 | -0.12% |
| | 2.0634 | 2.064 | 0.07% |
| | 11.8958 | 11.8989 | 0.05% |
| | 9.8566 | 9.8657 | 0.09% |
| | 6.0682 | 6.0705 | 0.13% |
| | 0.0297 | 0.0297 | 0.04% |
| | 0.5201 | 0.5203 | 0.12% |
| | 25.6629 | 25.6697 | 1.98% |
| | 0.0466 | 0.0467 | 0.05% |
| | 0.0112 | 0.0112 | 0.2% |
| | 0.0856 | 0.0856 | 0.05% |
| | 0.3295 | 0.3296 | 0.05% |
| | 0.9007 | 0.9009 | 0.12% |
| | 5.4903 | 5.4918 | 0.1% |
| | 0.339 | 0.3391 | 0.16% |
| | 0.029 | 0.029 | -0.36% |
| | 0.0828 | 0.0829 | 0.05% |
| | 0.0005 | 0.0005 | -0.73% |
| | 0.138 | 0.1381 | -0.02% |
| | 4.6605 | 4.6618 | 0.22% |
| | 2.5376 | 2.5383 | -0.13% |
| | 0.8144 | 0.8146 | 0.07% |
| | 10.4521 | 10.4548 | 0.21% |
| | 111.0746 | 111.104 | 0.05% |
| | 12.6881 | 12.6915 | 0.19% |
| | 0.7285 | 0.7287 | 0.43% |
| | 0.1517 | 0.1532 | 0.13% |
| | 11.3242 | 12.1501 | 0.1% |
| | 0.4276 | 0.4285 | 0.07% |
| | 33.1123 | 33.121 | 0.06% |
| | 0.0039 | 0.0039 | 0.05% |
| | 1.3552 | 1.3556 | -0.04% |
| | 1.3588 | 1.3592 | -0.24% |
| | 1.0117 | 1.012 | -0.23% |
| | 1.0901 | 1.0903 | 0.02% |
| | 15.8472 | 15.8514 | 0.42% |
| | 14.6111 | 14.615 | -0.36% |
| | 25.6866 | 25.7077 | 0.11% |





