Haftanın Okunanı

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

8dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.419 43.4306 0.06%
blank EUR Euro 51.9702 51.9861 0.2%
blank GBP İngiliz Sterlini 59.9992 60.0157 0.14%
blank CHF İsviçre Frangı 56.491 56.5282 0.14%
blank CAD Kanada Doları 32.0246 32.0426 0.07%
blank RUB Rus Rublesi 0.5714 0.5744 1.05%
blank AED BAE Dirhemi 11.8192 11.8295 0.06%
blank AUD Avustralya Doları 30.5192 30.5404 0.1%
blank DKK Danimarka Kronu 6.9443 6.948 0.04%
blank SEK İsveç Kronu 4.905 4.9106 0.02%
blank NOK Norveç Kronu 4.5265 4.5328 0.23%
blank JPY Japon Yeni 0.002831 0.002838 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 141.3637 141.8326 0.03%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.7502 2.752 0.04%
blank BHD Bahreyn Dinarı 115.1545 115.1853 0.05%
blank LYD Libya Dinarı 6.9173 6.9191 1.39%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 11.5639 11.5933 0.06%
blank IQD Irak Dinarı 0.0331 0.0331 -0.04%
blank ILS İsrail Şekeli 14.0515 14.0552 0.01%
blank IRR İran Riyali 0.001 0.001 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4723 0.4725 0.15%
blank MXN Meksika Pesosu 2.5266 2.5272 0.12%
blank HUF Macar Forinti 0.136 0.1361 -0.21%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 26.2779 26.2849 0.09%
blank BRL Brezilya Reali 8.3525 8.3548 0.02%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0026 0.0026 0%
blank CZK Çek Korunası 2.1329 2.1335 -0.07%
blank PLN Polonya Zlotisi 12.3311 12.3344 0.03%
blank RON Romanya Leyi 10.1736 10.1833 0.05%
blank CNY Çin Yuanı 6.2521 6.2545 0.05%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0301 0.0301 0.06%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.5366 0.5367 0.29%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 26.582 26.5891 3.92%
blank CLP Şili Pesosu 0.0503 0.0504 0.46%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0118 0.0118 0.39%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0878 0.0878 0.06%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.3362 0.3363 0.09%
blank EGP Mısır Lirası 0.9266 0.9269 0.07%
blank HKD Hong Kong Doları 5.5633 5.5648 0.03%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3582 0.3583 0.06%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0302 0.0303 -0.34%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0862 0.0863 0.44%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 -0.04%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1404 0.1404 0.15%
blank MAD Fas Dirhemi 4.795 4.7963 0.09%
blank MDL Moldovya Leusu 2.5857 2.5864 -0.55%
blank MKD Makedon Dinarı 0.8429 0.8431 0.08%
blank MYR Malezya Ringgiti 11.0548 11.0578 -0.16%
blank OMR Umman Riyali 112.9233 112.9534 0.06%
blank PEN Peru İnti 12.9725 12.976 -0.03%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7358 0.736 -0.35%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1544 0.1559 0.06%
blank QAR Katar Riyali 11.5371 12.3646 -0.04%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.4423 0.4432 0.2%
blank SGD Singapur Doları 34.3125 34.3216 -0.16%
blank SYP Suriye Lirası 0.3758 0.3759 0.06%
blank THB Tayland Bahtı 1.3887 1.3891 -0.48%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3815 1.3818 -0.32%
blank UAH Ukrayna Grivnası 1.0139 1.0142 0.08%
blank UYU Uruguay Pesosu 1.1468 1.1471 -0.04%
blank GEL Gürcistan Larisi 16.1109 16.1153 0.43%
blank TND Tunus Dinarı 15.1762 15.1802 -0.04%
blank BGN Bulgar Levası 26.5204 26.7733 -0.24%

Namaz Vakitleri

Karabuk
29
Ocak Perşembe
1447 HİCRİ Şaban 10
Öğle Vakti
Şuanki vakit
Öğle
  İmsak
06:29
  Güneş
07:57
  Öğle
13:08
İkindi vaktine kalan süre
 
  İkindi
15:44
  Akşam
18:08
  Yatsı
19:31

Haftanın Okunanları

blank
Karabük

ADSEAH Karabük’ün Gururu Oldu

blank
Karabük

1600 TOKİ konutu için kura tarihi belli oldu

blank
Karabük

Karabük’te başarılı iki isim ve görev değişimi

blank
Karabük

Karabük’te Berber ve Kuaför Ücretlerine Zam

blank
Karabük

AKAY’DAN  ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI!

Video Haberler

blank

TÜRKİYE’NİN AFRİKA AÇILIMINDA KARABÜK ÜNİVERSİTESİNİN ÖZEL MİSYONU

blank

Safranbolu’da yaşlı adamın sokak kedilerine şefkati yürekleri ısıttı

blank

Altın Safran 2025’in En İyi Belgesel Film Festivali seçildi

blank

Osman Yeşilyurt’tan Birlik Medya’ya anlamlı ziyaret

blank

Çocuklar sömestr tatilini Keltepe’de doyasıya yaşadı