RLUSD

RLUSD

Ripple USD anlık olarak 44.08TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte 0% değişim göstermiştir.

44.0724 Türk Lirası
0%
USD 1 USD
TRY 44 TRY
Satış 44 TRY
Değişim
0%
Son Güncelleme 07.03.2026 09:39:02
RLUSD

1 RLUSD kaç TL oldu? Ripple USD kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre Ripple USD satış fiyatı 1$ (44TL) seviyesinde işlem görüyor. 07.03.2026 09:39:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

Ripple USD kuru düşüşte

Şu anda Ripple USD 44 TL üzerinden işlem görüyor. Ripple USD fiyatı son 24 saatte 0% oranında değer kaybetti.

Ripple USD hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel Ripple USD kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

3dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 44.0608 44.0754 0.17%
blank EUR Euro 51.1899 51.2133 0.04%
blank GBP İngiliz Sterlini 59.0547 59.101 0.28%
blank CHF İsviçre Frangı 56.702 56.73 0.7%
blank CAD Kanada Doları 32.4263 32.4466 0.78%
blank RUB Rus Rublesi 0.5573 0.5584 0.11%
blank AED BAE Dirhemi 11.9954 12.0007 0.15%
blank AUD Avustralya Doları 30.9367 30.9528 0.33%
blank DKK Danimarka Kronu 6.8445 6.8482 0.19%
blank SEK İsveç Kronu 4.7952 4.7983 0.62%
blank NOK Norveç Kronu 4.5868 4.5918 0.91%
blank JPY Japon Yeni 0.002789 0.002798 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 143.0322 143.5355 0.17%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.6599 2.6617 0.66%
blank BHD Bahreyn Dinarı 116.7761 116.8148 0.16%
blank LYD Libya Dinarı 6.9135 6.9157 0.12%
3dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 7301.06 7301.96 1.68%
Gümüş 118.76 118.88 2.41%
Has Altın 7264.55 7265.45 1.68%
Çeyrek Altın 11854.23 12152.52 0%
Yarım Altın 23634.37 24305.04 0%
Tam Altın 47416.91 48461.43 0%
Cumhuriyet Altını 48907 49663 -0.48%
Ata Altın 48898.69 50245.28 0%
14 Ayar Altın TL/Gr 4223.07 4236.66 0%
18 Ayar Altın TL/Gr 5408.49 5425.9 0%
22 Ayar Bilezik 6756.91 6778.65 0%
2,5 Altın 118542.27 120707.6 0%
Beşli Altın 240048.1 245280.22 0%
Gremse Altın 118542.27 121525.2 0%
Reşat Altın 48898.69 50245.28 0%
Hamit Altın 48898.69 50245.28 0%
3dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 67883 2994320 2994320 -3.55%
blank Ethereum Ethereum 1974.27 87096 87096 -4.51%
blank Tether Tether 0.99995 44.07 44.07 0%
blank BNB BNB 627.08 27645 27645 -2.68%
blank Ripple Ripple 1.3636 60.14 60.14 -2.55%
blank USD Coin USD Coin 1.0001 44.13 44.13 0.01%
blank Solana Solana 84.14 3712.6 3712.6 -4.29%
blank TRON TRON 0.2839 12.523 12.523 -0.87%
blank Dogecoin Dogecoin 0.0907 4 4 -2.9%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 54.44 2399.28 2399.28 0.46%
blank USDS USDS 0.999918 44.07 44.07 0%
blank Cardano Cardano 0.2583 11.39 11.39 -3.73%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 67690.14 2982969.09 2982969.09 -3.62%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 448.3 19821 19821 -1.93%
blank LEO Token LEO Token 9.06 399.19 399.19 0.07%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 2154.91 94962.57 94962.57 -4.42%
blank Hyperliquid Hyperliquid 30.37 1338.55 1338.55 -1.45%
blank Monero Monero 349.34 15396.29 15396.29 -3.23%
blank Chainlink Chainlink 8.78 387.5 387.5 -4.46%
blank Ethena USDe Ethena USDe 0.9994 44.0416 44.0416 0.02%
blank Canton Canton 0.152619 6.73 6.73 -2.55%
blank Stellar Stellar 0.1519 6.7 6.7 -3.62%
blank USD1 USD1 0.9995 44.046 44.046 0.02%
blank Rain Rain 0.00906967 0.399736 0.399736 -2.31%
blank Dai Dai 0.999648 44.06 44.06 -0.02%
blank PayPal USD PayPal USD 0.999823 44.07 44.07 -0.02%
blank Hedera Hedera 0.09661 4.262 4.262 -3.02%
blank Litecoin Litecoin 53.59 2365 2365 -3.2%
blank Avalanche Avalanche 8.98 396.5 396.5 -3.96%
blank Sui Sui 0.9015 39.75 39.75 -5.25%
blank Zcash Zcash 207.61 9148.96 9148.96 -8.03%
blank Toncoin Toncoin 1.337 59 59 0.23%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.0E-5 0.0002379 0.0002379 -3.23%
blank Cronos Cronos 0.075652 3.33 3.33 -2.34%
blank Tether Gold Tether Gold 5143.19 226669 226669 1.09%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.0983 4.336 4.336 -4.28%
blank MemeCore MemeCore 1.5 66 66 1.77%
blank PAX Gold PAX Gold 5179.23 228549 228549 1.03%
blank Polkadot Polkadot 1.5 66.2 66.2 -1.32%
blank Uniswap Uniswap 3.803 167.8 167.8 -4.04%
blank Pi Network Pi Network 0.234042 10.32 10.32 17.39%
blank Mantle Mantle 0.681424 30.03 30.03 -2.99%
blank OKB OKB 97.23 4283.81 4283.81 -0.64%
blank Falcon USD Falcon USD 0.997706 43.97 43.97 0.04%
blank Aster Aster 0.693 30.54 30.54 -1.56%
blank Global Dollar Global Dollar 0.999981 44.07 44.07 0.01%
blank Bittensor Bittensor 176.2 7776 7776 -5.47%
blank Aave Aave 109.97 4855 4855 -6.46%
blank Sky Sky 0.06959 3.073 3.073 -9.66%
blank Ripple USD Ripple USD 1.0001 44.0724 44.0724 0%