| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 44.0784 | 44.1142 | 0.07% |
| | 51.1786 | 51.2577 | 0.01% |
| | 59.151 | 59.2505 | 0.04% |
| | 56.5809 | 56.6535 | 0.04% |
| | 32.445 | 32.4813 | 0.04% |
| | 0.5569 | 0.5579 | 0.11% |
| | 11.9998 | 12.0116 | 0.07% |
| | 31.3516 | 31.3974 | 0% |
| | 6.8432 | 6.8533 | 0.02% |
| | 4.799 | 4.8086 | 0.11% |
| | 4.5666 | 4.5835 | 0.07% |
| | 0.002786 | 0.002796 | 0% |
| | 143.327 | 143.8268 | 0.06% |
| | 2.698 | 2.709 | -0.06% |
| | 116.7497 | 116.8546 | 0.07% |
| | 6.9265 | 6.9327 | 0.17% |
| | 11.73 | 11.7681 | 0.07% |
| | 0.0336 | 0.0337 | 0.07% |
| | 14.2841 | 14.297 | 0.25% |
| | 0.0001 | 0.0001 | -99.72% |
| | 0.4792 | 0.4797 | 0.07% |
| | 2.5038 | 2.506 | 0.02% |
| | 0.1319 | 0.132 | -0.19% |
| | 26.0947 | 26.1181 | -0.08% |
| | 8.5352 | 8.5428 | 0% |
| | 0.0026 | 0.0026 | 0.19% |
| | 2.0971 | 2.099 | 0.08% |
| | 11.992 | 12.0027 | 0.05% |
| | 10.045 | 10.0735 | 0.07% |
| | 6.404 | 6.4118 | 0.05% |
| | 0.0315 | 0.0315 | 0.08% |
| | 0.5317 | 0.5321 | 0.01% |
| | 26.2091 | 26.2303 | -0.07% |
| | 0.0495 | 0.0495 | 0.03% |
| | 0.0119 | 0.0119 | 0.07% |
| | 0.0937 | 0.0937 | 0.1% |
| | 0.3353 | 0.3356 | 0.02% |
| | 0.848 | 0.8487 | 0.05% |
| | 5.634 | 5.6386 | 0.07% |
| | 0.3511 | 0.3514 | 0.01% |
| | 0.0299 | 0.0299 | 0.1% |
| | 0.0899 | 0.09 | -0.41% |
| | 0.0005 | 0.0005 | 0.07% |
| | 0.1418 | 0.1419 | 0.08% |
| | 4.7237 | 4.7275 | 0.1% |
| | 2.5705 | 2.5726 | -0.27% |
| | 0.8331 | 0.8338 | 0.11% |
| | 11.2313 | 11.2404 | 1.14% |
| | 114.6382 | 114.7313 | 0.07% |
| | 12.8396 | 12.85 | 0.07% |
| | 0.7461 | 0.7467 | -0.08% |
| | 0.1575 | 0.1581 | 0.06% |
| | 12.1003 | 12.1218 | 0.07% |
| | 0.4353 | 0.4372 | 0.05% |
| | 34.6011 | 34.6292 | 0.01% |
| | 0.3816 | 0.3819 | 0.07% |
| | 1.3942 | 1.3954 | -0.11% |
| | 1.3861 | 1.3872 | 0.01% |
| | 1.0053 | 1.0061 | 0.07% |
| | 1.0921 | 1.093 | 0.07% |
| | 16.2053 | 16.2185 | -0.48% |
| | 15.1942 | 15.2065 | 0.07% |
| | 26.0779 | 26.3479 | 0.21% |





