| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 44.0352 | 44.0476 | 0.01% |
| | 51.3406 | 51.3501 | 0.08% |
| | 59.349 | 59.3666 | 0.2% |
| | 56.7807 | 56.8235 | 0.26% |
| | 32.4802 | 32.5017 | 0.26% |
| | 0.5537 | 0.5595 | -0.27% |
| | 11.9863 | 11.9981 | 0.02% |
| | 31.4531 | 31.4734 | 0.97% |
| | 6.8636 | 6.8679 | 0.1% |
| | 4.8286 | 4.8321 | 0.2% |
| | 4.5946 | 4.6017 | 0.1% |
| | 0.002792 | 0.002799 | 0% |
| | 143.4373 | 143.9427 | 0.39% |
| | 2.7153 | 2.7174 | 0.47% |
| | 116.6217 | 116.6546 | -0.03% |
| | 6.8923 | 6.8943 | -0.29% |
| | 11.7189 | 11.7507 | 0.04% |
| | 0.0336 | 0.0336 | -0.11% |
| | 14.2962 | 14.3002 | 0.24% |
| | 0.0001 | 0.0001 | -99.72% |
| | 0.4791 | 0.4792 | 0.12% |
| | 2.5164 | 2.5171 | 0.64% |
| | 0.1338 | 0.1339 | 1.29% |
| | 26.2145 | 26.2219 | 0.34% |
| | 8.5402 | 8.5426 | 0.13% |
| | 0.0026 | 0.0026 | 0.13% |
| | 2.103 | 2.1036 | 0.01% |
| | 12.0572 | 12.0606 | 0.12% |
| | 10.0685 | 10.0788 | 0.21% |
| | 6.4126 | 6.4157 | 0.33% |
| | 0.0313 | 0.0313 | 0.71% |
| | 0.534 | 0.5341 | 0.32% |
| | 26.1834 | 26.1907 | -0.13% |
| | 0.0496 | 0.0496 | 2.84% |
| | 0.0118 | 0.0118 | 0.9% |
| | 0.0935 | 0.0936 | 1.21% |
| | 0.3352 | 0.3353 | 0.12% |
| | 0.8473 | 0.8475 | 1.57% |
| | 5.6286 | 5.6302 | -0.02% |
| | 0.353 | 0.3531 | 0.06% |
| | 0.03 | 0.03 | -0.2% |
| | 0.0902 | 0.0902 | 1.94% |
| | 0.0005 | 0.0005 | -0.07% |
| | 0.1416 | 0.1417 | 0.23% |
| | 4.717 | 4.7183 | 0.35% |
| | 2.5761 | 2.5768 | 0.98% |
| | 0.8315 | 0.8317 | 0.5% |
| | 11.2209 | 11.224 | 1.08% |
| | 114.5259 | 114.5581 | 0.01% |
| | 12.6139 | 12.6175 | -0.08% |
| | 0.7475 | 0.7477 | -0.07% |
| | 0.1567 | 0.1583 | -0.06% |
| | 11.6538 | 12.5131 | -0.09% |
| | 0.4367 | 0.4377 | 0.21% |
| | 34.6516 | 34.6613 | 0.31% |
| | 0.3813 | 0.3814 | 0.03% |
| | 1.3971 | 1.3975 | 0.48% |
| | 1.3882 | 1.3886 | -0.02% |
| | 1.0048 | 1.0051 | 0.25% |
| | 1.0911 | 1.0914 | -0.88% |
| | 16.1301 | 16.1347 | -0.91% |
| | 15.0496 | 15.0539 | -0.2% |
| | 26.0779 | 26.3479 | 0.21% |





