| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 44.0508 | 44.0998 | 0.09% |
| | 51.1881 | 51.3261 | -0.09% |
| | 59.1891 | 59.342 | 0.05% |
| | 56.639 | 56.7156 | 0.04% |
| | 32.4094 | 32.4526 | 0.07% |
| | 0.5612 | 0.5616 | 0.61% |
| | 11.9948 | 12.0082 | 0.1% |
| | 31.1131 | 31.1565 | -0.08% |
| | 6.8492 | 6.8578 | -0.08% |
| | 4.8134 | 4.8212 | -0.07% |
| | 4.588 | 4.5962 | -0.03% |
| | 0.002793 | 0.002804 | 0% |
| | 142.9921 | 143.5375 | 0.1% |
| | 2.6969 | 2.7009 | -0.18% |
| | 116.7001 | 116.8299 | 0.08% |
| | 6.8991 | 6.9068 | -0.15% |
| | 11.7239 | 11.7571 | 0.09% |
| | 0.0338 | 0.0338 | 0.56% |
| | 14.2324 | 14.2483 | -0.16% |
| | 0.0001 | 0.0001 | -99.72% |
| | 0.4775 | 0.4781 | -0.16% |
| | 2.4951 | 2.4979 | -0.18% |
| | 0.1321 | 0.1322 | 0.01% |
| | 26.0409 | 26.0699 | -0.29% |
| | 8.5317 | 8.5412 | 0.07% |
| | 0.0026 | 0.0026 | 0.06% |
| | 2.1007 | 2.1031 | -0.05% |
| | 12.0321 | 12.0455 | -0.04% |
| | 10.0381 | 10.0529 | -0.07% |
| | 6.395 | 6.4022 | 0.08% |
| | 0.0311 | 0.0311 | 0.09% |
| | 0.533 | 0.5336 | 0.17% |
| | 26.0394 | 26.0683 | -0.64% |
| | 0.0482 | 0.0483 | 0.05% |
| | 0.0117 | 0.0117 | 0.02% |
| | 0.0929 | 0.093 | 0.53% |
| | 0.3349 | 0.3352 | 0.06% |
| | 0.8345 | 0.8354 | 0.07% |
| | 5.6309 | 5.6371 | 0.06% |
| | 0.3526 | 0.353 | 0.01% |
| | 0.0299 | 0.0299 | -0.48% |
| | 0.089 | 0.0891 | 0.59% |
| | 0.0005 | 0.0005 | 0.6% |
| | 0.1418 | 0.1419 | 0.37% |
| | 4.702 | 4.7072 | 0.07% |
| | 2.5523 | 2.5552 | 0.09% |
| | 0.8277 | 0.8286 | 0.09% |
| | 11.1992 | 11.2116 | 0.93% |
| | 114.5664 | 114.6939 | 0.09% |
| | 12.7204 | 12.7346 | 0.81% |
| | 0.7436 | 0.7445 | -0.54% |
| | 0.1568 | 0.1581 | 0.13% |
| | 11.727 | 12.5984 | 0.56% |
| | 0.435 | 0.4378 | 0.02% |
| | 34.5632 | 34.6016 | 0.09% |
| | 0.3813 | 0.3817 | 0.09% |
| | 1.3869 | 1.3884 | -0.22% |
| | 1.3857 | 1.3872 | -0.17% |
| | 1.0018 | 1.0029 | -0.01% |
| | 1.1068 | 1.108 | 0.59% |
| | 16.1358 | 16.1538 | -0.83% |
| | 15.055 | 15.0717 | -0.12% |
| | 26.0779 | 26.3479 | 0.21% |





