| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 44.0621 | 44.0858 | 0.08% |
| | 51.1714 | 51.285 | -0.15% |
| | 59.1324 | 59.2879 | -0.05% |
| | 56.6181 | 56.6753 | -0.01% |
| | 32.3986 | 32.4256 | 0.01% |
| | 0.5631 | 0.5632 | 0.91% |
| | 11.9907 | 12.0115 | 0.1% |
| | 31.0946 | 31.1246 | -0.16% |
| | 6.8461 | 6.8526 | -0.14% |
| | 4.8098 | 4.8195 | -0.12% |
| | 4.5914 | 4.5973 | 0.02% |
| | 0.002789 | 0.002801 | 0% |
| | 142.9495 | 143.5562 | 0.09% |
| | 2.6876 | 2.6917 | -0.52% |
| | 116.7208 | 116.7836 | 0.07% |
| | 6.9342 | 6.9379 | 0.33% |
| | 11.7195 | 11.7604 | 0.08% |
| | 0.0338 | 0.0338 | 0.55% |
| | 14.254 | 14.2617 | -0.04% |
| | 0.0001 | 0.0001 | -99.72% |
| | 0.4787 | 0.479 | 0.06% |
| | 2.4918 | 2.4931 | -0.34% |
| | 0.132 | 0.1321 | -0.1% |
| | 26.0384 | 26.0524 | -0.33% |
| | 8.5339 | 8.5385 | 0.07% |
| | 0.0026 | 0.0026 | 0.01% |
| | 2.1 | 2.1011 | -0.12% |
| | 12.026 | 12.0325 | -0.12% |
| | 10.0311 | 10.0477 | -0.13% |
| | 6.3939 | 6.3984 | 0.04% |
| | 0.0311 | 0.0311 | 0.08% |
| | 0.5331 | 0.5334 | 0.16% |
| | 26.1791 | 26.1932 | -0.13% |
| | 0.0482 | 0.0483 | 0.05% |
| | 0.0117 | 0.0117 | 0.02% |
| | 0.0925 | 0.0925 | 0.08% |
| | 0.3349 | 0.3351 | 0.05% |
| | 0.8347 | 0.8351 | 0.06% |
| | 5.6321 | 5.6351 | 0.06% |
| | 0.3526 | 0.3528 | -0.01% |
| | 0.0298 | 0.0299 | -0.75% |
| | 0.0885 | 0.0886 | 0.03% |
| | 0.0005 | 0.0005 | 0.59% |
| | 0.1414 | 0.1415 | 0.1% |
| | 4.7015 | 4.704 | 0.03% |
| | 2.553 | 2.5544 | 0.09% |
| | 0.8279 | 0.8284 | 0.08% |
| | 11.1952 | 11.2012 | 0.86% |
| | 114.5988 | 114.6605 | 0.09% |
| | 12.7237 | 12.7305 | 0.8% |
| | 0.7432 | 0.7436 | -0.62% |
| | 0.1567 | 0.1584 | 0% |
| | 11.7229 | 12.6019 | 0.56% |
| | 0.4349 | 0.4374 | -0.05% |
| | 34.5395 | 34.5581 | 0% |
| | 0.3814 | 0.3816 | 0.08% |
| | 1.3875 | 1.3883 | -0.2% |
| | 1.3856 | 1.3863 | -0.2% |
| | 1.0016 | 1.0022 | -0.05% |
| | 1.1071 | 1.1077 | 0.59% |
| | 16.14 | 16.1486 | -0.83% |
| | 15.0588 | 15.0669 | -0.12% |
| | 26.0779 | 26.3479 | 0.21% |





