Haftanın Okunanı

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

1dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.4169 43.4336 0.06%
blank EUR Euro 52.0631 52.0758 0.37%
blank GBP İngiliz Sterlini 60.1122 60.1299 0.33%
blank CHF İsviçre Frangı 56.5987 56.6428 0.34%
blank CAD Kanada Doları 32.087 32.1065 0.27%
blank RUB Rus Rublesi 0.5697 0.5721 0.7%
blank AED BAE Dirhemi 11.8197 11.8291 0.06%
blank AUD Avustralya Doları 30.6654 30.6903 0.58%
blank DKK Danimarka Kronu 6.9561 6.9615 0.23%
blank SEK İsveç Kronu 4.9092 4.9131 0.09%
blank NOK Norveç Kronu 4.531 4.5363 0.32%
blank JPY Japon Yeni 0.002836 0.002845 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 141.4616 141.9629 0.11%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.7601 2.7627 0.41%
blank BHD Bahreyn Dinarı 115.1489 115.1932 0.05%
blank LYD Libya Dinarı 6.9169 6.9196 1.39%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 11.5641 11.5923 0.06%
blank IQD Irak Dinarı 0.0331 0.0331 -0.04%
blank ILS İsrail Şekeli 14.0667 14.0721 0.13%
blank IRR İran Riyali 0.001 0.001 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4726 0.4727 0.2%
blank MXN Meksika Pesosu 2.5356 2.5366 0.48%
blank HUF Macar Forinti 0.1362 0.1363 -0.07%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 26.3564 26.3665 0.39%
blank BRL Brezilya Reali 8.3521 8.3553 0.02%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0026 0.0026 0.02%
blank CZK Çek Korunası 2.1371 2.1379 0.13%
blank PLN Polonya Zlotisi 12.3466 12.3514 0.17%
blank RON Romanya Leyi 10.1911 10.2019 0.23%
blank CNY Çin Yuanı 6.2563 6.2595 0.13%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0301 0.0301 0.06%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.5375 0.5377 0.47%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 26.5807 26.5909 3.92%
blank CLP Şili Pesosu 0.0502 0.0502 0.13%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0118 0.0118 0.39%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0878 0.0878 0.06%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.3363 0.3364 0.13%
blank EGP Mısır Lirası 0.926 0.9264 0.01%
blank HKD Hong Kong Doları 5.5621 5.5643 0.01%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3588 0.359 0.25%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0304 0.0304 0.02%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0862 0.0863 0.44%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 -0.04%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1404 0.1404 0.15%
blank MAD Fas Dirhemi 4.7988 4.8007 0.18%
blank MDL Moldovya Leusu 2.5856 2.5866 -0.54%
blank MKD Makedon Dinarı 0.8429 0.8432 0.08%
blank MYR Malezya Ringgiti 11.0543 11.0586 -0.16%
blank OMR Umman Riyali 112.9178 112.9612 0.06%
blank PEN Peru İnti 12.9719 12.9769 -0.03%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.736 0.7363 -0.31%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1544 0.1559 0.06%
blank QAR Katar Riyali 11.5377 12.3642 -0.04%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.443 0.4439 0.34%
blank SGD Singapur Doları 34.3624 34.3756 -0.01%
blank SYP Suriye Lirası 0.3758 0.3759 0.06%
blank THB Tayland Bahtı 1.3937 1.3942 -0.12%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3845 1.385 -0.1%
blank UAH Ukrayna Grivnası 1.0124 1.0128 -0.07%
blank UYU Uruguay Pesosu 1.1468 1.1472 -0.04%
blank GEL Gürcistan Larisi 16.1102 16.1164 0.43%
blank TND Tunus Dinarı 15.1754 15.1813 -0.04%
blank BGN Bulgar Levası 26.5204 26.7733 -0.24%

Namaz Vakitleri

Karabuk
29
Ocak Perşembe
1447 HİCRİ Şaban 10
Güneş Vakti
Şuanki vakit
Güneş
  İmsak
06:29
  Güneş
07:57
Öğle vaktine kalan süre
 
  Öğle
13:08
  İkindi
15:44
  Akşam
18:08
  Yatsı
19:31

Haftanın Okunanları

blank
Karabük

ADSEAH Karabük’ün Gururu Oldu

blank
Karabük

1600 TOKİ konutu için kura tarihi belli oldu

blank
Karabük

Karabük’te Berber ve Kuaför Ücretlerine Zam

blank
Karabük

Karabük’te başarılı iki isim ve görev değişimi

blank
Karabük

AKAY’DAN  ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI!

Video Haberler

blank

BEUN’da dış paydaş toplantısı gerçekleştirildi

blank

TOGÜ ulusal ve bölgesel ölçekte güçleniyor

blank

Rektör Kırışık’tan Kültür ve Turizm Bakanlığına iş birliği ziyareti

blank

Tokat’ta ahırın çatısı çöktü

blank

Tokat’ta trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosikletlilere ceza yağdı