Haftanın Okunanı

9dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.4246 43.426 0.06%
blank EUR Euro 51.9621 51.972 0.17%
blank GBP İngiliz Sterlini 59.9709 59.989 0.09%
blank CHF İsviçre Frangı 56.5055 56.5222 0.15%
blank CAD Kanada Doları 32.0192 32.0274 0.04%
blank RUB Rus Rublesi 0.5721 0.5731 1%
blank AED BAE Dirhemi 11.8194 11.8293 0.06%
blank AUD Avustralya Doları 30.5318 30.5415 0.12%
blank DKK Danimarka Kronu 6.9438 6.946 0.03%
blank SEK İsveç Kronu 4.9018 4.904 -0.08%
blank NOK Norveç Kronu 4.5298 4.5314 0.25%
blank JPY Japon Yeni 0.002832 0.00284 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 141.3603 141.8733 0.04%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.7513 2.7522 0.06%
blank BHD Bahreyn Dinarı 115.1877 115.1914 0.07%
blank LYD Libya Dinarı 6.9182 6.9184 1.39%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 11.5641 11.5931 0.06%
blank IQD Irak Dinarı 0.0331 0.0331 -0.04%
blank ILS İsrail Şekeli 14.0665 14.0669 0.11%
blank IRR İran Riyali 0.001 0.001 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4721 0.4721 0.09%
blank MXN Meksika Pesosu 2.5284 2.5284 0.18%
blank HUF Macar Forinti 0.1359 0.1359 -0.35%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 26.2845 26.2853 0.1%
blank BRL Brezilya Reali 8.3536 8.3539 0.02%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0026 0.0026 -0.09%
blank CZK Çek Korunası 2.1321 2.1321 -0.12%
blank PLN Polonya Zlotisi 12.3264 12.3268 -0.02%
blank RON Romanya Leyi 10.1735 10.1808 0.04%
blank CNY Çin Yuanı 6.2543 6.2553 0.08%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0301 0.0301 0.06%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.5367 0.5367 0.29%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 26.5854 26.5863 3.92%
blank CLP Şili Pesosu 0.0503 0.0503 0.38%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0118 0.0118 0.39%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0878 0.0878 0.06%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.3362 0.3362 0.08%
blank EGP Mısır Lirası 0.9267 0.9268 0.07%
blank HKD Hong Kong Doları 5.5639 5.5641 0.03%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3583 0.3583 0.07%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0302 0.0302 -0.38%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0863 0.0863 0.46%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 -0.04%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1404 0.1404 0.16%
blank MAD Fas Dirhemi 4.7966 4.7968 0.11%
blank MDL Moldovya Leusu 2.586 2.5861 -0.54%
blank MKD Makedon Dinarı 0.843 0.8431 0.08%
blank MYR Malezya Ringgiti 11.0563 11.0566 -0.16%
blank OMR Umman Riyali 112.932 112.9356 0.06%
blank PEN Peru İnti 12.9742 12.9746 -0.03%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7359 0.7359 -0.34%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1544 0.1559 0.06%
blank QAR Katar Riyali 11.5373 12.3645 -0.04%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.4422 0.4432 0.18%
blank SGD Singapur Doları 34.3169 34.318 -0.16%
blank SYP Suriye Lirası 0.3758 0.3759 0.06%
blank THB Tayland Bahtı 1.3887 1.3887 -0.49%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3808 1.3808 -0.38%
blank UAH Ukrayna Grivnası 1.0135 1.0136 0.03%
blank UYU Uruguay Pesosu 1.147 1.147 -0.04%
blank GEL Gürcistan Larisi 16.113 16.1135 0.43%
blank TND Tunus Dinarı 15.1781 15.1786 -0.04%
blank BGN Bulgar Levası 26.5204 26.7733 -0.24%

Namaz Vakitleri

Karabuk
29
Ocak Perşembe
1447 HİCRİ Şaban 10
Öğle Vakti
Şuanki vakit
Öğle
  İmsak
06:29
  Güneş
07:57
  Öğle
13:08
İkindi vaktine kalan süre
 
  İkindi
15:44
  Akşam
18:08
  Yatsı
19:31

Haftanın Okunanları

blank
Karabük

ADSEAH Karabük’ün Gururu Oldu

blank
Karabük

1600 TOKİ konutu için kura tarihi belli oldu

blank
Karabük

Karabük’te başarılı iki isim ve görev değişimi

blank
Karabük

Karabük’te Berber ve Kuaför Ücretlerine Zam

blank
Karabük

AKAY’DAN  ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI!

Video Haberler

blank

TÜRKİYE’NİN AFRİKA AÇILIMINDA KARABÜK ÜNİVERSİTESİNİN ÖZEL MİSYONU

blank

Safranbolu’da yaşlı adamın sokak kedilerine şefkati yürekleri ısıttı

blank

Altın Safran 2025’in En İyi Belgesel Film Festivali seçildi

blank

Osman Yeşilyurt’tan Birlik Medya’ya anlamlı ziyaret

blank

Çocuklar sömestr tatilini Keltepe’de doyasıya yaşadı