| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 42.793 | 42.8178 | 0.18% |
| | 50.1821 | 50.2781 | 0.07% |
| | 57.2785 | 57.3384 | 0.16% |
| | 53.8479 | 53.8995 | 0.12% |
| | 31.0521 | 31.0792 | 0.19% |
| | 0.536 | 0.5367 | 0.18% |
| | 11.6487 | 11.6626 | 0.19% |
| | 28.2904 | 28.3155 | 0.2% |
| | 6.7154 | 6.7214 | 0.22% |
| | 4.6085 | 4.6156 | 0.19% |
| | 4.2112 | 4.2175 | 0.24% |
| | 0.002747 | 0.002755 | 0% |
| | 139.2017 | 139.7539 | 0.19% |
| | 2.5548 | 2.5587 | 0.17% |
| | 113.5424 | 113.6082 | 0.22% |
| | 7.8977 | 7.9023 | 1.23% |
| | 11.3953 | 11.4291 | 0.18% |
| | 0.0327 | 0.0327 | 0.22% |
| | 13.3474 | 13.3551 | 0.31% |
| | 0.001 | 0.001 | 0% |
| | 0.4737 | 0.474 | 0.3% |
| | 2.3779 | 2.3793 | 0.25% |
| | 0.1295 | 0.1296 | 0.29% |
| | 24.7001 | 24.7145 | 0.18% |
| | 7.7528 | 7.7573 | 0.14% |
| | 0.0026 | 0.0026 | 0.07% |
| | 2.0612 | 2.0624 | 0.26% |
| | 11.941 | 11.9479 | 0.25% |
| | 9.8551 | 9.87 | 0.23% |
| | 6.082 | 6.0866 | 0.16% |
| | 0.0295 | 0.0295 | 0.22% |
| | 0.5203 | 0.5206 | 0.18% |
| | 25.6537 | 25.6686 | 1.88% |
| | 0.047 | 0.047 | 0.21% |
| | 0.0111 | 0.0111 | 0.18% |
| | 0.0857 | 0.0857 | 0.18% |
| | 0.3298 | 0.33 | 0.12% |
| | 0.9002 | 0.9007 | 0.2% |
| | 5.4994 | 5.5026 | 0.17% |
| | 0.34 | 0.3402 | 0.48% |
| | 0.0289 | 0.029 | 0.05% |
| | 0.0829 | 0.083 | 0.18% |
| | 0.0005 | 0.0005 | 0.22% |
| | 0.1383 | 0.1384 | 0.19% |
| | 4.6651 | 4.6678 | 0.19% |
| | 2.5568 | 2.5583 | 0.19% |
| | 0.8146 | 0.8151 | 0.18% |
| | 10.4846 | 10.4907 | 0.27% |
| | 111.3328 | 111.3974 | 0.22% |
| | 12.7171 | 12.7245 | 0.21% |
| | 0.7303 | 0.7307 | 0.12% |
| | 0.152 | 0.1536 | 0.2% |
| | 11.3403 | 12.1732 | 0.19% |
| | 0.4273 | 0.4286 | 0.09% |
| | 33.1574 | 33.1767 | 0.14% |
| | 0.0039 | 0.0039 | 0.18% |
| | 1.3615 | 1.3623 | 0.1% |
| | 1.3572 | 1.358 | 0.21% |
| | 1.014 | 1.0146 | 0.2% |
| | 1.0925 | 1.0931 | 0.28% |
| | 15.8787 | 15.8879 | 0.55% |
| | 14.6501 | 14.6586 | -0.4% |
| | 25.6643 | 25.7038 | 0.07% |





