| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 43.4308 | 43.4909 | 0.12% |
| | 51.828 | 51.9959 | -0.29% |
| | 59.6356 | 60.2093 | -0.17% |
| | 56.6169 | 56.71 | -0.07% |
| | 32.1424 | 32.194 | -0.03% |
| | 0.5717 | 0.5724 | 0.1% |
| | 11.8284 | 11.8408 | 0.14% |
| | 30.5319 | 30.5828 | -0.09% |
| | 6.9397 | 6.9523 | -0.13% |
| | 4.9182 | 4.9284 | -0.15% |
| | 4.5406 | 4.5509 | -0.1% |
| | 0.002818 | 0.002847 | 0% |
| | 141.4887 | 142.0618 | 0.08% |
| | 2.7517 | 2.7581 | -0.12% |
| | 115.198 | 115.3574 | 0.12% |
| | 6.9147 | 6.9243 | 1.39% |
| | 11.5729 | 11.604 | 0.13% |
| | 0.0332 | 0.0332 | 0.12% |
| | 14.1197 | 14.1392 | 0.48% |
| | 0.001 | 0.001 | 0% |
| | 0.4726 | 0.4733 | 0.01% |
| | 2.5167 | 2.5202 | -0.07% |
| | 0.1361 | 0.1363 | -0.25% |
| | 26.3185 | 26.3549 | -0.15% |
| | 8.3627 | 8.3743 | 0.02% |
| | 0.0026 | 0.0026 | 0.34% |
| | 2.1308 | 2.1337 | -0.16% |
| | 12.3274 | 12.3445 | -0.13% |
| | 10.164 | 10.1857 | -0.13% |
| | 6.2484 | 6.2575 | 0.09% |
| | 0.0301 | 0.0301 | 0.12% |
| | 0.5363 | 0.537 | -0.07% |
| | 26.534 | 26.5707 | 3.76% |
| | 0.0506 | 0.0506 | 0.25% |
| | 0.0119 | 0.0119 | 0.12% |
| | 0.0877 | 0.0878 | 0.12% |
| | 0.3359 | 0.3364 | 0.06% |
| | 0.9274 | 0.9287 | 0.13% |
| | 5.5633 | 5.571 | 0.1% |
| | 0.3576 | 0.3581 | -0.07% |
| | 0.0303 | 0.0303 | -0.1% |
| | 0.0864 | 0.0866 | 0.13% |
| | 0.0005 | 0.0005 | 0.12% |
| | 0.1404 | 0.1406 | 0.12% |
| | 4.7892 | 4.7958 | -0.09% |
| | 2.6038 | 2.6074 | 0.12% |
| | 0.8397 | 0.8409 | 0.11% |
| | 11.0359 | 11.0512 | -0.07% |
| | 112.954 | 113.1103 | 0.12% |
| | 12.9916 | 13.0095 | 0.12% |
| | 0.7359 | 0.7369 | 0.07% |
| | 0.1546 | 0.1562 | 0.13% |
| | 11.5247 | 12.3529 | 0.13% |
| | 0.4411 | 0.4432 | -0.32% |
| | 34.2893 | 34.3367 | -0.06% |
| | 0.3759 | 0.3764 | 0.12% |
| | 1.3842 | 1.3861 | -0.13% |
| | 1.3831 | 1.3851 | 0.03% |
| | 1.0155 | 1.0169 | 0.07% |
| | 1.1481 | 1.1496 | 0.12% |
| | 16.1153 | 16.1376 | 0.5% |
| | 15.1697 | 15.1907 | 0.12% |
| | 26.4797 | 26.7479 | -0.12% |





