

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
6dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45.5788 | 45.5808 | 0.14% |
|
|
53.0126 | 53.0238 | 0.04% |
|
|
60.8632 | 60.8811 | 0.25% |
|
|
57.9957 | 58.0204 | 0.24% |
|
|
33.1674 | 33.1764 | 0.2% |
|
|
0.619 | 0.6326 | 0.08% |
|
|
12.4071 | 12.4152 | 0.16% |
|
|
32.6069 | 32.6178 | 0.21% |
|
|
7.0927 | 7.0951 | 0.17% |
|
|
4.8327 | 4.8366 | 0.33% |
|
|
4.9041 | 4.9062 | 0.28% |
|
|
0.002864 | 0.002873 | 0% |
|
|
147.3446 | 147.8621 | 0.07% |
|
|
2.7326 | 2.7334 | 0.18% |
|
|
120.8506 | 120.8559 | 0.14% |
|
|
7.164 | 7.1643 | -0.06% |
|
|
12.1421 | 12.1477 | 0.1% |
|
|
0.0347 | 0.0347 | -0.06% |
|
|
15.6402 | 15.6409 | 0.24% |
|
|
0.4735 | 0.4736 | -0.57% |
|
|
2.6317 | 2.6318 | 0.26% |
|
|
0.1466 | 0.1466 | 0.14% |
|
|
26.6949 | 26.696 | 0.46% |
|
|
9.0152 | 9.0155 | 0.14% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | -0.62% |
|
|
2.1787 | 2.1788 | 0.12% |
|
|
12.4802 | 12.4807 | 0.22% |
|
|
10.1742 | 10.1828 | -0.6% |
|
|
6.699 | 6.7001 | 0.29% |
|
|
0.0327 | 0.0327 | 0.13% |
|
|
0.5551 | 0.5551 | -0.19% |
|
|
27.0948 | 27.0959 | -0.33% |
|
|
0.0501 | 0.0501 | -1.41% |
|
|
0.012 | 0.012 | 0.45% |
|
|
0.1005 | 0.1005 | 0.39% |
|
|
0.3431 | 0.3432 | -0.03% |
|
|
0.8542 | 0.8542 | -0.82% |
|
|
5.8205 | 5.8208 | 0.14% |
|
|
0.3702 | 0.3702 | 0.1% |
|
|
0.0304 | 0.0304 | 0.07% |
|
|
0.0975 | 0.0975 | 1.14% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.17% |
|
|
0.1395 | 0.1395 | -0.3% |
|
|
4.9489 | 4.9492 | -0.11% |
|
|
2.6331 | 2.6332 | -0.62% |
|
|
0.8623 | 0.8623 | -0.34% |
|
|
11.4612 | 11.4617 | -1% |
|
|
118.5404 | 118.5456 | 0.13% |
|
|
13.2689 | 13.2695 | 0.05% |
|
|
0.7383 | 0.7383 | 0% |
|
|
0.1625 | 0.1641 | 0% |
|
|
12.053 | 12.9367 | 0.06% |
|
|
0.4513 | 0.4522 | -0.02% |
|
|
35.614 | 35.6156 | 0.19% |
|
|
0.3946 | 0.3946 | 0.14% |
|
|
1.3951 | 1.3952 | 0.08% |
|
|
1.4419 | 1.442 | 0.04% |
|
|
1.0318 | 1.0319 | -0.03% |
|
|
1.1358 | 1.1358 | -0.01% |
|
|
17.007 | 17.0078 | 0.32% |
|
|
15.5453 | 15.546 | -1.13% |
|
|
27.0801 | 27.3443 | -0.28% |
Namaz Vakitleri
Karabuk
17
Mayıs Pazar
1447 HİCRİ Zilkade 30
Şuanki vakit
Öğle
İmsak
03:35
Güneş
05:23
Öğle
12:51
İkindi vaktine kalan süre
İkindi
16:47
Akşam
20:09
Yatsı
21:49
Haber Sıralaması
Gündem
Taş ocağında dinamit patlatılması sırasında 4 işçi yaralandı
Kastamonu
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Zonguldak
Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Bartın
BARÜ’de Filistin’in dünü, bugünü ve yarını anlatıldı
Bartın
