

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
10dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45.5754 | 45.5843 | 0.14% |
|
|
53.0271 | 53.0367 | 0.07% |
|
|
60.8581 | 60.8698 | 0.24% |
|
|
58.0265 | 58.0633 | 0.3% |
|
|
33.1544 | 33.17 | 0.17% |
|
|
0.6233 | 0.6355 | 0.65% |
|
|
12.4058 | 12.4164 | 0.16% |
|
|
32.5823 | 32.6015 | 0.14% |
|
|
7.0934 | 7.0978 | 0.19% |
|
|
4.8294 | 4.8318 | 0.24% |
|
|
4.8944 | 4.897 | 0.09% |
|
|
0.002863 | 0.002874 | 0% |
|
|
147.4454 | 147.96 | 0.14% |
|
|
2.7328 | 2.7351 | 0.21% |
|
|
120.8416 | 120.8652 | 0.14% |
|
|
7.1635 | 7.1649 | -0.06% |
|
|
12.1437 | 12.146 | 0.1% |
|
|
0.0347 | 0.0347 | -0.06% |
|
|
15.5904 | 15.5934 | -0.07% |
|
|
0.474 | 0.4741 | -0.47% |
|
|
2.6324 | 2.633 | 0.3% |
|
|
0.1468 | 0.1468 | 0.27% |
|
|
26.6679 | 26.6731 | 0.37% |
|
|
9.0145 | 9.0162 | 0.14% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | -0.49% |
|
|
2.1799 | 2.1803 | 0.18% |
|
|
12.4963 | 12.4988 | 0.36% |
|
|
10.184 | 10.193 | -0.5% |
|
|
6.6973 | 6.6992 | 0.27% |
|
|
0.0327 | 0.0327 | 0.13% |
|
|
0.5556 | 0.5557 | -0.08% |
|
|
27.0927 | 27.098 | -0.33% |
|
|
0.0501 | 0.0501 | -1.41% |
|
|
0.012 | 0.012 | 0.45% |
|
|
0.1005 | 0.1005 | 0.39% |
|
|
0.3431 | 0.3431 | -0.04% |
|
|
0.8521 | 0.8523 | -1.06% |
|
|
5.8202 | 5.8214 | 0.14% |
|
|
0.3693 | 0.3694 | -0.13% |
|
|
0.0305 | 0.0305 | 0.34% |
|
|
0.0973 | 0.0974 | 1.01% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.17% |
|
|
0.1396 | 0.1396 | -0.24% |
|
|
4.939 | 4.9399 | -0.31% |
|
|
2.6329 | 2.6334 | -0.62% |
|
|
0.8622 | 0.8624 | -0.34% |
|
|
11.4695 | 11.4718 | -0.92% |
|
|
118.5347 | 118.5578 | 0.14% |
|
|
13.2679 | 13.2705 | 0.05% |
|
|
0.7384 | 0.7385 | 0.02% |
|
|
0.1625 | 0.1642 | 0% |
|
|
12.0518 | 12.938 | 0.06% |
|
|
0.4514 | 0.4524 | 0.02% |
|
|
35.6225 | 35.6294 | 0.22% |
|
|
0.3946 | 0.3947 | 0.14% |
|
|
1.3969 | 1.3972 | 0.22% |
|
|
1.4427 | 1.443 | 0.11% |
|
|
1.0317 | 1.0319 | -0.04% |
|
|
1.1357 | 1.1359 | -0.01% |
|
|
17.0057 | 17.0091 | 0.32% |
|
|
15.5441 | 15.5472 | -1.13% |
|
|
27.0801 | 27.3443 | -0.28% |
Namaz Vakitleri
Karabuk
17
Mayıs Pazar
1447 HİCRİ Zilkade 30
Şuanki vakit
Güneş
İmsak
03:35
Güneş
05:23
Öğle vaktine kalan süre
Öğle
12:51
İkindi
16:47
Akşam
20:09
Yatsı
21:49
Haber Sıralaması
Gündem
Taş ocağında dinamit patlatılması sırasında 4 işçi yaralandı
Kastamonu
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Zonguldak
Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Bartın
BARÜ’de Filistin’in dünü, bugünü ve yarını anlatıldı
Bartın
